云税发〔2024〕5号颁布时间:2024-01-12
国家税务总局各州、市、滇中新区税务局,省税务局第二税务分局:
根据《财政部 国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》(财税〔2012〕38号)、《国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第35号)、《财政部 国家税务总局关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围的通知》(财税〔2013〕57号)等文件规定,现对我省外购农产品生产销售橡胶制品的增值税一般纳税人2024年度成本法农产品增值税进项税核定扣除标准进行调整,调整情况如下表:
2024年农产品成本法核定扣除标准 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 耗用率 | 州市 |
1 | 德宏滇源橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.60% | 德宏州 |
2 | 德宏州生隆商贸有限责任公司 | 橡胶制品 | 91.79% | |
3 | 瑞丽市聚大橡胶有限公司 | 停产 | 0.00% | |
4 | 瑞丽市侨鸿源橡胶产业发展有限公司 | 橡胶制品 | 90.68% | |
5 | 新平福泰橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 96.91% | 玉溪市 |
6 | 云南同力橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.98% | |
7 | 临沧市郅鑫进出口有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.45% | 临沧市 |
8 | 耿马云龙天然橡胶有限公司 | 橡胶制品(天然橡胶) | 93.79% | |
橡胶制品(复合橡胶) | 93.65% | |||
9 | 临沧伯特利橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.52% | |
10 | 临沧市亚泰橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.39% | |
11 | 临沧永亮贸易有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.23% | |
12 | 耿马黑象石橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.46% | |
13 | 耿马宏亿橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.44% | |
14 | 耿马八业橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.36% | |
15 | 耿马博联橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.00% | |
16 | 耿马孟定昆孟橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.36% | |
17 | 孟定腾鑫实业有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.50% | |
18 | 耿马孟定鑫俊橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.90% | |
19 | 临沧滇源橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.33% | |
20 | 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司孟定分公司 | 橡胶制品 | 83.41% | |
21 | 永德县崇胶标胶厂 | 橡胶制品 | 94.41% | |
22 | 耿马鑫华橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.88% | |
23 | 沧源县建新橡胶加工厂 | 橡胶制品 | 94.45% | |
24 | 沧源县茂名华建投资有限责任公司 | 橡胶制品 | 82.54% | |
25 | 沧源县天宏有限责任公司 | 橡胶制品 | 90.52% | |
26 | 沧源县万力实业有限公司 | 橡胶制品 | 94.45% | |
27 | 沧源县新德橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.48% | |
28 | 东谷橡胶(西双版纳)有限公司 | 橡胶制品 | 93.69% | 西双版纳州 |
29 | 西双版纳瀚邦橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.95% | |
30 | 西双版纳圣百润新材料有限公司 | 橡胶制品 | 92.93% | |
31 | 西双版纳圣耐谱特新材料有限公司 | 橡胶制品(超聚态橡胶) | 63.97% | |
32 | 景洪滇源橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.66% | |
33 | 景洪龙腾橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.90% | |
34 | 景洪胜利橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.26% | |
35 | 云南广垦坝卡制胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.80% | |
36 | 景洪市长江标准橡胶厂 | 橡胶制品 | 93.96% | |
37 | 景洪市达西利橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.55% | |
38 | 云南广垦曼播制胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.66% | |
39 | 景洪市勐罕镇曼养村胶厂 | 橡胶制品 | 91.69% | |
40 | 西双版纳大迈橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 95.87% | |
41 | 西双版纳华热亚橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 96.60% | |
42 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.82% | |
43 | 西双版纳勐关橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.84% | |
44 | 西双版纳明兴橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.55% | |
45 | 西双版纳南博有限责任公司 | 橡胶制品 | 91.60% | |
46 | 西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.94% | |
47 | 西双版纳天一橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.85% | |
48 | 西双版纳天正贸易有限公司 | 橡胶制品 | 93.87% | |
49 | 西双版纳禹龙制胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.71% | |
50 | 西双版纳源美橡胶贸易有限公司 | 橡胶制品 | 94.98% | |
51 | 西双版纳合盛橡胶科技有限公司 | 橡胶制品 | 94.86% | |
52 | 云南海胶橡胶产业有限公司 | 橡胶制品 | 93.65% | |
53 | 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司 | 橡胶制品 | 87.99% | |
54 | 西双版纳福光橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.02% | |
55 | 西双版纳上兴橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 91.98% | |
56 | 琼胶科技(云南)有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.06% | |
57 | 勐海县勐满镇新兴橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.18% | |
58 | 西双版纳勐旺橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 91.76% | |
59 | 西双版纳云实橡胶有限公司云实制胶厂 | 橡胶制品 | 94.25% | |
60 | 西双版纳威凤橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.52% | |
61 | 西双版纳禹龙橡胶有限公司象明制胶厂 | 橡胶制品 | 93.78% | |
62 | 西双版纳南博有限责任公司勐腊分公司 | 橡胶制品 | 92.95% | |
63 | 勐腊金色橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.98% | |
64 | 云南广垦橡胶有限公司勐远制胶厂 | 橡胶制品 | 93.48% | |
65 | 勐腊县热源制胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.92% | |
66 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 橡胶制品 | 92.97% | |
67 | 西双版纳腊关橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.79% | |
68 | 西双版纳圣凯橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.84% | |
69 | 西双版纳宏大胶业有限公司 | 橡胶制品 | 92.91% | |
70 | 勐腊田房制胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.39% | |
71 | 云南海岛橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.87% | |
72 | 西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.07% | |
73 | 勐腊县锦平商贸有限责任公司 | 橡胶制品 | 91.56% | |
74 | 达维天然橡胶(云南)有限公司 | 橡胶制品 | 92.64% | |
75 | 勐腊县天邦制胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.74% | |
76 | 云南天然橡胶产业集团勐腊有限公司 | 橡胶制品 | 89.07% | |
77 | 勐腊县瑶区盛达橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 91.98% | |
78 | 琼胶科技(云南)有限责任公司西双版纳分公司 | 橡胶制品 | 93.96% | |
79 | 云南广垦橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.57% | |
80 | 西双版纳京茂贸易有限公司 | 橡胶制品 | 93.29% | |
81 | 西双版纳泓鑫橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 91.24% | |
82 | 河口县民梦农林投资有限公司 | 橡胶制品 | 87.73% | 红河州 |
83 | 云南天然橡胶产业集团红河云象有限公司 | 橡胶制品 | 91.42% | |
84 | 绿春同鑫橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.98% | |
85 | 绿春县永兴天然橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 89.41% | |
86 | 金平县泰兴橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 91.69% | |
87 | 云南天然橡胶产业集团金平有限公司 | 橡胶制品 | 90.08% | |
88 | 金平双箭橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 87.03% | |
89 | 金平金发橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 90.97% | |
90 | 绿春同力橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.46% | |
91 | 金平睿龙橡胶厂 | 橡胶制品 | 90.44% | |
92 | 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉乡橡胶公司一加工厂 | 橡胶制品(天然橡胶) | 93.72% | |
橡胶制品(复合橡胶) | 92.97% | |||
93 | 普洱市锦达橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.47% | 普洱市 |
94 | 普洱市思茅区荣春橡胶种植专业合作社 | 橡胶制品(天然橡胶) | 92.85% | |
橡胶制品(复合橡胶) | 92.22% | |||
95 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 橡胶制品(天然橡胶) | 92.63% | |
橡胶制品(复合橡胶) | 92.42% | |||
96 | 镇沅县富凰橡胶加工厂 | 橡胶制品 | 89.52% | |
97 | 景谷益智乡利民橡胶加工厂 | 橡胶制品 | 93.95% | |
98 | 景谷民森橡胶有限责任公司 | 橡胶制品(天然橡胶) | 94.43% | |
橡胶制品(复合橡胶) | 93.88% | |||
99 | 江城嘉禾橡胶有限责任公司 | 橡胶制品(天然橡胶) | 92.23% | |
橡胶制品(复合橡胶) | 92.02% | |||
100 | 江城县成明橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 85.43% | |
橡胶制品 | 90.69% | |||
101 | 普洱市天骄橡胶产业有限公司 | 橡胶制品 | 93.28% | |
102 | 云南森壹森乳胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.40% | |
103 | 云南天然橡胶产业集团江城有限公司 | 橡胶制品 | 91.70% | |
104 | 孟连公良成燕橡胶农民专业合作社 | 橡胶制品 | 92.00% | |
105 | 孟连广科橡胶农民专业合作社 | 橡胶制品 | 92.11% | |
106 | 孟连县天润橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.00% | |
107 | 孟连智道橡胶产业有限公司 | 橡胶制品 | 93.07% | |
108 | 普洱博通商贸有限公司 | 橡胶制品 | 88.29% | |
109 | 普洱市森洁乳胶制品有限公司 | 医用手套 | 72.54% | |
110 | 普洱市森洁天然乳胶实业有限公司 | 橡胶制品 | 93.96% | |
111 | 云南孟连县勐马橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 88.80% | |
112 | 云南森洁医用乳胶器材有限公司 | 医用手套 | 61.13% | |
113 | 云南森洁医用天然乳胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.19% | |
114 | 云南天然橡胶产业集团孟连有限公司 | 橡胶制品 | 88.19% | |
115 | 云南天然橡胶产业集团西盟有限公司 | 橡胶制品 | 89.37% | |
116 | 西盟县岳宋橡胶加工厂有限公司 | 橡胶制品 | 93.56% | |
117 | 澜沧县东圆橡胶开发有限公司 | 橡胶制品(天然橡胶) | 93.65% | |
橡胶制品(复合橡胶) | 93.58% | |||
118 | 昆明曼勐橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.21% | 滇中新区 |
119 | 寻甸捷同橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.89% | 昆明市 |
120 | 云南盛飞达胶塞卫生器材有限公司 | 医用胶塞 | 13.00% | |
121 | 昆明栗鑫源实业有限公司 | 橡胶制品 | 94.47% | |
122 | 勐腊县曼庄橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.77% | |
123 | 云南省双江恒泰橡胶工业有限公司 | 传送带 | 7.70% | |
124 | 云南工祥橡胶管带有限公司 | 胶管、传送带 | 9.50% |
陇川县百信胶带有限公司因外购原材料不是农产品,取消增值税进项税核定扣除试点。
本通知自2024年1月1日起执行。
国家税务总局云南省税务局
2024年1月12日