浙财税政〔2023〕2号颁布时间:2023-06-29
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)等有关要求,现将浙江省2022-2024年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 |
1 | 安吉游戏儿童村公益基金会 | 53330523MJ9480580E |
2 | 苍南县华山公益服务中心 | 52330327MJ92463054 |
3 | 常山县慈善总会 | 51330822668316611G |
4 | 长兴金三发公益基金会 | 53330522MJ94247657 |
5 | 长兴县长兴中学教育基金会 | 53330522MJ9472214T |
6 | 长兴县合溪教育基金会 | 53330522MJ9472230G |
7 | 长兴县夹浦镇众兴教育基金会 | 53330522MJ9472222M |
8 | 长兴县太湖街道学在太湖教育发展基金会 | 53330522MJ94722578 |
9 | 淳安县昊原社会工作服务中心 | 52330127MJ8710444L |
10 | 淳安县芯悦社会工作发展中心 | 52330127MJ87745798 |
11 | 德清县清禾公益事业发展中心 | 52330521082905945B |
12 | 德清县山鹰救援队 | 52330521321719489E |
13 | 德清县洋帆公益基金会 | 53330521MJ9424706M |
14 | 德清县优来公益服务中心 | 52330521336431226J |
15 | 东阳市红十字救援队 | 52330783329940401E |
16 | 东阳市义务工作者协会 | 513307830595853068 |
17 | 海盐县澉浦镇社区发展基金会 | 53330424MJ934807XC |
18 | 杭州艾叶桥助医基金会 | 53330100MJ8778043U |
19 | 杭州第十四中学教育发展基金会 | 53330100MJ8774069K |
20 | 杭州甘霖助学基金会 | 53330100MJ8777905R |
21 | 杭州青荷助老志愿服务中心 | 52330100MJ8770797E |
22 | 杭州仁爱教育发展基金会 | 53330100MJ8778019B |
23 | 杭州善友公益基金会 | 53330100MJ8774165W |
24 | 杭州市富阳区关瑞慈善基金会 | 5333011134195278XU |
25 | 杭州市富阳区平安爱心公益服务中心 | 523301113228951504 |
26 | 杭州市关爱警察基金会 | 53330100310568996F |
27 | 杭州市江干区邻聚力善文化发展中心 | 52330104MJ8809196G |
28 | 杭州市临安区昌化镇教育基金会 | 53330112MJ871770XN |
29 | 杭州市临平区贝利社区公益基金会 | 53330113MJ8721776H |
30 | 杭州市临平区老板电器公益慈善基金会 | 533301103217010274 |
31 | 杭州市人民教育基金会 | 53330000501873950R |
32 | 杭州市上城区美好凯旋社区发展基金会 | 53330102MJ87225925 |
33 | 杭州市上城区尚律颂公益法律服务中心 | 52330102MJ8716475Y |
34 | 杭州市西湖区蒋村街道新乡贤联谊会 | 51330106MJ88206277 |
35 | 杭州市西湖区西子教育基金会 | 53330106MJ8829154F |
36 | 杭州市西湖区钟子逸教育基金会 | 53330106MJ882912XR |
37 | 杭州市西湖区转塘街道新乡贤联谊会 | 51330106MJ8820547K |
38 | 杭州市萧山区民生通惠乡村振兴服务中心 | 52330109MJ8714381L |
39 | 杭州市余杭区良渚城乡社区发展基金会 | 53330110MJ8875169J |
40 | 杭州市余杭区良渚文化村社区公益基金会 | 53330110MJ8875206Q |
41 | 杭州市余杭区瓶窑城乡社区发展基金会 | 53330110MJ87114558 |
42 | 杭州书声助学公益服务中心 | 52330100MJ8770527U |
43 | 杭州四海浦商助学基金会 | 53330100MJ87778924 |
44 | 杭州泰商慈善基金会 | 53330000A933768189 |
45 | 杭州至善公益基金会 | 53330100MJ87741572 |
46 | 湖州市爱飞扬公益事业促进会 | 51330500MJ9423834R |
47 | 湖州市大东吴慈善文化研究院 | 52330500MJ9434760N |
48 | 湖州市费新我书画艺术发展基金会 | 53330500092349268W |
49 | 湖州市见义勇为基金会 | 5333000050188422XP |
50 | 嘉善县慈山教育发展基金会 | 53330421MJ9348184A |
51 | 建德市好乾景公益基金会 | 53330182MJ87181478 |
52 | 建德市合作化益企富公益基金会 | 53330182MJ8724950U |
53 | 建德市荷美公益基金会 | 53330182MJ8723886L |
54 | 建德市红耕公益基金会 | 53330182MJ87238512 |
55 | 建德市见义勇为基金会 | 53330000501883737R |
56 | 建德市梅城镇公益基金会 | 53330182MJ87249346 |
57 | 建德市钦富同行公益基金会 | 53330182MJ87246433 |
58 | 建德市融享公益基金会 | 53330182MJ87249421 |
59 | 建德市寿昌富公益基金会 | 53330182MJ872386XR |
60 | 建德市西乡强村富民公益基金会 | 53330182MJ87238437 |
61 | 建德市新安江中学弘毅教育基金会 | 53330182MJ8920687U |
62 | 建德市新富育公益基金会 | 53330182MJ8724651X |
63 | 建德市杨村桥镇莓美富公益基金会 | 53330182MJ8724360T |
64 | 建德市洋启公益基金会 | 53330182MJ872511XB |
65 | 建德市益禾心理健康服务中心 | 52330182MJ89200038 |
66 | 建德市浙李富公益基金会 | 53330182MJ8718139D |
67 | 建德市智农富公益基金会 | 53330182MJ8723878R |
68 | 江山市人民教育基金会 | 53330000501883462C |
69 | 江山市一如既往志愿服务中心 | 52330881MJ9710868A |
70 | 金华市浙江师范大学附属中学教育基金会 | 53330700MJ9591133D |
71 | 开化县慈善总会 | 51330824769649220T |
72 | 兰溪市爱在兰溪助学中心 | 52330781329956761U |
73 | 乐清市乐善公益基金会 | 53330382MJ9347034E |
74 | 临海市杜桥镇乡贤社区发展基金会 | 53331082MJ99098850 |
75 | 龙游县慈善总会 | 513308250894668267 |
76 | 宁波工程学院教育发展基金会 | 533300005018842035 |
77 | 宁波市残疾人福利基金会 | 533300005018750404 |
78 | 宁波邬永林健康基金会 | 53330000501884246J |
79 | 平阳县星河社会工作服务中心 | 52330326MJ9230258B |
80 | 浦江县碧水蓝天户外救援协会 | 513307263501718035 |
81 | 浦江县浦江中学教育发展基金会 | 53330726MJ9625962R |
82 | 衢州市柯城区慈善总会 | 51330802757091012P |
83 | 衢州市先锋红十字应急救援队 | 52330800MJ9713954X |
84 | 衢州市医疗健康与社区发展基金会 | 53330800MJ97169012 |
85 | 三门县农商银行同心社区发展基金会 | 53331022MJ9854888C |
86 | 绍兴市上虞区百官街道社区发展基金会 | 53330604MJ9527449U |
87 | 绍兴市上虞区曹娥街道孝德社区发展基金会 | 53330604MJ9527457N |
88 | 绍兴市上虞区华维教育发展基金会 | 53330604MJ95274149 |
89 | 绍兴市上虞区人民教育基金会 | 53330000501877070M |
90 | 绍兴市张巨昌教育基金会 | 53330600MJ9497411R |
91 | 绍兴市中成慈善基金会 | 53330600MJ9482498U |
92 | 绍兴文理学院教育基金会 | 533306000944062389 |
93 | 绍兴职业技术学院教育发展基金会 | 53330600MJ948248XU |
94 | 嵊州市郁金香阳光心理互助协会 | 51330683MJ95558025 |
95 | 台州市黄岩区教育发展基金会 | 53330000766415584A |
96 | 台州市黄岩区灵犀社会工作服务中心 | 52331003MJ9820602L |
97 | 台州市路桥区家庭志愿服务协会 | 51331004MJ9827310J |
98 | 台州市路桥区新时代文明实践基金会 | 53331004MJ98386853 |
99 | 台州职业技术学院教育发展基金会 | 53330000501883550T |
100 | 泰顺县慈善总会 | 51330329502188808E |
101 | 桐乡市社会组织发展基金会 | 53330483MJ9423228Y |
102 | 温州科技职业学院教育发展基金会 | 53330300MJ9145555K |
103 | 温州理工学院教育基金会 | 53330300MJ9145547Q |
104 | 温州市洞头区慈善总会 | 51330305775741488W |
105 | 温州市洞头区枫叶一老一小社区基金会 | 53330305MJ9201676D |
106 | 温州市快乐之本社工服务中心 | 52330300050117485A |
107 | 温州市鹿城区白鹿亭慈善联合会 | 51330302MJ9146507Y |
108 | 温州市鹿城区人民教育基金会 | 533300007804756713 |
109 | 温州市鹿城区雨花敬老公益慈善会 | 51330302MJ9146750R |
110 | 温州市瓯海区彩虹舟公益发展中心 | 52330304MJ9185792M |
111 | 温州市瓯海区慈爱志愿服务中心 | 52330304MJ9185856K |
112 | 温州市瓯海区善行义工服务中心 | 52330304MJ91858729 |
113 | 温州市青山公益发展服务中心 | 52330300MJ9137125K |
114 | 温州杨红慈善基金会 | 53330300MJ9145539X |
115 | 文成县南田爱心公益服务中心 | 52330328MJ92736459 |
116 | 文成县人民教育基金会 | 53330000501884190F |
117 | 文成县玉壶镇社区慈善基金会 | 53330328MJ92749715 |
118 | 玉环市救助救灾协会 | 51331021MJ98388379 |
119 | 玉环市康华教育基金会 | 53331021MJ984863XK |
120 | 玉环市社会组织服务中心 | 52331021056852384X |
121 | 浙江聪园健齿公益基金会 | 53330000MJ87418225 |
122 | 浙江厚香图书公益服务中心 | 52330000MJ8733021E |
123 | 浙江护航水上救援基金会 | 53330000MJ87425770 |
124 | 浙江建设职业技术学院教育基金会 | 53330000MJ874197XK |
125 | 浙江金昌启亚公益基金会 | 53330000MJ87426221 |
126 | 浙江金卡智能公益基金会 | 53330000MJ8741988K |
127 | 浙江锦江公益基金会 | 53330000MJ8741785Y |
128 | 浙江绿城爱心教育基金会 | 53330000MJ87425508 |
129 | 浙江明德书院 | 52330000MJ8733670J |
130 | 浙江平安法治基金会 | 53330000MJ8742649Q |
131 | 浙江钱塘江金融港湾公益基金会 | 53330000MJ8741865J |
132 | 浙江瑞鸥公益基金会 | 53330000MJ8742593M |
133 | 浙江赛丽美术馆 | 52330000A93381502B |
134 | 浙江省癌症基金会 | 53330000A93377773H |
135 | 浙江省大丰慈善基金会 | 53330000MJ8742585T |
136 | 浙江省德润公益基金会 | 53330000MJ8742606B |
137 | 浙江省革命老区发展基金会 | 533300005018843934 |
138 | 浙江省厚植公益基金会 | 53330000MJ87427377 |
139 | 浙江省湖畔善契公益基金会 | 53330000MJ8742008F |
140 | 浙江省绝地公益基金会 | 53330000MJ8742497C |
141 | 浙江省康恩贝慈善救助基金会 | 53330000501883681N |
142 | 浙江省理想花开公益基金会 | 53330000MJ8742542D |
143 | 浙江省树兰公益基金会 | 53330000MJ8742067J |
144 | 浙江省万洋慈善基金会 | 53330000MJ8742411H |
145 | 浙江省芽芽慈善基金会 | 53330000MJ8742665E |
146 | 浙江省有为公益基金会 | 53330000MJ8742657K |
147 | 浙江税友公益基金会 | 53330000MJ87426814 |
148 | 浙江太和致远教育基金会 | 53330000MJ874269XU |
149 | 浙江特殊教育职业学院教育基金会 | 53330000MJ8742470L |
150 | 浙江天合航天发展基金会 | 53330000MJ8742710F |
151 | 浙江新和成公益基金会 | 53330000MJ8742729C |
152 | 浙江众恒慈善基金会 | 53330000MJ87414786 |
153 | 诸暨市东白湖乡村共富社区发展基金会 | 53330681MJ9555247K |
浙江省财政厅
国家税务总局浙江省税务局
浙江省民政厅
2023年6月29日