福建省劳动和社会保障厅、福建省财政厅关于企业离休人员和部分退休人员比照机关办法调整离退休费有关问题的通知
闽劳社[2001]451号颁布时间:2001-07-23
2001年7月23日 闽劳社[2001]451号
各设区的市劳动局、财政局:
为更好地贯彻《福建省人民政府贯彻国务院办公厅关于调整机关事业单位工作人
员工资和增加离退休人员离退休费四个实施方案的通知》(闽政[2001]9号)
的规定精神,现就企业离退休人员比照机关办法调整离退休费有关问题通知如下:
一、根据闽政[2001]9号文的规定,比照机关办法套改确定离休费的企业
离休干部、建国前参加革命工作并按劳人险[1983]3号文规定享受100%退
休费的企业退休工人以及“5·12”退休干部,按机关同职务同条件人员的增资额
增加离退休费,凡增加离退休费低于100元的,按100元增加。具体调整标准参
照附表1、2、3。
二、上述人员中,凡2000年12月31日前已办理离退休手续的,从
2001年1月1日起增加离退休费。
三、此次增加离退休费所需经费,按现行离退休费开支渠道解决。凡参加养老保
险社会统筹的,由社保经办机构负责支付;没有参加养老保险社会统筹的,由原资金
渠道解决。
四、上述人员按机关办法增加离退休费的审批手续,由单位上报,主管部门审核,
并按干部管理权限报有关部门审批。参加养老保险社会统筹的,须经当地社保经办机构复核后执行,具体工作由各设区的市劳动局负责组织实施。
附表1:比照机关办法套改确定离退休费的企业离退休干部增资对照表
单位:元
基础工资 级别工资 合计
旧标准 新标准 增资额 等级 旧标准 新标准 增资额 增资
180 230 50 一 720 1166 446 496
180 230 50 二 650 1030 380 430
180 230 50 三 585 903 318 368
180 230 50 四 520 790 270 320
180 230 50 五 460 686 226 276
180 230 50 六 405 586 181 231
180 230 50 七 350 490 140 190
180 230 50 八 295 408 113 163
180 230 50 九 250 340 90 140
180 230 50 十 210 281 71 121
180 230 50 十一 175 231 56 106
180 230 50 十二 145 190 45 95
180 230 50 十三 120 158 38 88
180 230 50 十四 100 133 33 83
180 230 50 十五 85 115 30 80
附表2:比照机关办法套改确定退休费的企业退休工人增资对照表①
单位:元
技术
(职务) 新旧标准 技术等级工资标准
等级 与津贴 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三
标准 442 466 490 520 550 580 610 640 670 700 730
新 津贴 189 200 210 323 236 249 261 274 287 300 313
高级 标准 368 390 412 438 464 490 516 542 568 594 620
技师 旧 津贴 158 167 177 188 199 210 221 232 243 255 266
月增资 105 109 111 117 123 129 134 140 146 151 157
标准 375 395 415 435 461 487 513 539 565 591 617 645
新 津贴 161 169 178 186 198 209 220 231 242 253 364 276
技师 标准 309 327 345 363 387 411 435 459 483 507 531 555
旧 津贴 132 140 148 156 166 176 186 197 207 217 228 238
月增资 95 97 100 102 106 109 112 114 117 120 122 126
标准 335 352 369 386 408 430 452 474 496 518 540 562 584
新 津贴 144 151 158 165 175 184 194 203 213 222 231 241 250
高级工 标准 274 290 306 322 342 362 382 402 422 442 462 482 502
旧 津贴 117 124 131 138 147 155 164 172 181 189 198 207 215
月增资 88 89 90 91 94 97 100 103 106 109 111 114 117
标准 301 316 331 346 365 384 403 422 441 460 479 498 517
新 津贴 129 135 142 148 156 165 173 181 189 197 205 213 222
中级工 标准 244 258 272 286 304 322 340 358 376 394 412 430 448
旧 津贴 105 111 117 123 130 138 146 153 161 169 177 184 192
月增资 81 82 84 85 87 89 90 92 93 94 95 97 99
标准 280 293 306 319 336 353 370 387 404 421 438 455 472
新 津贴 120 126 131 137 144 151 159 166 173 180 188 195 202
初级工 标准 224 236 248 260 276 292 308 324 340 356 372 388 404
旧 津贴 96 101 106 111 118 125 132 139 146 153 159 166 173
月增资 80 82 83 85 86 87 89 90 91 92 95 96 97
注:技术工人按此标准表执行
附表3:比照机关办法套改确定退休费的企业退休工人增资对照表②
单位:元
新旧标准 等 级 工 资 标 准
与津贴 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六
标准 268 280 292 307 322 337 352 371 390 409 428 447 466 485 504 523
新 津贴 115 130 125 132 138 144 151 159 167 175 183 192 200 208 216 224
标准 213 224 235 249 363 277 291 309 327 345 363 381 399 417 435 453
旧 津贴 91 96 101 107 113 119 125 132 140 148 156 163 171 179 186 194
月增资 70 80 81 83 84 85 87 89 90 91 92 95 96 97 99 100
注:普通工人按此标准表执行。
(3)