中华人民共和国财政部公告2020年第1号颁布时间:2020-01-03
2020年储蓄国债、记账式国债和财政部代办兑付的地方政府债券(以下简称地方政府债券)还本付息工作即将开始,现将有关事宜公告如下:
一、2020年还本付息储蓄国债品种和条件
(一)以下储蓄国债(电子式)于还本付息日归还本金并支付最后一年利息。
国债名称 | 还本付息日 | 期限 | 到期年利率 |
2015年第二期储蓄国债(电子式) | 4月10日 | 5年 | 5.32% |
2017年第一期储蓄国债(电子式) | 4月10日 | 3年 | 3.80% |
2015年第四期储蓄国债(电子式) | 6月10日 | 5年 | 5.07% |
2017年第三期储蓄国债(电子式) | 6月10日 | 3年 | 3.85% |
2015年第六期储蓄国债(电子式) | 7月10日 | 5年 | 4.87% |
2017年第五期储蓄国债(电子式) | 7月10日 | 3年 | 3.90% |
2015年第八期储蓄国债(电子式) | 8月10日 | 5年 | 4.87% |
2017年第七期储蓄国债(电子式) | 8月10日 | 3年 | 3.90% |
2017年第九期储蓄国债(电子式) | 10月10日 | 3年 | 3.9% |
2015年第十期储蓄国债(电子式) | 11月10日 | 5年 | 4.42% |
(二)以下储蓄国债(凭证式)于兑付期开始后归还本金并支付全部利息。
国债名称 | 兑付期开始日 | 期限 | 到期年利率 |
2015年凭证式(一期)国债 | 3月10日 | 5年 | 5.32% |
2017年第一期储蓄国债(凭证式) | 3月10日 | 3年 | 3.80% |
2015年凭证式(二期)国债 | 5月10日 | 5年 | 5.32%/5.07% |
2017年第三期储蓄国债(凭证式) | 5月10日 | 3年 | 3.80% |
2015年凭证式(三期)国债 | 9月10日 | 5年 | 4.67% |
2017年第五期储蓄国债(凭证式) | 9月10日 | 3年 | 3.90% |
2015年凭证式(四期)国债 | 10月10日 | 5年 | 4.67% |
2017年第七期储蓄国债(凭证式) | 11月10日 | 3年 | 3.90% |
注:2015年凭证式(二期)国债在发行期内遇中国人民银行调整金融机构人民币存款基准利率,按利率调整前后实际发行数量分段计息。
二、2020年还本付息记账式国债品种和条件
(一)以下记账式附息国债于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。
国债名称 | 还本付息日 | 期限 | 年利率 |
2019年记账式附息(一期)国债 | 1月17日 | 1年 | 2.31% |
2017年记账式附息(二期)国债 | 1月19日 | 3年 | 2.77% |
2013年记账式附息(三期)国债 | 1月24日 | 7年 | 3.42% |
2010年记账式附息(二期)国债 | 2月4日 | 10年 | 3.43% |
2015年记账式附息(三期)国债 | 2月5日 | 5年 | 3.31% |
2010年记账式附息(七期)国债 | 3月25日 | 10年 | 3.36% |
2013年记账式附息(八期)国债 | 4月18日 | 7年 | 3.29% |
2018年记账式附息(八期)国债 | 4月19日 | 2年 | 3.06% |
2017年记账式附息(八期)国债 | 4月27日 | 3年 | 3.23% |
2010年记账式附息(十二期)国债 | 5月13日 | 10年 | 3.25% |
2019年记账式附息(五期)国债 | 5月23日 | 1年 | 2.65% |
2015年记账式附息(十一期)国债 | 5月28日 | 5年 | 3.10% |
2010年记账式附息(十九期)国债 | 6月24日 | 10年 | 3.41% |
2013年记账式附息(十五期)国债 | 7月11日 | 7年 | 3.46% |
2018年记账式附息(十五期)国债 | 7月12日 | 2年 | 3.14% |
2017年记账式附息(十六期)国债 | 7月27日 | 3年 | 3.46% |
2010年记账式附息(二十四期)国债 | 8月5日 | 10年 | 3.28% |
2015年记账式附息(十九期)国债 | 9月8日 | 5年 | 3.14% |
2010年记账式附息(三十一期)国债 | 9月16日 | 10年 | 3.29% |
2019年记账式附息(十二期)国债 | 9月19日 | 1年 | 2.46% |
2013年记账式附息(二十期)国债 | 10月17日 | 7年 | 4.07% |
2018年记账式附息(二十二期)国债 | 10月18日 | 2年 | 3.00% |
2017年记账式附息(二十三期)国债 | 10月26日 | 3年 | 3.60% |
2010年记账式附息(三十四期)国债 | 10月28日 | 10年 | 3.67% |
2005年记账式(十二期)国债 | 11月15日 | 15年 | 3.65% |
2010年记账式附息(四十一期)国债 | 12月16日 | 10年 | 3.77% |
(二)以下记账式贴现国债于还本日(节假日顺延)按面值偿还。
国债名称 | 还本日 | 期限 | 年利率 |
2019年记账式贴现(二十九期)国债 | 1月13日 | 182天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(四十二期)国债 | 1月13日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(四十四期)国债 | 1月20日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(四十五期)国债 | 1月27日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(四十六期)国债 | 2月3日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(三十四期)国债 | 2月10日 | 182天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(四十七期)国债 | 2月10日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(四十九期)国债 | 2月17日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(五十期)国债 | 2月24日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(五十一期)国债 | 3月2日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(三十九期)国债 | 3月9日 | 182天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(五十二期)国债 | 3月9日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(五十三期)国债 | 3月16日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(五十五期)国债 | 3月23日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(五十六期)国债 | 3月30日 | 91天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(四十三期)国债 | 4月13日 | 182天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(四十八期)国债 | 5月11日 | 182天 | 贴现 |
2019年记账式贴现(五十四期)国债 | 6月15日 | 182天 | 贴现 |
三、2020年还本付息地方政府债券品种和条件
以下地方政府债券于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。
地方政府债券名称 | 还本付息日 | 期限 | 年利率 |
2013年山东省政府债券(二期) | 8月26日 | 7年 | 4.00% |
2013年上海市政府债券(二期) | 9月9日 | 7年 | 4.01% |
2013年广东省政府债券(二期) | 9月17日 | 7年 | 4.10% |
2013年江苏省政府债券(二期) | 10月11日 | 7年 | 4.00% |
2013年浙江省政府债券(二期) | 10月28日 | 7年 | 4.17% |
深圳市2013年政府债券(二期) | 11月11日 | 7年 | 4.18% |
四、其他有关事项
(一)利息计付。储蓄国债、记账式国债和地方政府债券利息均按单利计算。储蓄国债逾期兑取不加计利息。
(二)储蓄国债(电子式)兑付。储蓄国债(电子式)兑付资金由原售出机构支付至投资者资金清算账户;提前兑取储蓄国债(电子式)按当期国债发行通知规定的提前兑取计息条件计付本息,具体计息条件请向原售出机构查询。
(三)储蓄国债(凭证式)兑付。2017年以前发行的凭证式国债及2017年(含)以后发行的储蓄国债(凭证式)兑付由投资者至原售出机构营业网点办理;提前兑取凭证式国债按当期国债发行通知规定的提前兑取分档利率支付利息,具体利率请向原售出机构查询。2020年当年发行的储蓄国债(凭证式)提前兑取按当期国债发行通知规定办理。
(四)实物国债和特种国债兑付。以前年度到期应兑未兑的实物国债,2020年可继续到常年兑付网点办理兑付,各地常年兑付网点地址请向中国人民银行分、支行国库部门查询;以前年度到期应兑未兑的特种国债兑付由原售出地财政部门办理。
(五)记账式国债和地方政府债券2020年还本付息资金支付办法,由各交易场所或登记结算机构按照财政部规定公布并实施。
特此公告。