国务院关税税则委员会关于2003年关税实施方案的通知(一)
税委会[2002]12号颁布时间:2002-12-05
2002年12月5日 税委会[2002]12号
海关总署:
2003年关税实施方案已经国务院关税税则委员会第六次全体会议审议通过,
并报国务院批准,现将有关问题通知如下:
自2003年1月1日起:
一、关税算术平均总水平由12%下降至11%,不同程度地降低3019个八
位税目的税率(附件一)。
二、继续对小麦、豆油等10种农产品和尿素等3种化肥产品实行关税配额管理,
并执行相应的配额内、外税率(附件二)。
三、对51项商品实行从量税、复合税(附件三)。
四、对15个税目项下进口的用于信息技术产业的产品,经海关核定后执行“信
息技术产品协议”税率(附件四)。
五、对部分进口商品实行年度暂定最惠国税率(附件五),执行期为2003年
1月1日至12月31日。
六、出口税率维持不变(附件六)。
七、出口商品年度暂定税率维持不变(见附件七),执行期为2003年1月1
日至12月31日。
八、调整部分进口税则税目,税目总数内2002年7316个增至7445个
(附件八)。
九、调整个别出口税则税目(附件九)
十、对原产于韩国、斯里兰卡、孟加拉国和老挝四个曼谷协定成员的757个税
目的进口商品实行协定税率(附件十)。
十一、在曼谷协定框架下对原产于孟加拉国的20个税目的进口商品实行特惠税
率(附件十一)。
十二、入境旅客行李物品和个人邮递物品的税目分类及相应税率维持不变。
十三、进口税则普通税率维持不变。
十四、年度暂定最惠国税率优先于最惠国税率执行;年度暂定最惠国税率、协定
税率和特惠税率从低执行。执行国家有关进口关税优惠政策,应以最惠国税率和优惠
政策规定的优惠幅度为计算依据,在此基础上计算出的优惠税率与年度暂定最惠国税
率从低执行。
特此通知。
附件1:2003年税率变更一览表
税号 商 品 名 称 2002年税率 2003年税率
02011000 整头及半头鲜、冷牛肉 30 25
02012000 鲜、冷的带骨牛肉 25.2 18.6
02013000 鲜、冷的去骨牛肉 25.2 18.6
02021000 冻的整头及半头牛肉 33 29
02022000 冻的带骨牛肉 25.2 18.6
02023000 冻的去骨牛肉 25.2 18.6
02032110 冻整头及半头乳猪肉 15.2 13.6
02032190 其他冻整头及半头猪肉 15.2 13.6
02032200 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块 15.2 13.6
02032900 其他冻猪肉 15.2 13.6
02041000 鲜或冷的整头及半头羔羊 18.2 16.6
02042200 鲜或冷的带骨绵羊肉 18.2 16.6
02042300 鲜或冷的去骨绵羊肉 18.2 16.6
02043000 冻的整头及半头羔羊 18.2 16.6
02044200 冻的其他带骨绵羊肉 16.4 14.2
02044300 冻的其他去骨绵羊肉 18.2 16.6
02045000 鲜、冷、冻的山羊肉 21.2 20.6
02061000 鲜、冷的牛杂碎 15.2 13.6
02062100 冻牛舌 15.2 13.6
02062200 冻牛肝 15.2 13.6
02062900 其他冻牛杂碎 15.2 13.6
02064900 其他冻猪杂碎 15.2 13.6
02069000 冻的羊、马、驴、骡杂碎 18.8 18.4
02071411 冻的的带骨鸡块 14 12
02071419 冻的其他鸡块 14 12
02071421 冻的鸡翼(不包括翼尖) 14 12
02071429 冻的其他鸡杂碎 14 12
02072700 冻的火鸡块及杂碎 14 12
02081010 蹲或冷藏的家兔肉或野兔,不包括兔头 21.2 20.6
02081020 冻家兔或野兔,不包括兔头 21.2 20.6
02081090 鲜、冷、冻的家兔及野兔食用杂碎 21.2 20.6
02082000 鲜、冷、冻的田鸡腿 21.2 20.6
02089010 鲜、冷、冻的乳鸽肉及其食用杂碎 21.2 20.6
02090000 鲜、冷、冻、干、熏、盐制的猪或家禽脂肪 21.2 20.6
02101110 干、熏、盐制的带骨猪腿 27 26
02101190 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块 27 26
02101200 干、熏、盐制的猪腹肉 27 26
02101900 干、熏、盐制的其他猪肉 27 26
02102000 干、熏、盐制的牛肉 29 27
02109100 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎 27 26
02109200 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮肉及食用杂碎 27 26
02109300 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎 27 26
02109900 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 27 26
03011000 观赏鱼 28.8 25
03019290 其他活鳗鱼 14 12
03021900 其他鲜、冷鲑鱼 17.2 13.5
03023300 鲜冷鲣鱼 14 12
03023400 鲜、冷大眼金枪鱼 14 12
03023500 鲜、冷蓝鳍金枪鱼 14 12
03023600 鲜、冷南金枪鱼 14 12
03023900 其他鲜、冷金枪鱼 14 12
03024000 鲜、冷鲱鱼 14 12
03025000 鲜、冷鳕鱼 14 12
03026100 鲜、冷沙丁鱼、黍鲱鱼 14 12
03026200 鲜、冷黑线鳕鱼 14 12
03026300 鲜、冷绿青鳕鱼 14 12
03026409 鲜、冷鲭鱼 14 12
03026600 鲜冷鳗鱼 14 12
03026910 鲜冷带鱼 14 12
03026920 鲜冷黄鱼 14 12
03026930 鲜冷鲳鱼 14 12
03026940 鲜冷罗非鱼 14 12
03026990 其他鲜、冷鱼 14 12
03031100 冻红大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 14 12
03031900 其他冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 14 12
03032210 冻大西洋鲑鱼 14 12
03032220 冻多瑙哲罗鱼 14 12
03032900 其他冻鲑鱼 14 12
03033100 冻庸鲽鱼 14 12
03033200 冻鲽鱼 14 12
03033300 冻鳎鱼 14 12
03033900 其他冻比目鱼 12.5 10
03035000 冻鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 14 12
03036000 冻鳕鱼 14 12
03037100 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 14 12
03037200 冻黑线鳕鱼 14 12
03037300 冻绿青鳕鱼 14 12
03037400 冻鲭鱼 14 12
03037600 冻鳗鱼 14 12
03037700 冻尖吻鲈鱼 14 12
03037800 冻狗鳕鱼(无须鲤鱼,长鳍鳕鱼) 13.5 12
03037910 冻带鱼 14 12
03037920 冻黄鱼 14 12
03037930 冻鲳鱼 14 12
03037940 冻罗非鱼 14 12
03037990 其他未列名冻鱼 14 12
03041000 鲜、冷的鱼片及其他鱼肉 18 16
03042010 冻罗非鱼片 18 16
03042090 其他冻鱼片 18 16
03049000 其他冻鱼肉 18 16
03051000 供人食用的鱼粉及团粒 20 16.7
03052000 干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵 17.5 15
03053000 干或盐制的鱼片 20 16.7
03054110 熏大西洋鲑鱼 20.4 17.2
03054120 熏大马哈鱼及多瑙哲罗鱼 20.4 17.2
03054200 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片 21.6 18.8
03054900 其他熏鱼及鱼片 20.4 16
03055100 干鳕鱼 20.2 16
03055920 干鱼翅 18 15
03055990 其他干鱼 21.6 16
03056100 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼) 21.6 18.8
03056200 盐腌及盐渍的鳕鱼 21.6 16
03056300 盐腌及盐渍的Anchovies(醍)鱼 21.6 16
03056910 盐腌及盐渍的带鱼 21.6 18.8
03056920 盐腌及盐渍的黄鱼 21.6 18.8
03056930 盐腌及盐渍的鲳鱼 21.6 18.8
03056940 盐腌及盐渍的罗非鱼 21.6 18.8
03056990 盐腌及盐渍的其他鱼 21.6 18.8
03061100 冻龙虾 20 16.7
03061200 冻大螯虾 20 16.7
03061311 冻小虾仁 13.5 8
03061312 冻北方长额虾 11.3 5
03061319 其他冻小虾 11.3 5
03061321 冻对虾仁 13.5 8
03061329 其他冻对虾 11.3 5
03061410 冻梭子蟹 20 16.7
03061490 其他冻蟹 20 16.7
03061911 冻淡水小龙虾仁 21.6 18.8
03061919 冻带壳淡水小龙虾 21.6 18.8
03061990 其他冻甲壳动物 21.6 18.8
03062190 未冻的龙虾 25 21.7
03062290 其他未冻的大螯虾 21 18
03062391 鲜、冷对虾 21 18
03062399 其他小虾及对虾 21 18
03062491 未冻的中华绒毛蟹(大闸蟹) 20.4 14
03062492 未冻的梭子蟹 20.4 17.2
03062499 未冻的其他蟹 20.4 14
03062990 其他带壳或去壳的未冻的甲壳动物 20.4 17.2
03071090 其他牡蛎(蚝) 20.4 17.2
03072190 其他活、鲜、冷扇贝 20.4 17.2
03072900 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 20.4 17.2
03073190 其他活、鲜、冷贻贝 20 17.2
03073900 其他冻、干、盐制的贻贝 20.4 17.2
03074190 其他冷墨鱼及鱿鱼 15.3 12
03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 15.3 12
03075100 活、鲜、冷章鱼 19 17
03075900 其他冻、干、盐制的章鱼 22.2 19.6
03076090 其他蜗牛及螺 20.4 17.2
03079191 活、鲜、冷鲍鱼 29.5 20
03079199 其他活、鲜、冷水生无脊椎动物 20.4 17.2
03079910 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 25 20
03079920 冻、干、盐腌或盐渍的海参 20 16.7
03079990 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 20 16.7
04011000 脂肪含量未超1%未浓缩的乳及奶油 19 17
04012000 脂肪含量在1-6%未浓缩的乳及奶油 19 17
04013000 脂肪含量>6%未浓缩的乳及奶油 19 17
04021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 13.8 12.5
04022100 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 17.5 15
04022900 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 17.5 15
04029100 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 30 23.3
04029900 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 30 23.3
04031000 酸乳 26 18
04039000 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 32 26
04049000 其他编号未列名的含天然乳的产品 32 26
04051000 黄油 30 23.3
04052000 乳酱 30 23.3
04059000 其他从乳中提取的脂和油 30 23.3
04061000 鲜乳酪(未熟化或未固化的) 27.2 19.6
04062000 各种磨碎或粉化的乳酪 27.2 19.6
04063000 经加工的乳酪,但磨碎或粉化的除外 27.2 19.6
04064000 蓝纹乳酪 29 22
04069000 其他乳酪 27.2 19.6
04070021 带壳鲜鸡蛋 22 21
04070022 带壳鲜鸭蛋 22 21
04070023 带壳鲜鹅蛋 22 21
04070029 民他带壳鲜禽蛋 22 21
04070091 咸蛋 22 21
04070092 皮蛋 22 21
04070099 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 22 21
04081100 干蛋黄 24 22
04081900 其他蛋黄 24 22
04089100 干的其他去壳禽蛋 24 22
04089900 其他去壳禽蛋 22 21
04090000 天然蜂蜜 19 17
04100020 鲜蜂王浆 19 17
04100030 鲜蜂王浆粉 19 17
04100090 其他编号未列名的食用动物产品 22 21
05051000 填充用羽毛;羽绒 14 12
05059010 羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 14 12
05059090 其他羽毛,羽绒 14 12
05069011 含牛羊成分的骨粉及骨废料 13.2 12.6
05069019 骨粉及骨废料 13.2 12.6
05071000 兽牙;兽牙粉末及废料 12 11
05079020 鹿茸及其粉末 11.8 11.6
06011099 其他休眠的鳞茎、块茎、块根等 9 7
06031000 鲜的插花及花蕾 17.2 13.6
06049100 鲜的植物枝、叶或其他部分;草 15.2 12.6
06049900 染色或经加工的枝、叶、草等 15.2 12.6
07041000 鲜或冷的菜花及硬花甘蓝 11.2 10.6
07051100 鲜或冷的结球莴苣(包心生菜) 12.4 11.2
07051900 鲜或冷的其他莴苣 12.4 11.2
07094000 鲜或冷的芹菜,但块根芹除外 11.2 10.6
07104000 冷冻甜玉米 11.2 10.6
07109000 冷冻什锦蔬菜 11.2 10.6
07132090 其他干鹰嘴豆 7.4 7.2
07133290 其他干赤豆 4.2 3.6
07133390 其他干芸豆 7.7 7.6
07133900 干豇豆及菜豆 7.4 7.2
07135090 其他干蚕豆 7.4 7.2
07139090 其他干豆 7.4 7.2
07141020 干木薯 7 6
07141030 冷或冻的木薯 11.2 10.6
08011100 干的椰子 13.2 12.6
08011990 其他椰子 13.2 12.6
08012100 鲜或干的未去壳巴西果 12 11
08012200 鲜或干的去壳巴西果 12 11
08013100 鲜或干的未去壳腰果 24 22
08013200 鲜或干的去壳腰果 20 16.7
08021100 鲜或干的未去壳巴旦杏 26.4 25.2
08021200 鲜或干的去壳巴旦杏 18 14
08022100 鲜或干的未去壳榛子 27 26
08022200 鲜或干的去壳榛子 18 14
08023100 鲜或干的未去壳核桃 27 26
08023200 鲜或干的去壳核桃 24 22
08024010 鲜或干板栗 27 26
08024090 其他鲜或干栗子 27 26
08025000 鲜或干的阿月浑子果(开心果) 20 15
08029010 鲜或干的槟榔 12 11
08029020 鲜或干的白果 27 26
08029030 鲜或干的松子仁 27 26
08029049 鲜或干的其他夏威夷果 26.4 25.2
08029090 其他鲜或坚果 26.4 25.2
08030000 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 16 13
08043000 鲜或干菠萝 15.2 13.6
08045010 鲜或干番石榴 19 17
08045020 鲜或干芒果 19 17
08045030 鲜或干山竹果 19 17
08051000 鲜或干橙 22.6 16.8
08052010 鲜或干蕉柑 23.2 17.6
08052020 阔叶柑橘 23.2 17.6
08052090 其他鲜或干的柑桔及杂交柑桔 23.2 17.6
08054000 鲜或干柚 23.2 17.6
08055000 鲜或干的柠檬及酸橙 22.6 16.8
08059000 其他鲜或干的柑桔属水果 34 32
08061000 鲜葡萄 23.8 18.4
08062000 葡萄干 22 16
08071100 鲜西瓜 27 26
08071910 鲜哈密瓜 19.2 15.6
08071920 罗马甜瓜及加勒比甜瓜 19.2 15.6
08071990 其他鲜甜瓜 19.2 15.6
08072000 鲜木瓜 27 26
08081000 鲜苹果 18 14
08082012 鲜鸭梨、雪梨 19.2 15.6
08082013 鲜香梨 19.2 15.6
08082019 其他鲜梨 18 14
08082020 QUINOES(温孛) 16.8 16.4
08091000 鲜杏 27 26
08092000 鲜樱桃 18 14
08093000 鲜桃,包括鲜油桃 18 14
08094000 鲜梅及李 22 16
08101000 鲜草莓 25.6 24.2
08102000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 27 26
08103000 鲜的黑、白或红的醋栗及鹅莓 27 26
08105000 鲜猕猴桃 30 26.7
08106000 鲜榴莲 24 22
08109010 鲜荔枝 36 33
08109030 鲜龙眼 21 18
08109040 鲜红毛丹 24 22
08109050 鲜蕃荔枝 24 22
08109060 鲜杨桃 24 22
08109090 其他鲜果 24 22
08119090 其他冷冻水果及坚果 32 31
08121000 暂时保藏的樱桃 32 31
08129000 暂时保藏的其他水果及坚果 32 31
08131000 杏干 27 26
08132000 梅干及李干 27 26
08133000 苹果干 27 26
08134010 龙眼干、肉 24 22
08134020 柿饼 27 26
08134030 干红枣 27 26
08134090 其他干果 27 26
08140000 柑桔属水果或甜瓜的果皮 29 27
09011100 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 12.8 10.4
09011200 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 12.8 10.4
09012100 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 23 19
09012200 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 23 19
09019010 咖啡豆荚及咖啡豆皮 12 11
09021010 每件净重≤3kg的花茶 21 18
09021090 每件净重≤3kg的其他绿茶 21 18
09022010 每件净重>3kg的花茶 21 18
09022090 每件净重>3kg的其他绿茶 21 18
09023010 每件净重≤3kg的乌龙茶 21 18
09023020 每件净重≤3kg的普洱茶 21 18
09023090 每件净重≤3kg的其他发酵、半发酵红茶 21 18
09024010 每件净重>3kg的乌龙茶 21 18
09024020 每件净重>3kg的普洱茶 21 18
09024090 每件净重>3kg的其他红茶(已发酵)及关发酵茶 21 18
09030000 马黛茶 18 14
09061000 未磨肉桂及肉桂花 10 8.3
09091010 八角茴香 24 22
10011000 硬粒小麦 71 68
10019010 种用小麦 71 68
10019090 其他小麦及混合麦 71 68
10040090 其他燕麦 2.4 2.2
10051000 种用玉米 28 24
10059000 其他玉米 71 68
10061011 种用籼米稻谷 71 68
10061019 种用稻谷 71 68
10061091 其他籼米稻谷 71 68
10061099 其他稻谷 71 68
10062010 籼米 71 68
10062090 其他糙米 71 68
10063010 籼米 71 68
10063090 其他精米 71 68
10070090 其他食用高粱 2.4 2.2
10081000 荞麦 2.4 2.2
10082000 谷子 2.4 2.2
10083000 加那利草子 2.4 2.2
(3)