国务院关税税则委员会关于2003年关税实施方案的通知(二)
税委会[2002]12号颁布时间:2002-12-05
11010000 小麦或混合麦的细粉 71 68
11021000 黑麦细粉 5.8 5.4
11022000 玉米细粉 56 48
11023010 籼米大米细粉 56 48
11023090 其他大米细粉 56 48
11029000 其他谷物细粉 5.8 5.4
11031100 小麦粗粒及粗粉 71 68
11031300 玉米粗粒及粗粉 71 68
11031910 燕麦粗粒及粗粉 5.8 5.4
11031921 籼米大米粗粒及粗粉 22 16
11031929 其他大米粗粒及粗粉 22 16
11031990 其他谷物粗粒及粗粉 5.8 5.4
11032010 小麦团粒 71 68
11032090 其他谷物团粒 24 22
11041200 滚压或制片的燕麦 24 22
11041910 滚压或制片的大麦 28 24
11041990 滚压或制片的其他谷物 24 22
11042200 经其他加工的燕麦 24 22
11042300 经其他加工的玉米 71 68
11042990 经其他加工的其他谷物 24 22
11043000 整粒或经加工的谷物胚芽 24 22
11051000 马铃薯细粉、粗粉及粉末 21 18
11052000 马铃薯粉片、颗粒及团粒 21 18
11061000 干豆细粉、粗粉及粉末 12 11
11062000 西谷茎髓、植物根茎、块茎制成的细粉、粗粉、粉末 24 22
11063000 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 24 22
11081300 马铃薯淀粉 17 16
11081400 木薯淀粉 14 12
11082000 菊粉 24 22
11090000 面筋,不论是否干制 22.8 20.4
12079100 罂粟子 28 24
12089000 其他含油子仁或果实的细粉及粗粉 17 16
12101000 未研磨也未制成团粒的啤酒花 24 22
12102000 已研磨或制成团粒的啤酒花;蛇麻腺 18 14
12111010 鲜或干的胀果甘草 7.6 6.8
12111090 鲜或干的其他甘草 6.4 6.2
12112010 鲜或干的西洋参 11.8 10.7
12112020 鲜或干的野山参(西洋参除外) 24 22
12112091 其他鲜人参 24 22
12112099 其他人参 24 22
12113000 古柯叶 9.4 9.2
12114000 罂粟杆 9.4 9.2
12119011 鲜或干的当归 7.6 6.8
12119012 鲜或干的田七 7.6 6.8
12119013 鲜或干的党参 7.6 6.8
12119014 鲜或干的黄连 6.8 6.4
12119015 鲜或干的菊花 6.8 6.4
12119016 鲜或干的冬虫夏草 6.8 6.4
12119017 鲜或干的贝母 6.8 6.4
12119018 鲜或干的川芎 6.8 6.4
12119019 鲜或干的半夏 6.8 6.4
12119021 鲜或干的白芍 6.8 6.4
12119022 鲜或干的天麻 6.8 6.4
12119023 鲜或干的黄芪 6.8 6.4
12119024 鲜或干的大黄、籽黄 6.8 6.4
12119025 鲜或干的白术 6.8 6.4
12119026 鲜或干的地黄 6.8 6.4
12119027 鲜或干的槐米 6.8 6.4
12119028 鲜或干的杜仲 6.8 6.4
12119029 鲜或干的茯苓 6.8 6.4
12119031 鲜或干的枸杞 6.8 6.4
12119032 鲜或干的大海子 6.8 6.4
12119034 沙参 6.8 6.4
12119039 其他主要用作药料的植物 6.8 6.4
12119091 鲜或干的鱼藤根、除虫菊 4.2 3.6
12119099 其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物 9.4 9.2
12122010 鲜、冷、冻或干的海带 22 21
12122020 鲜、冷、冻或干的发菜 22 21
12122031 干的裙带菜 20 18.3
12122032 盐渍的裙带菜 20 18.3
12122039 其他裙带菜 20 18.3
12122040 鲜、冷、冻或干紫菜 20 18.3
12122050 鲜、冷、冻或干马尾藻 20 18.3
12122090 鲜、冷、冻或干的其他海草及其他藻类 20 18.3
12123011 鲜、冷、冻或干苦杏仁 24 22
12123012 鲜、冷、冻或干甜杏仁 24 22
12123090 杏核,桃、梅或李的核及核仁 24 22
12129991 黑瓜子 24 22
12129992 红瓜子 24 22
12129993 白瓜子 24 22
12129994 莲子 24 22
12130010 未经处理的稻草的茎、杆 13.2 12.6
12130090 其他未经处理的谷类植物茎、杆及谷壳 13.2 12.6
12141000 紫苜蓿粗粉及团粒 6.3 5
13021300 啤酒花液汁及浸膏 14 12
13023100 琼脂 12.5 10
14041000 主要供染料或鞣料用的植物原料 9 7
15010000 猪脂肪及家禽脂肪 10.8 10.4
15030000 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等 12 11
15042000 其他鱼油、脂及其分离品 17.2 14.6
15043000 海生哺乳动物的油、脂及其分离品 14.6 14.5
15050000 羊毛脂及羊毛脂肪物质 26 23
15060000 其他动物油、脂及其分离品 26 23
15071000 初榨豆油的分离品 52.4 41.6
15079000 精制的豆油及其分离品 52.4 41.6
15091000 初榨油橄榄油及其分离品 13.2 11.6
15099000 精制的油橄榄油及其分离品 13.2 11.6
15100000 其他橄榄油及其分离品 13.2 11.6
15111000 初榨棕榈油的分离品 52.4 41.6
15119010 精制的棕榈液油(熔点19-24度) 52.4 41.6
15119090 精制的棕榈油及其分离品 52.4 41.6
15121100 初榨红花油的分离品中 9.6 9.4
15121900 精制的红花油及其分离品 9.6 9.4
15141100 初榨低芥子酸菜子油及其分离品 52.4 41.6
15141900 其他低芥子酸菜子油或芥子油及其分离品 52.4 41.6
15149110 初榨菜子油及其分离品 52.4 41.6
15149190 初榨芥子油及其分离品 52.4 41.6
15149900 其他菜子油或芥子油及其分离品 52.4 41.6
15151100 初榨亚麻子油及其分离品 15.4 15.2
15151900 精制的亚麻子油及其分离品 15.4 15.2
15153000 蓖麻油及其分离品 12.5 10
15159010 希蒙得木油及其分离品 22 21
15159090 其他固定植物油、脂及其分离品 28 24
15161000 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 19 12
15162000 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 31 28
15171000 人造黄油 34 32
15179000 混合制成的植物质食用油脂或制品 31 28
15180000 化学改性的动、植物油、脂 22 16
15220000 油鞣回收脂 24 22
16010000 肉、杂碎及动物血制成的香肠 19 17
16021000 肉或食用杂碎的均化食品 19 17
16022000 制作或保藏的动物肝 19 17
16023100 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 19 17
16023210 鸡罐头 19 17
16023290 其他方法制作或保藏的鸡 19 17
16023910 其他家禽肉及杂碎的罐头 19 17
16023990 经制作或保藏的其他家禽肉及杂碎 19 17
16024100 制作或保藏的猪后腿及其肉块 19 17
16024200 制作或保藏的猪前腿及其肉块 19 17
16024910 其他猪肉及杂碎的罐头 19 17
16024990 制作或保藏的其他猪肉、杂碎及血 19 17
16025010 牛肉及牛杂碎罐头 17.2 14.6
16025090 其他制作或保藏的牛肉、杂碎及血 17.2 14.6
16029010 其他肉及杂碎罐头 19 17
16029090 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 19 17
16030000 肉及水产品的精、汁 24.1 23.9
16041110 制作或保藏的大西洋鲑鱼 17.2 14.6
16041190 制作或保藏的其他鲑鱼 17.2 14.6
16041200 制作或保藏的鲱鱼 17.2 14.6
16041500 制作或保藏的鲭鱼 17.2 14.6
16041600 制作保藏的Anchovies(醍鱼) 17.2 14.6
16041910 制作或保藏的(河)鳗鱼 17.2 14.6
16041920 制作或保藏的罗非鱼 17.2 14.6
16041990 制作或保藏的其他鱼 17.2 14.6
16042010 其他制作或保藏的鱼罐头 17.2 14.6
16042090 其他制作或保藏的鱼 17.2 14.6
16043000 鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 17.2 14.6
16051000 制作或保藏的蟹 15 11.7
16052000 制作或保藏的小虾及对虾 13 9
16053000 制作或保藏的龙虾 15 11.7
16054011 制作或保藏的淡水小龙虾仁 15 11.7
16054019 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 12.5 10
16054090 制作或保藏的其他甲壳动物 15 11.7
16059010 制作或保藏的海蛰 19 17
16059090 其他制作或保藏的软体功物 15 11.7
17011100 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 65.9 58
17011200 未加香料或着色剂的甜菜原糖 65.9 58
17019100 加有香料或着色剂的糖 65.9 58
17019910 砂糖 65.9 58
17019920 绵白糖 65.9 58
17019990 其他精制糖 53 52
17021100 无水乳糖,按重量计含量>99% 20 15
17021900 其他乳糖及乳糖奖 20 15
17022000 槭糖及槭糖浆 32 31
17023000 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 32 31
17024000 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 32 31
17025000 化学纯果糖 32 31
17026000 其他果糖及糖浆 32 31
17029000 其他固体糖;人造蜜:焦糖 32 31
17041000 口香糖,不论是否裹糖 13.2 12.6
17049000 其他不含可可的糖食 12 11
18010000 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 8.8 8.4
18040000 可可油 27.2 24.6
18050000 未加糖或其他甜物质的可可粉 17 16
18062000 每件净重>2kg的含可可食品 10.8 10.4
18063100 其他夹心块状或条状的含可可食品 9.6 8.8
18063200 其他不夹心块状或条状含可可食品 10.8 10.4
38069000 其他巧克力及含可可的食品 9.6 8.8
19019000 其他麦精制的其他税号未列名食品 16 13
19021100 未包馅或未制作的含蛋生面食 20 18.3
19021900 其他未包馅或未制作的生面食 20 18.3
19022000 包馅面食 20 18.3
19023010 米粉干 22.5 20
19023020 粉丝 19 17
19023030 即食或快熟面条 20 18.3
19023090 其他面食 20 18.3
19030000 珍粉及淀粉制成的珍粉代用品 19 17
19051000 黑麦脆面包片 22 21
19052000 姜饼及类似品 22 21
19053100 甜饼干 19 17
19053200 华夫饼干及圣餐饼 19 17
19054000 面包干、吐司及类似的烤面包 22 21
19059000 其他面包、糕点、饼干及其焙烘糕饼 22 21
20029010 番茄酱罐头 22 21
20029090 非用醋制作的绞碎番茄 21.5 20.3
20041000 非用醋制作的冷冻马铃薯 17.8 15.4
20052000 非用醋制作的未冷冻马铃薯 19 17
20057000 非用醋制作的未冷冻油橄榄 16 13
20058000 非用醋制作的未冷冻甜玉米 16 13
20060010 蜜枣 32 31
20060020 糖渍制橄榄 32 31
20060090 其他糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮 32 31
20081910 核桃仁罐头 24 22
20081920 其他果仁罐头 19.8 16.4
20081991 栗仁 18 14
20081999 其他坚果及子仁 18 14
20082010 菠萝罐头 21 18
20082090 非用醋制作的其他菠萝 21 18
20083010 柑桔属水果罐头 24 22
20083090 非用醋制作的其他柑桔属水果 24 22
20084010 梨罐头 24 22
20084090 非用醋制作的其他梨 24 22
20085000 非用醋制作的杏 24 22
20086000 非用醋制作的樱桃 24 22
20087010 桃罐头 18 14
20087090 非用醋制作的其他桃 24 22
20088000 非用醋制作的草莓 21 18
20089200 非用醋制作的什锦果实 16 13
20089910 荔枝罐头 24 22
20089920 龙眼罐头 21 18
20089990 未列名制作或保藏的水果、坚果 21 18
20091200 非冷冻的,白利糖度值不超过20的橙汁 32 31
20091900 其他橙汁 32 31
20092100 白利糖度值不超过20的柚汁 23 19
20092900 其他柚汁 23 19
20093100 其他未混合的白利糖度值不超过20的桔汁属水果汁 24.8 21.4
20093900 其他未混合的桔汁属水果汁 24.8 21.4
20094100 白利糖度值不超过20的菠萝汁 20 15
20094900 其他菠萝汁 20 15
20095000 番茄汁 32 31
20096100 白利糖度值不超过20的葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 26 23
20096900 葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 26 23
20097100 白利糖度值不超过20的苹果汁 27.5 25
20097900 其他苹果汁 27.5 25
20098011 椰子汁 20 15
20098019 其他未混合的水果汁 26 23
20098020 其他未混合的蔬菜汁 26 23
20099010 混合水果汁 26 23
20099090 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 27.5 25
21011100 咖啡浓缩精汁 30.2 23.6
21011200 以咖啡浓缩精汁或咖啡为基本成分的制品 40 36.7
21012000 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 39.2 35.6
21013000 烘焙咖啡代用品及其浓缩精汁 39.2 35.6
21021000 活性酵母 27 26
21022000 非活性酵母;已死的其他单细胞微生物 27 26
21023000 发酵粉 27 26
21032000 番茄沙司及其他番茄调味汁 21 18
21033000 芥子粉及其调味品 17 16
21039010 味精 36.6 28.8
21039020 别特油(Aromatic bitters) 24.6 22.8
21039090 其他调味品 24.6 22.8
21041000 汤料及其制品 27 21
21042000 均化混合食品 37.2 34.6
21050000 冰棋淋及其他冰制食品不论是否含可可 29.4 24.2
21061000 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 24 17
21069010 制造碳酸饮料的浓缩物 45 40
21069020 制造饮料用的复合酒精制品 36 28
21069090 其他编号未列名的食品 27.5 25
(3)