2003年12月19日 国税函[2003]1355号
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
依据“出口专用税票电子信息核查系统(Eis)”,总局对2003年12月15
日前各地专用税票信息审核疑点核查反馈情况进行了汇总、统计,现将有关情况通报
如下:
一、2003年1月1日至11月15日,各地退税部门通过“出口专用税票电
子信息核查系统(Eis)”累计上报专用税票信息审核疑点60494条,截至到
2003年12月15日,各地退税部门累计反馈核查结果57157条,核查率为
94.48%。其中,核查率为100%的有15个地区,占全国地区总数的42%;
高于全国平均值(94.48%)的有28个地区,占全国地区总数的78%;低于
全国平均值的有8个地区,占全国地区总数的22%(详见附表),核查率从
2003年2月份的42.93%,提高了51.55个百分点,各地专用税票信息
质量逐步提高。
二、目前正处于贯彻落实国务院改革出口退税机制的关键阶段,各地应按照《
国
家税务总局关于做好当前出口货物退(免)税审核审批工作的紧急通知》(国税函
[2003]1267号)的要求,抓紧做好专用税票电子信息疑点核查及上报工作,
特别是核查率较低以及协查条数较多的地区,要认真分析原因,采取切实可行的措施,
提高核查率,按时上报核查情况。2004年1月总局将对各地专用税票信息疑点核
查情况进行考评。
附件:2003年12月全国出口货物专用税票信息核查情况统计表
按核查率排序 按未核查条数排序
序号 地区 应核查条数 已核查条数 核查率 地区 未核查条数
合计 60494 57157 94.48% 合计 3337
1 辽宁省 1663 1663 100.00% 辽宁省 0
2 大连市 83 83 100.00% 大连市 0
3 吉林省 610 610 100.00% 吉林省 0
4 黑龙江 125 125 100.00% 黑龙江 0
5 厦门市 205 205 100.00% 厦门市 0
6 江西省 706 706 100.00% 江西省 0
7 青岛市 330 330 100.00% 青岛市 0
8 河南省 496 496 100.00% 河南省 0
9 湖北省 1512 1512 100.00% 湖北省 0
10 广西区 429 429 100.00% 广西区 0
11 重庆市 235 235 100.00% 重庆市 0
12 贵州省 172 172 100.00% 贵州省 0
13 云南省 227 227 100.00% 云南省 0
14 甘肃省 29 29 100.00% 甘肃省 0
15 新疆区 145 145 100.00% 新疆区 0
16 深圳市 1193 1192 99.92% 北京市 1
17 北京市 445 444 96.78% 深圳市 1
18 河北省 2749 2736 99.53% 青海省 3
19 四川省 1503 1495 99.47% 海南省 4
20 上海市 2831 2812 99.33% 四川省 8
21 内蒙古 838 828 98.81% 内蒙古 10
22 湖南省 1788 1764 98.66% 河北省 13
23 福建省 4224 4144 98.11% 上海市 19
24 山西省 1849 1797 97.19% 宁夏区 19
25 安徽省 748 725 96.93% 安徽省 23
26 天津市 3633 3469 95.49% 湖南省 24
27 青海省 60 57 95.00% 西藏区 27
28 广东省 9310 8837 94.92% 陕西省 30
29 陕西省 503 473 94.04% 山西省 52
30 海南省 62 58 93.55% 福建省 80
31 宁波市 2309 2132 92.33% 天津市 164
32 山东省 2948 2670 90.57% 宁波市 177
33 江苏省 10052 8921 88.75% 山东省 278
34 浙江省 6369 5569 87.44% 广东省 473
35 宁夏区 81 62 76.54% 浙江省 800
36 西藏区 32 5 15.63% 江苏省 1131
注:应核查条数按2003年11月15日前累计收到的疑点条数统计;已核查条数按2003
年12月15日前累计上报的核查信息条数统计。
(3)