对外贸易经济合作部办公厅关于1996年度全国进出口额最大500家企业和自营出口额最大的100家生产企业排名结果的通报(一)
外经贸计财字[1997]第431号颁布时间:1997-07-11
1997年7月11日 外经贸计财字[1997]第431号
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各部委直属公司,各外贸
中心:
由我部主办的1996年度全国进出口额最大的500家企业和自营出口额最大
的100家生产企业排名工作已经结束。为了进一步推动企业的改革与发展,为各级
政府提供指导企业发展和制定宏观经济政策的数量化依据,向企业提供健康发展和进
入市场的正确信息和咨询,现将排名结果子以通报(见附件一和附件二)。
我部按国际通行做法对进出口企业以进出口额大小进行排名的工作已连续进行了
8年,今年我部还首次对拥有进出口经营权的生产企业自营出口额进行了排名。这项
工作已形成了套严密、规范的工作方案和管理办法,不仅具有较高的社会知名度与权
威性,而且受到了海内外工商界、新闻界的普遍认可与欢迎。对1996年度排名结
果,我部将采取以下办法加大对外宣传的力度:
一、在《国际商报》头版报道排名揭晓消息,并刊登上榜企业名单(已于6月2
7日刊出)
二、以我部名义对1996年度全国进出口额最大的500家企业和自营出口额
最大的100家生产企业颁发证书。
三、由《国际商报》社出版1996年版《中国进出口额最大的500家企业》
(包括自营出门额最大的100家生产企业)一书,并将相关资料通过我部EDI中心
进入INTERNET(国际互联网)。
进出口额最大的500家企业是我国对外贸易的主力军,自营出口额最大的10
0家生产企业是我国对外贸易新的增长点,它们为我国外经贸事业的发展起到了举足
轻重的作用。今年是我国历史上具有重要意义的一年,香港顺利回到了祖国怀抱,中
国共产党第十五次全国代表大会也将在年内召开。我部希望全国各类进出口企业能借
此东风,紧紧围绕两个根本性转变的要求,充分利用国内经济形势平稳和世界经济快
速发展的有利时机,在提高经济效益的前提下,处理好规模和效益的辩证关系,努力
再创佳绩。
附件一:1996年度中国进出口额最大的五百家企业
金额单位:万美元
│位次│ 企 业 名 称 │进出口总额│出口总额│进口总额│
│1 │中国化工进出口总公司 │852977 │288336 │
564641 │
│2 │中国粮油食品进出口总公司 │34296l │55800 │
287161 │
│3 │中国技术进出口总公司 │ 342264 │24742 │
317522 │
│4 │中国石化国际事业公司 │334466 │9309.3 │
241373 │
│5 │中国五金矿产进出口总公司 │262458 │66041 │
196417 │
│6 │东方国际(集团)有限公司 │260845 │183813 │
77032 │
│7 │中国机械进出口总公司 │232562 │26704 │205858 │
│8 │中国纺织品进出口总公司 │225087 │151570 │73517
│9 │中国电子进出口总公司 │190657 │107077 │83580 │
│10 │中国有色金属进出口总公司 │188243 │113881 │
74362 │
│11 │中国钢铁工贸集团总公司 │172634 │98978 │
73652 │
│12 │中国航空器材公司 │171286 │765 │170521 │
│13 │宝钢集团国际经济贸易总公司│169910 │48887 │
121023 │
│14 │中国国际石油化工联合公司 │161590 │2589 │
159001 │
│15 │中国船舶工业贸易公司 │154211 │119464 │
34747 │
│16 │中国工艺品进出口总公司 │149525 │120839 │
28686 │
│17 │中国北方工业公司 │144611 │91448 │53163 │
│18 │中国航空技术进出口总公司 │138978 │65599 │
73379 │
│19 │中国烟草进出口总公司 │135343 │62823 │72520 │
│20 │中国联合石油公司 │121712 │95348 │26364 │
│21 │中国煤炭工业进出口总公司 │113877 │101842 │
13035 │
│22 │中国土产畜产进出口总公司 │112393 │9l199 │
21194 │
│23 │中国丝绸进出口总公司 │112103 │106939 │5164 │
│24 │中国机械设备进出口总公司 │10373l │62512 │41219
│25 │中化辽宁进出口公司 │103111 │102196 │915 │
│26 │中国仪器进出口总公司 │102978 │4342 │98636 │
│27 │中国包装进出口总公司 │100647 │41903 │58744
│28 │中国出口商品基地建设总公司│97595 │66874 │30721
│29 │中国海洋石油总公司 │82374 │69625 │12749 │
│30│中国长城工业总公司 │70377 │50104 │20273 │
│31│中国华润总公司 │65051 │4768 │60283 │
│32│广东省机械进出口集团公司 │64238 │7123 │57115 │
│33│中国化工建设总公司 │62974 │19126 │43848 │
│34│东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 │61667 │50500
│11167 │
│35│大连中国联合石油国际贸易公司 │58246 │58246 │ │
│36│中化河北进出口公司 │57312 │51438 │5874 │
│37│东方国际集团上海市服装进出口有限公司 │56660 │43049
│13611 │
│38│东方国际集团上海市对外贸易有限公司 │55658 │12268 │
43390 │
│39│镇海炼油化工股份有限公司 │52891 │23246 │29645
│40│中国远洋运输(集团)总公司 │52449 │43170 │9279
│41│中国海外贸易总公司 │46411 │6756 │36655 │
│42│中国国际信托投资公司 │45972 │25763 │20209 │
│43│中国保利科技有限公司 │45954 │36846 │9108 │
│44│上海机械进出口(集团)公司 │43524 │31118 │12406
│45│上海兰生股份有限公司 │43513 │41668 │1845 │
│46│云南省烟草进出口公司 │43369 │12942 │30427 │
│47│中国轻工业品进出口总公司 │43291 │20881 │22410
│48│张家港市对外贸易公司 │43279 │28529 │14750 │
│49│江苏省海外企业集团有限公司 │42188 │12001 │
30187 │
│50│仪征化纤股份有限公司 │41912 │2627 │39285 │
│51│鞍钢集团国际经济贸易公司 │38940 │24526 │14414
│52│浙江省丝绸进出口公司 │36612 │33016 │3596 │
│53│中国邮电器材总公司 │36078 │357 │35721 │
│54│广东省纺织品进出口(集团)公司 │35876 │29716 │
6160 │
│55│东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 │34815 │30907
│3908 │
│56│中国华源集团有限公司 │34282 │20682 │13600 │
│57│广东省轻工业品进出口(集团)公司 │34106 │24228 │
9878 │
│58│中国汽车进出口总公司 │34074 │16198 │17876 │
│59│中国首钢国际贸易工程公司 │34036 │15905 │18131
│60│山西省煤炭进出口集团公司 │33927 │33412 │515 │
│61│中国(福建)对外贸易中心集团 │33692 │17715 │
15977 │
│62│中国南光进出口总公司 │33328 │8711 │24617 │
│63│中设江苏机械设备进出口(集团)公司 │33268 │15100 │
18168 │
│64│上海市食品进出口公司 │32588 │30518 │2070 │
│65│上海市畜产进出口公司 │32395 │26818 │5577 │
│66│浙江省粮油食品进出口股份有限公司 │32382 │27066 │
5316 │
│67│江苏省服装进出口集团股份有限公司 │32326 │25218 │
7108 │
│68│山东省纺织品进出口公司 │32117 │24196 │7921 │
│69│厦门特贸有限公司 │31892 │13884 │18008 │
│70│上海市五金矿产进出口公司 │31537 │18518 │13019 │
│7l│辽宁省服装进出口公司 │30796 │20728 │10068 │
│72│中国电子进出口北京公司 │30599 │11079 │19520 │
│73│浙江省对外贸易公司 │29597 │6857 │22740 │
│74│中国深圳对外贸易(集团)公司 │29367 │23146 │6221
│75│上海市化工进出口公司 │29323 │11511 │17812 │
│76│中国化工供销总公司 │29155 │4873 │24282 │
│77│江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 │28452 │21421
│7031 │
│78│东方国际集团上海市针织品进出口有限公司│28352 │24801
│3551 │
│79│浙江省技术进出口有限责任公司 │28163 │3813 │
24350 │
│80│中国第一汽车集团进出口公司 │28148 │5500 │22648 │
│8l│中化山东进出口公司 │27804 │23681 │4123 │
│82│江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 │27448 │25119 │
2329 │
│83│厦门国贸集团股份有限公司 │27040 │10675 │16365 │
│84│重庆对外贸易进出口公司 │27018 │1542 │25476 │
│85│浙江省土产畜产进出口公司 │26501 │20001 │6500 │
│86│上海市工艺品进出口公司 │26410 │25908 │502 │
│87│葫芦岛锌厂 │26218 │13616 │12602 │
│88│中国冶金进出口马钢公司 │26029 │10040 │15989 │
│89│珠海振戎公司 │25587 │ │25587 │
│90│安徽省技术进出口股份有限公司 │25170 │9436 │15734
│9l│广东省化工进出口集团公司 │24856 │4269 │20587 │
│92│无锡市对外贸易公司 │24698 │18138 │6560 │
│93│厦门建发集团有限公司 │24607 │12372 │12235 │
│94│福建省九州集团股份有限公司 │24377 │11594 │12783
│95│广州纺织品进出口公司 │2434l │20531 │3810 │
│96│上海轻工国际(集团)有限公司 │24197 │22568 │1629
│97│中国北方工业广州公司 │24125 │18046 │6079 │
│98│山东省对外贸易集团有限公司 │23851 │7212 │16639
│99│上海市土产进出口公司 │23295 │16026 │7269 │
│100 │威海市进出口公司 │ 23097 │12662 │10435 │
│10l │天津服装进出口公司 │ 22875 │16704 │6170 │
│102 │福建省粮油食品进出口集团公司 │ 22817 │16018 │
6799 │
│103 │中国抽纱上海进出口公司 │ 22522 │21080 │1442 │
│104 │河北省纺织品进出口(集团)公司 │ 22493 │18388 │
4105 │
│105 │浙江省纺织品进出口公司 │ 22277 │21138 │1139 │
│106 │浙江中大集团股份有限公司 │ 22264 │19316 │
2948 │
│107 │江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司 │ 21546 │
16530 │5016 │
│108 │中国石化国际事业茂名公司 │ 21535 │11114 │
10421 │
│109 │吴江市对外贸易公司 │ 21434 │13366 │8068 │
│110 │南京市纺织品进出口股份有限公司 │ 21423 │15865 │
5558 │
│111 │山东省服装进出口公司 │ 21273 │17026 │4247 │
│112 │辽宁华曦集团公司 │ 21263 │17018 │4246 │
│113 │广州工艺品番禺进出口公司 │ 21207 │11403 │
9804 │
│114 │深圳奥康德石油贸易集团公司 │ 20821 │9273 │
11548 │
│115 │葆祥国际服装中心 │ 20558 │19591 │967 │
│116 │河南省粮油食品进出口公司 │ 20437 │17013 │
3424 │
│117 │江苏省机械进出口集团股份有限公司 │ 20310 │12307
│8003 │
│l18 │新疆对外经济贸易公司 │ 20196 │4973 │15222 │
│l19 │上海新联纺进出口有限公司 │ 20181 │15035 │
5146 │
│120 │中国石化大连国际贸易公司 │ 20076 │8567 │
11509 │
│12l │中国医药保健品进出口总公司 │ 20042 │11570 │
8472 │
│122 │东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司│ 19961 │
19522 │439 │
│123 │广州轻工业品进出口(集团)公司 │ 19835 │15719 │
4116 │
│124 │湖北省轻工业品进出口公司 │ 19723 │4283 │
15440 │
│125 │株州冶炼厂 │ 19624 │18925 │699 │
│126 │中国冶金进出口包钢公司 │ 19543 │9257 │10286 │
│127 │湖南省进出口公司 │ 19543 │11540 │8003 │
│128 │苏州市丝绸纺织轻工工艺进出口公司 │ 19390 │17065
│2325 │
│129 │连云港市对外贸易公司 │ 19251 │15871 │3380 │
│130 │中化江苏进出口公司 │ 19035 │16832 │2203 │
│13l │北京市服装进出口股份有限公司 │ 19006 │17408 │
1598 │
│132 │上海机械设备进出口公司 │ 18896 │16008 │2888 │
│133 │河南省服装进出口公司 │ 18696 │16638 │2058 │
│134 │常热市对外贸易公司 │ 18628 │15054 │3574 │
│135 │吴县市对外贸易公司 │18598 │10200 │8398 │
│136 │河北省进出口贸易公司 │18516 │15846 │2670 │
│137 │江苏省技术进出口公司 │18512 │12410 │6102 │
│138 │湖南省粮油食品进出口公司 │18479 │18010 │469 │
│139 │四川省长江企业(集团)股份有限公司│18324 │6263 │
12061 │
│140 │中国原子能工业公司 │18205 │10734 │7471 │
│141 │中国纺织机械和技术进出口公司 │18056 │3426 │
14630 │
│142 │中粮吉林粮油食品进出口公司 │17923 │15248 │
2675 │
│143 │中国工程与农业机械进出口总公司 │17649 │15800 │
1849 │
│144 │无锡中润(集团)有限公司 │1758l │13898 │3683 │
│145 │江苏省针棉织品进出口(集团)公司 │17489 │16738 │
751 │
│146 │南通市对外贸易公司 │17458 │14388 │3070 │
│147 │山东省机械进出口公司 │17073 │15088 │1985 │
│148 │福建省轻工业品进出口集团公司 │17042 │13686 │
3356 │
│149 │吉林省纺织品进出口(集团)公司 │17006 │12000 │
5006 │
│150 │中航技国际工贸公司 │16986 │6433 │10553 │
│15l │河北省食品进出口(集团)公司 │16823 │15038 │
1785 │
│152 │浙江东方集团股份有限公司 │16700 │14038 │2662
│153 │辽宁成大股份公司 │16690 │13566 │3124 │
│154 │厦门经济特区东方发展公司 │16496 │8663 │7833
│155 │中国商业对外贸易公司 │16393 │3940 │12453 │
│156 │湖北省服装进出口公司 │16344 │8622 │7722 │
│157 │中国石化国际事业扬子公司 │16333 │8428 │7905
│158 │中国航空技术进出口深圳公司 │16272 │6455 │9817
│159 │中国电子进出口彩虹公司 │16211 │8642 │7569 │
│160 │浙江物资产业(集团)总公司 │16198 │4504 │
11694
│161 │中国石油技术开发公司 │16185 │3036 │13149 │
│162 │宁波市郸县进出口公司 │16176 │10081 │6095 │
│163 │上海市医药保健品进出口公司 │16168 │15351 │817
│164 │辽宁省五金矿产进出口公司 │16167 │11815 │4352
│165 │常州市对外贸易公司 │16111 │13276 │2835 │
│166 │深圳市物资集团公司 │16037 │5177 │10860 │
│167 │中粮山东粮油进出口公司 │15833 │10828 │5005 │
│168 │中国北方工业深圳公司 │15724 │13123 │2601 │
│169 │中国烟草上海进出口公司 │15693 │8989 │6704 │
│170 │辽宁省机械进出口公司 │15489 │12010 │3479 │
│171 │攀钢集团国际经济贸易总公司 │15472 │12002 │
3470 │
│172 │中国烟草湖南进出口公司 │15443 │11392 │4051
│173 │山东省食品进出口公司 │15287 │11611 │3676 │
│174 │浙江温州市进出口公司 │15285 │13523 │1762 │
│175 │扬州市对外贸易公司 │15160 │11758 │3402 │
│176 │江苏省工艺品进出口集团股份有限公司│15099 │12611
│2488 │
│177 │广东省佛山电子集团有限公司 │15068 │8479 │6589
│178 │宁波天地集团股份有限公司 │14945 │8592 │6353 │
│179 │中国石化国际事业锦州公司 │14814 │6707 │8107 │
│180 │济南钢铁集团总公司 │14669 │9750 │4919 │
│181 │山东省五金矿产进出口公司 │14643 │14475 │168 │
│182 │山东工艺进出口(集团)股份有限公司 │14514 │12589
│1925 │
│183 │中国远东国际贸易总公司 │14502 │1986 │12516 │
│184 │中山市轻工业品进出口公司 │14477 │11100 │3377
│185 │小国欧美进出口公司 │14473 │1800 │12673 │
│186 │中粮辽宁进出口公司 │14366 │14229 │138 │
│187 │山东省畜产进出口公司 │14360 │1170l │2659 │
│188 │云南省进出口公司 │14245 │2067 │12178 │
│189 │中国新兴进出口总公司 │14241 │7749 │6492 │
│190 │上海服装(集团)有限公司 │14164 │11331 │
2833 │
│191 │安徽省化工进出门公司 │14l19 │7l17 │7002 │
│192 │重庆经济技术开发区进出口公司 │13900 │834 │
13066 │
│193 │上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 │13838 │7625 │
6213 │
│194 │湖南省机械进出口(集团)股份有限公司│13830 │7939
│5891 │
│195 │天津市对外贸易总公司 │13817 │7015 │6802 │
│196 │浙江省工艺品进出口公司 │13814 │12788 │1026 │
│197 │中国金山联合贸易公司 │13778 │4598 │9180 │
│198 │广州广船国际股份公司 │13717 │10664 │3053 │
│199 │中国机床总公司 │13696 │5785 │7911 │
│200 │安徽省轻工进出口股份有限公司 │13579 │10068 │
3511 │
│20l │中粮上海粮油进出口公司 │13555 │8200 │5355 │
│202 │中谋石臼分公司 │13511 │13511 │ │
│203 │西南技术进出口公司 │13436 │1208 │12228 │
│204 │北京市针棉织品进出口集团公司 │13404 │12689 │
715 │
│205 │新疆机械化工五矿轻工进出口公司 │13360 │2812 │
10548 │
│206 │湖州市进出口公司及各分公司 │13318 │11200 │
2118 │
│207 │湖南省轻工业品进出口公司 │13160 │7001 │6159 │
│208 │江西省粮油食品进出口公司 │13158 │12269 │889 │
│209 │宁波市进出口公司 │13003 │8218 │4785 │
│210 │云南省红塔进出口公司, │12957 │12627 │330 │
│211 │绍兴市进出口公司 │12896 │11893 │1003 │
│212 │吉林省土产畜产进出口公司 │12815 │11418 │1397
│213 │天津汽车工业进出口公司 │12743 │1093 │11650 │
│214 │广东省机械设备进出口集团公司 │12741 │9399 │
3342
│215 │中国抽纱汕头进出口公司 │12728 │10050 │2678 │
│216 │山东省丝绸进出口公司 │12642 │12515 │127 │
│217 │中国光大对外贸易总公司 │12600 │6472 │6128 │
│218 │江苏省土产进出口集团股份有限公司 │12594 │11807 │
787 │
│219 │安徽省芜湖市进出口公司 │12588 │10988 │1600
│220 │天津纺织品进出口公司 │12549 │12201 │348 │
│221 │中国出口商品基地建设上海公司 │12496 │10128 │
2368 │
│222 │浙江省化工进出口公司 │12429 │6518 │5911 │
│223 │黑龙江省粮油食品进出口(集团)公司 │12418 │11806
│612 │
│224 │中国出国人员服务公司 │12387 │747 │11640 │
│225 │浙江省畜产进出口公司 │12368 │11068 │1300 │
│226 │江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司│12337 │10108
│2229 │
│227 │广东省丝绸(集团)公司 │12288 │11924 │364 │
│228 │陕西省机械设备进出口公司 │12198 │10260 │1938
│229 │吉林化学工业进出口公司 │12184 │3190 │8994 │
│230 │中国广澳开发集团公司 │12182 │3358 │8824 │
│231 │湖北省粮油食品进出口(集团)公司 │12157 │8025 │
4131 │
│232 │浙江嘉兴进出口公司 │12143 │1764 │1763 │
│233 │中国兵器工业总公司 │12143 │5639 │6504 │
│234 │杭州轻工工艺纺织品进出口公司 │12130 │10035 │
2095 │
│235 │广州畜产进出口公司 │12110 │12001 │109 │
│236 │中国电子进出口广东公司 │12060 │8913 │3147 │
│237 │上海茶叶进出口公司 │12009 │11058 │951 │
│238 │中山市食品水产进出口公司 │12001 │12001 │ │
│239 │安徽省服装进出口公司 │11952 │10918 │1034 │
│240 │河北省服装进出口公司 │11918 │11837 │81 │
│241 │南通市经济技术开发区总公司 │11896 │8372 │3524 │
│242 │天津亿利达集团有限公司 │11858 │11168 │690 │
│243 │镇江市对外贸易集团公司 │11849 │9167 │2682 │
│244 │辽宁省食品进出口公司 │11797 │10166 │1631 │
│245 │天津五金矿产进出口公司 │11793 │10082 │1711
│246 │中国交通进出口总公司 │11793 │2254 │9539 │
│247 │南京机械五金医保进出口股份有限公司│11734 │9486 │
2248 │
│248 │福建省鞋帽进出口集团公司 │11710 │9738 │1972
│249 │哈尔滨铁路局对外经济技术合作公司 │11704 │717 │
10987 │
│250 │中国冶金进出口吉林铁合金公司 │11676 │6684 │
4991
│251 │山东省物产进出口公司 │11629 │9689 │1940 │
│252 │宁波市土产畜产进出口公司 │11628 │8066 │3562 │
│253 │陕西省纺织品进出口公司 │11505 │10035 │1469 │
│254 │上海汽车进出口公司 │11502 │3769 │7733 │
│255 │广西粮油食品进出口公司 │11456 │9072 │2384 │
│256 │青岛中联油国际贸易公司 │11441 │11415 │27 │
│257 │宁波市五矿机械进出口公司 │11431 │5638 │5793 │
│258 │宁波市工艺品进出口公司 │11426 │10068 │1358 │
│259 │烟台经济技术开发区进出口公司 │11392 │4106 │7286
│260 │绍兴县进出口公司 │11317 │8685 │2632 │
│261 │中国包装进出口上海公司 │11250 │3510 │7740 │
│262 │安徽省粮油食品进出口(集团)公司 │11237 │9275 │
1962 │
│263 │中国机械对外经济技术合作总公司 │11204 │7483 │
3721 │
│264 │天津机械进出口集团有限公司 │11188 │10012 │
1175 │
│265 │福州市轻工业品进出口公司 │11169 │6661 │4508
│266 │天津食品进出口股份有限公司 │11159 │8105 │3054
│267 │青岛市纺织品联合进出口公司 │11135 │10008 │
1126
│268 │白银有色金属进出口公司 │11123 │6040 │5083
│269 │山东省诸城市对外贸易公司 │11055 │5998 │5057
│270 │山东省抽纱进出口公司 │10950 │10208 │742 │
│271 │辽宁省工艺品进出口公司 │10929 │10112 │817
│272 │福建省土产畜产进出口公司 │10896 │8262 │2634
│273 │汕头海洋(集团)公司 │10877 │2992 │7885 │
│274 │中化上海浦东贸易公司 │10848 │838 │10010 │
│275 │中国对外贸易开发总公司 │10833 │5919 │4914
│276 │浙江省轻工业品进出口公司 │10811 │8593 │2218
│277 │广东省顺德市外贸开发公司 │10784 │6039 │4745
│278 │辽宁省纺织品进出口公司 │10734 │10085 │650 │
│279 │山东省肉食蛋品进出口公司 │10585 │8776 │1809
│280 │武进市对外贸易公司 │10581 │6746 │3835 │
│281 │宁波市慈溪进出口公司 │10560 │7102 │3458 │
│282 │常州市农机、机械、设备进出口公司│10545 │7416
3129 │
│283 │上海市申实进出口公司 │10524 │2914 │7610 │
│284 │福建省机械设备进出口公司 │10521 │7354 │3167
│285 │中化宁波进出口公司 │10458 │8426 │2032 │
│286 │国航集团进出口贸易公司 │10410 │68 │10342 │
│287 │中国富利进出口总公司 │10404 │2584 │7820 │
│288 │浙江省机械设备进出口公司 │10369 │6777 │
3592 │
│289 │湖南省华湘进出口(集团)公司 │10351 │6510 │
3841 │
│290 │中国江苏国际经济技术合作公司 │10301 │10013 │
288 │
│29l │宁波市余姚进出口公司 │10286 │2813 │7473 │
│292 │广州轻工业品(集团)番禺进出口公司│lol99 │5468 │
4731 │
│293 │中国电子进出口华南公司 │10188 │5180 │5008
│294 │四川省亿人(集团)有限责任公司 │10137 │3149 │
6988 │
│295 │湖南省华隆进出口公司 │1013l │4237 │5894 │
│296 │上海浦东新区进出口公司 │10129 │5813 │4316 │
│297 │四川省粮油食品进出口公司 │10122 │8037 │2085
│298 │中国轻工物资供销总公司 │10106 │731 │9375 │
│299 │湖南省金环进出口总公司 │10052 │4546 │5506
│300 │中国北方工业厦门公司 │10035 │5110 │4925 │
│301 │北京市首饰进出口公司 │10032 │5323 │4709 │
│302 │湖南省国际经济开发集团公司 │10028 │4894 │
5134 │
│303 │常州市对外经济技术贸易集团公司 │10026 │4528 │
5498 │
│304 │天津机械设备进出口公司 │10012 │9046 │966 │
│305 │大连五金矿产进出口公司 │10002 │5320 │4682 │
│306 │上海氯碱化工股份有限公司 │9996 │4188 │5808 │
│307 │葆祥广东进出口有限公司 │9985 │9563 │422 │
│308 │中国东方科学仪器进出口公司 │9903 │3603 │6300
│309 │广东省土产进出口(集团)公司 │9902 │7885 │2017
│310 │广东省美的家用电器公司 │9891 │7574 │2317 │
│311 │广州开发区工业进出口贸易公司 │9872 │5965 │3907
│312 │湖南省纺织品进出口公司 │9845 │9008 │837 │
│313 │广州越秀企业(集团)公司 │9745 │6452 │3293 │
│314 │四川省丝绸进出口公司 │9724 │9376 │348 │
│315 │云南省机械进出口公司 │9707 │6400 │3307 │
│316 │中国石化国际事业金陵公司 │9700 │2502 │7198 │
│317 │云南省五矿化工进出口(集团)公司 │9672 │6926 │
2746 │
│318 │苏州市对外贸易公司 │9625 │7453 │2172 │
│319 │辽宁省轻工业品进出口公司 │9618 │7601 │2017 │
│320 │福建省工艺品进出口公司 │9589 │804l │1548 │
│321 │上海申信进出口公司 │9538 │1166 │8372 │
│322 │北京工艺进出口集团公司 │9534 │8326 │1207 │
│323 │北京国际贸易公司 │9492 │1662 │7830 │
│324 │广东省五金矿产进出口公司 │9474 │4418 │5056 │
│325 │中国有色金属进出口沈冶公司 │9442 │4064 │5378
│326 │四川省平和国际贸易公司 │9400 │3408 │5992 │
│327 │中国农垦进出口公司 │9394 │3549 │5845 │
│328 │重庆丝绸进出口公司 │9331 │8780 │551 │
│329 │中国南光深圳公司 │9319 │2807 │6512 │
│330 │常山纺织集团有限责任公司 │9311 │7989 │1322
│33l │江苏省畜产进出口集团股份有限公司 │9251 │8008 │
1243 │
│332 │烟台食品进出口公司 │9167 │6508 │2659 │
│333 │中国烟草广东进出口公司 │9163 │4264 │4899 │
│334 │江西省进出口公司 │9131 │3381 │5750 │
│335 │书信宁波进出口公司 │9112 │2804 │6308 │
│336 │广州对外经济发展总公司 │9105 │6639 │2466 │
│337 │广州市纺织工业联合进出口公司 │9056 │6302 │2754
│338 │辽宁省对外贸易总公司 │8991 │6007 │2984
│339 │广东省南海轻工业品进出口公司 │8984 │5858 │3126
│340 │中国宁波国际合作(集团)有限责任公司│8964 │4208 │
4756 │
│341 │福建省五金矿产进出口公司 │8962 │7718 │1244 │
│342 │江阴市对外贸易公司 │8960 │6580 │2380 │
│343 │盐城市对外贸易公司 │8932 │8436 │496 │
│344 │山东省机械设备进出口集团公司 │8826 │6748 │2078
│345 │湖南省土产畜产进出口公司 │8812│7335│1477│
│346 │安徽省进出口(集团)公司 │8731│2705│6026│
│347 │藻样河北进出口集团公司 │8722│8651│71 │
│348 │天津畜产进出口公司 │8704│7500│1204│
│349 │中国五矿物资进出口有限公司 │8691│160 │8531│
│350 │上海申达纺织服装(集团)公司 │8685│7400│1285
│351 │中国建筑材料及设备进出口公司 │8678│4526│4152
│352 │中化天津进出口公司 │8654│7355│1298│
│353 │中国石化国际事业广州公司 │8590│4030│4560│
│354 │中国凯利实业有限公司 │8561│4811│3750│
│355 │山西省五金矿产进出口公司 │8555│5464│3091│
│356 │上海汉森进出口公司 │8554│8308│246 │
│357 │山东莱芜钢铁总厂 │8552│5755│2797│
│358 │苏州市五矿机械设备医保进出口公司│853l│7343│l188
│359 │广东省畜产进出口集团公司 │8474│6055│2419│
│360 │山东远东国际贸易公司 │8468│92 │8376│
│361 │中国包装进出口浙江公司 │8429│1266│7163│
│362 │宁波市对外经济贸易公司 │8317│3663│4654│
│363 │上海对外经济贸易实业公司 │8312│5096│3216│
│364 │青岛海尔集团公司 │8307│3949│4358│
│365 │山西省国际对销贸易公司 │8283│5803│2480│
│366 │浙江省医药保健品进出口公司 │8283│8215│68 │
│367 │江门市工业产品进出口公司 │8282│520l│3081│
│368 │上海华申国际企业(集团)有限公司 │8255│7613│642
│369 │广州市对外贸易白云公司 │8206│5334│2872│
│370 │中山市丝绸进出口(集团)公司 │8199│6118│2081│
│371 │徐州市对外贸易公司 │8194│6904│1290│
│372 │湖南省工艺进出口公司 │8130│8001│129 │
│373 │广西五金矿产进出口集团公司 │8106│7427│679 │
│374 │云南省化工进出口公司 │8102│6250│1852│
│375 │北京化学工业集团进出口公司 │8100│3019│5081│
│376 │中国冶金进出口辽宁公司 │8085│6001│2084│
│377 │黑龙江省供销外贸公司 │8074│3930│4144│
│378 │中国远大发展总公司 │8053│4951│3102│
│379 │浙江省国兴进出口公司 │8046│5032│3014│
│380 │中化黑龙江进出口公司 │8007 │2081│5926│
│381 │中国华通物产集团公司 │7988 │818 │7170│
│382 │安徽省合肥市进出口公司 │7937 │6352│1585│
│383 │济南轻骑摩托车总厂 │7931 │1553│6378│
│384 │江苏南通纺织品进出口集团股份有限公司│7876 │6818│
1058│
│385 │中国北方工业上海公司 │7873 │5250│2623│
│386 │淮阴市对外贸易公司 │7835 │7202│633 │
│387 │中国电子进出口山东公司 │7812 │2168│5644│
│388 │广东省工艺品进出口(集团)公司 │7789 │7243│546
│389 │山东省技术进出口公司 │7725 │1405│6320│
│390 │桂林市对外经济贸易公司 │7711 │5018│2693│
│391 │玉林地区对外经济贸易集团公司 │7693 │5585│2108
│392 │中国包装进出口广东公司 │7692 │2974│4718│
│393 │浙江省茶叶进出口公司 │7683 │7618│65 │
│394 │厦门地方建筑材料公司 │7615 │981 │6634│
│395 │深圳轻工业品进出口公司 │7614 │4919│2695│
│396 │江苏省五金矿产进出口(集团)公司 │7612 │6539│
1073│
│397 │山东省特艺品进出口公司 │7608 │6431│1177│
│398 │中国抽纱广东进出口公司 │7572 │6280│1292│
│399 │青岛市纺织品进出口公司 │7571 │6618│953 │
│400 │贵州省粮油食品进出口公司 │7569 │370l│6868│
(5)