对外贸易经济合作部关于抓紧使用2000年纺织品招标配额的通知(一)
[2000]外经贸管纺函字第324号颁布时间:2000-11-01
2000年11月1日 [2000]外经贸管纺函字第324号
各省、自治区、直辖市、计划单列市外经贸委(厅、局),哈尔滨、长春、沈阳、西安、
武汉、成都、南京、广州市外经贸委(厅、局),各有关中央企业,中国纺织品进出口
商会:
在2000年21个纺织品被动配额的前三次招标中,一些企业由于种种原因,盲目投
高价,致使相当一部分配额价格超过了国际市场的承受能力,影响了部分商品的配额
使用进度。外经贸部领导对此十分重视,及时采取降低中标价格、允许企业提前上交
使用不完的中标配额并重新组织招标。通过加严处罚、扩大企业投标数量等措施,在
后三次招标中,中标价格大幅回落,各类别的整体平均价格已处在较低水平。一些订
单又返回国内,招标类别配额商品正面临一个较好的出口形势。
为此,各中标企业应抓住有利时机,尽快成交,以充分利用有限的配额资源,避
免浪费,各地方外经贸主管部门和中国纺织品进出口商会要加强对本地和中央企业使
用中标配额的监督,同时创造条件,为企业使用中标配额提供便利。现将有关事项通
知如下:
一、各地方外经贸主管部门应了解并根据本地企业配额使用情况,督促它们尽早
使用配额,同时可采取包括举行本地企业参加的配额调剂会等有效措施鼓励本地企业
积极使用中标配额。企业配额调剂应在自愿的基础上进行。
二、中国纺织品进出口商会要组织不同地区的企业进行配额转让。为便利中标企
业的纺织品配额转让,自发文之日起,作为试行,允许受让企业在直接将中标配额使
用费交至商会后,进行受让。
三、各中标企业要对中标配额的使用情况进行清理,安排成交和出运计划。对于
浪费2000年中标配额的企业,外经贸部根据《出口商品配额招标办法实施细则》规定
进行处罚,即,如果浪费全年中标配额(转受让调整后数量)小于30%、大于5%,取
消其下二年该类别投标资格;如果浪费全年中标配额(转受让调整后数量)大于或等于
30%的企业,取消其三年该类别投标资格。被取消投标资格的企业,其已中标的200
1年公开招标和协议招标配额将被取消。
以上请遵照执行。
特此通知。
附件:全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
CA 2 事务局 24912 11827.6 47.5
北京市 17419 12174 69.9
天津市 36254 30714 84.7
河北省 38000 37989 100
内蒙古自治区 4165 4165 100
辽宁省 14954 10270 68.7
大连市 5600 5580 99.6
吉林省 3559 3530 99.2
长春市 3688 3688 100
黑龙江省 9000 8922 99.1
上海市 83592 78977 94.5
江苏省 96336 61909 64.3
浙江省 44334 17274 39
安徽省 12205 205 1.7
福建省 16000 7694 48.1
江西省 16408 16333 99.5
山东省 45623 36421 79.8
青岛市 5000 5000 100
河南省 4000 3744 93.6
湖北省 2200 1900 86.4
湖南省 610 610 100
广东省 89222 64270 72
广州市 14000 6000 42.9
深圳市 16388 4317 26.3
广西自治区 9354 9277 99.2
重庆市 4215 0 0
陕西省 4742 1702 35.9
西安市 2000 2000 100
青海省 13948 9000 64.5
宁夏自治区 12862 2862 22.3
全 国 650590 458351.6 70.5
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
EC 21 事务局 332129 282989.6 85.2
北京市 315179 266975 59.7
天津市 376683 276715.4 73.5
河北省 753085 549446.8 73
山西省 4800 4799 100
内蒙古自治区 6879 6879 100
辽宁省 645384 394137.6 61.1
沈阳市 217897 153263.2 70.3
大连市 184000 136682 74.3
吉林省 416925 396973.8 95.2
长春市 70364 15997 22.7
黑龙江省 100594 93065 92.5
哈尔滨市 50546 50546 100
上海市 2076306 1596467.8 76.9
江苏省 1240807 911078.4 73.4
南京市 278024 233121.8 83.8
浙江省 2156904 1747805.2 81
宁波市 133239 110861 83.2
安徽省 843689 764295.4 90.6
福建省 563914 529463 93.9
厦门市 25000 19190 76.8
江西省 296618 235446.4 79.4
山东省 1507708 1255664.2 83.3
青岛市 293751 175767.8 59.8
河南省 544438 341188 62.7
湖北省 524567 473800.8 90.3
武汉市 78480 49732 63.4
湖南省 146119 108370 74.2
广东省 1962390 1771621.2 90.3
广州市 565766 486465.2 86
深圳市 414625 384844.6 92.8
广西自治区 167028 131659.8 78.8
海 南 50600 33646 66.5
四川省 40000 38791 97
成都市 40720 40485 99.4
重庆市 143759 99268.2 69.1
贵州省 127200 117188 92.1
云南省 8000 7980 99.8
陕西省 173713 145959 84
西安市 3600 3600 100
甘肃省 100264 100255 100
青海省 2560 898 35.1
宁夏自治区 3800 3800 100
全 国 18288054 14649178.2 80.1
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
EC 4 事务局 2990591 2127022 71.1
北京市 2234474 1259416.8 56.4
天津市 1366066 1190655.4 87.2
河北省 2256422 1694110 75.1
山西省 153603 124895 81.3
内蒙古自治区 39168 39168 100
辽宁省 2996540 2194839.6 73.2
沈阳市 99648 60672 60.9
大连市 337592 286072 84.7
吉林省 579931 505435.8 87.2
长春市 300704 286999 95.4
黑龙江省 812191 725618 89.3
哈尔滨市 98611 98610.6 100
上海市 11087951 7481324 67.5
江苏省 5194674 3831646.6 73.8
南京市 1040355 838166 80.6
浙江省 6064991 3337126 55
宁波市 8337540 5864452.4 70.3
安徽省 3555257 2610159 73.4
福建省 344982 281738 81.7
厦门市 291520 291360 99.9
江西省 1544432 1313727 85.1
山东省 4629231 3468130.6 74.9
青岛市 231951 150030 64.7
河南省 2363384 1876278.8 79.4
湖北省 1326887 1057968 79.7
武汉市 339507 208467 61.4
湖南省 1366043 819251.2 60
广东省 7932344 5909443.2 74.5
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
广州市 4968151 3327462.4 67
深圳市 3775439 3122694.2 82.7
广西自治区 820224 418808 51.1
海 南 364527 276649 75.9
四川省 305894 255302.2 83.5
成都市 62208 61409 98.7
重庆市 376864 375963 99.8
贵州省 226128 146128 64.6
云南省 82276 76930 93.5
陕西省 833105 592640 71.1
西安市 351788 231638 65.8
甘肃省 135308 101748.6 75.2
青海省 410736 262538 63.9
宁夏自治区 394560 164645 41.7
新疆自治区 27648 22445 81.2
全 国 83051446 59369782.4 71.5
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
EC 5 事务局 737804 617440 83.7
北京市 854993 671507 78.5
天津市 368925 217516 59
河北省 766653 630125 82.2
山西省 65000 64706 99.5
内蒙古自治区 133544 122645 91.8
辽宁省 284719 231138 81.2
沈阳市 74151 72884 98.3
大连市 117895 100835 85.5
吉林省 166499 165967 99.7
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
长春市 252098 212964 84.5
黑龙江省 132420 126249 95.3
哈尔滨市 518 518 100
上海市 2437952 1951550.9 80
江苏省 1357458 1115813.1 82.2
南京市 250756 151350 60.4
浙江省 2275323 1730626 76.1
宁波市 376090 315084 83.8
安徽省 556695 542213 97.4
福建省 271854 248269 91.3
厦门市 110000 100000 90.9
江西省 288421 288285 100
山东省 1796603 1772632 98.7
青岛市 273142 262301 96
河南省 896621 830428 92.6
湖北省 144734 141163 97.5
武汉市 107509 107509 100
湖南省 259409 172171 66.4
广东省 4114027 3461500 84.1
广州市 1300606 1123715 86.4
深圳市 810295 721018 89
广西自治区 92537 76500 82.7
海 南 25577 23577 92.2
四川省 40000 40000 100
重庆市 216016 206860 95.8
贵州省 30000 30000 100
云南省 39024 39024 100
西 藏 2712 2712 100
陕西省 162258 160442 98.9
西安市 192936 167210 86.7
甘肃省 104000 103780 99.8
青海省 395528 225544 57
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
宁夏自治区 322231 256740 79.7
新疆自治区 17376 0 0
全 国 23222909 19602511 84.4
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
EC 6 事务局 868541 599670 69
北京市 548749 420812 76.7
天津市 851398 669521 78.6
河北省 796121 688837 86.5
山西省 5000 4994 99.9
内蒙古自治区 26496 26444 99.8
辽宁省 778988 656120 84.2
沈阳市 214092 177819 83.1
大连市 265769 212836 80.1
吉林省 564388 554617 98.3
长春市 10000 10000 100
黑龙江省 127195 120497 94.7
上海市 2860348 2033159 71.1
江苏省 2150695 1644090 76.4
南京市 139695 137739 98.6
浙江省 1989791 1137393 57.2
宁波市 166265 97714 58.8
安徽省 1082233 909260 84
福建省 568522 546377 96.1
江西省 267475 258328 96.6
山东省 1630508 1469658 90.1
青岛市 704921 511620 72.6
河南省 672700 460432 68.4
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
湖北省 683224 526201 77
武汉市 391792 208830 53.3
湖南省 116994 83573 71.4
广东省 3126141 2568640 82.2
广州市 1755104 1512824 86.2
深圳市 1393935 1226163 88
广西自治区 184863 164305 88.9
海 南 323831 305948 94.5
四川省 25000 15000 60
成都市 2904 2904 100
重庆市 168744 166150 98.5
贵州省 155873 155804 100
陕西省 271307 270963 99.9
西安市 193824 183880 94.9
甘肃省 48345 48292 99.9
青海省 123456 49878 40.4
宁夏自治区 118058 92236 78.1
全 国 26373285 20929528 79.4
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
EC 7 事务局 320985 221666 69.1
北京市 531916 431264 81.1
天津市 226729 168163 74.2
河北省 199781 147603 73.9
内蒙古自治区 7304 2304 31.5
辽宁省 143536 98543 68.7
黑龙江省 221235 214042 96.7
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
哈尔滨市 74176 74049 99.8
上海市 1474131 967470 65.6
江苏省 1113202 758294 68.1
南京市 101804 31826 31.3
浙江省 1818478 1265221 59.6
宁波市 461633 292957 63.5
安徽省 295855 213424 72.1
福建省 114518 85870 75
江西省 251423 224669 89.4
山东省 785431 631062 80.3
青岛市 332011 315585 95.1
河南省 246266 199924 81.2
湖北省 269035 264776 98.4
武汉市 32037 31369 97.9
湖南省 45407 34493 76
广东省 1401976 1138621 81.2
广州市 1063033 810862 76.3
深圳市 773015 656835 85
广西自治区 75620 63675 84.2
海 南 45016 24610 54.7
四川省 180240 179487 99.6
重庆市 75920 25588 33.7
贵州省 19719 10824 54.9
云南省 9115 9115 100
陕西省 95531 95342 99.8
西安市 239192 104195 43.6
甘肃省 60000 60000 100
青海省 40000 40000 100
宁夏自治区 26912 26912 100
全 国 13172182 9920640 75.3
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
EC 78 事务局 733682 561221.9 76.5
北京市 579539 298748.8 51.5
天津市 764301 305109.3 39.9
河北省 1286559 906231.3 70.4
山西省 8414 8414 100
内蒙古自治区 30000 10000 33.3
辽宁省 476272 343446.7 72.1
沈阳市 227226 144112.3 63.4
大连市 138998 93609 67.3
吉林省 734419 491578.4 66.9
长春市 5742 2582 45
黑龙江省 268671 228012.6 84.9
哈尔滨市 46860 29376.8 62.7
上海市 1905726 1085956.5 57
江苏省 1286113.3 837301.1 65.1
南京市 488864 276861.8 56.6
浙江省 2742732 1339690.3 48.8
宁波市 334811 163401.9 48.8
安徽省 938022 641604.7 68.4
福建省 1133250 566604 50
江西省 464460 283063.3 60.9
山东省 2700104 1713876.8 63.5
青岛市 608987 387269.7 63.6
河南省 501031 290491.9 58
湖北省 694499 480988.7 69.3
武汉市 335150 288223.9 86
湖南省 488752 219672.3 44.9
广东省 4542697 3291407.1 72.5
广州市 1465412 1123103 76.6
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
深圳市 852374 751929 88.2
广西自治区 51823 27862.5 53.8
海 南 115537 99273.2 85.9
四川省 60693 44633.2 73.5
成都市 166080 115864.4 69.8
重庆市 624700 202683.4 32.4
贵州省 90000 64246.5 71.4
云南省 15140 240 1.6
陕西省 306976 183945.8 59.9
西安市 61720 44585 72.2
甘肃省 38351 38173 99.5
青海省 5760 28.8 0.5
宁夏自治区 52199 34689 66.5
全 国 28372646.3 18020113.9 63.5
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
EC 8 事务局 330881 231191 69.9
北京市 681334 605442 88.9
天津市 479679 408821.2 85.2
河北省 696428 506614 72.7
山西省 61000 60976 100
内蒙古自治区 84608 4608 5.4
辽宁省 201578 98076 48.7
沈阳市 648 648 100
吉林省 130418 125404 96.2
黑龙江省 87350 87350 100
哈尔滨市 4560 4560 100
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
上海市 3375805 2610726 77.3
江苏省 2700548 1796368 66.5
南京市 221296 211951 95.8
浙江省 1672209 1226604 73.4
宁波市 418414 245573 58.7
安徽省 289688 227558 78.6
福建省 141346 122899 86.9
江西省 145819 144164 98.9
山东省 943285 806700 85.5
青岛市 308293 183649 59.6
河南省 254608 176320 69.3
湖北省 261096 232427 89
武汉市 243636 216101 88.7
湖南省 156093 38604 24.7
广东省 1997057 1589490 79.6
广州市 577493 484829 84
深圳市 390762 276901 70.9
广西自治区 34786 14223 40.9
海 南 40703 40546 99.6
四川省 129994 129994 100
重庆市 15014 15014 100
云南省 9600 9566 99.6
陕西省 105267 94781 90
西安市 52672 43516 82.6
甘肃省 157000 136143 86.7
青海省 138218 95637 69.2
宁夏自治区 3394 3394 100
新疆自治区 15470 5297 34.2
全 国 17558050 13312665.2 75.8
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
US 334 事务局 14432 10928 75.7
北京市 6652 6652 100
天津市 8202 8134 99.2
河北省 11430 6416 56.1
辽宁省 22253 20253 91
沈阳市 600 0 0
大连市 2449 2449 100
吉林省 8351 8351 100
长春市 900 886 98.4
黑龙江省 4017 3964 98.7
上海市 48287 36141.7 74.8
江苏省 19401 12702.3 65.5
南京市 8947 8947 100
浙江省 17325 13969.8 80.6
宁波市 5592 4508.4 80.6
安徽省 13429 13391.9 99.7
福建省 9191 4161.6 45.3
江西省 5415 5332.6 98.5
山东省 29248 25871.1 88.5
青岛市 6300 4979.4 79
河南省 11007 8006.9 72.7
湖北省 12580 9189 73
武汉市 4880 4380 89.8
湖南省 500 500 100
广东省 39385 35766 90.8
广州市 20159 18448 91.5
深圳市 6000 4156.5 69.3
广西自治区 380 380 100
海 南 1300 1300 100
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
四川省 2760 2380 86.2
重庆市 4397 4397 100
贵州省 1500 1108 73.9
云南省 422 422 100
陕西省 5000 4952 99
西安市 6000 2984 49.7
青海省 3000 3000 100
宁夏自治区 3448 3447.3 100
全 国 365139 302855.5 82.9
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
US 347 事务局 151177 96689 64
北京市 80600 53190 66
天津市 71393 43453.9 60.9
河北省 66171 51245 77.4
山西省 1486 1486 100
内蒙古自治区 1500 0 0
辽宁省 82500 66711 80.9
沈阳市 20195 18728.2 92.7
大连市 6600 2557 38.7
吉林省 36493 35513 97.3
长春市 4982 982 19.7
黑龙江省 17796 9550 53.7
哈尔滨市 7103 7103 100
上海市 321134 224713.4 70
江苏省 180893 89845.7 49.7
南京市 10423 5642.2 54.1
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
浙江省 85456 53375.2 62.5
宁波市 37200 16520.8 44.4
安徽省 78275 53914.3 68.9
福建省 7000 1263.5 18.1
厦门市 14456 14456 100
江西省 55732 52965.2 95
山东省 279482 203671.8 72.9
青岛市 58087 46846.6 80.6
河南省 103183 80878.9 78.4
湖北省 70286 50428 71.7
武汉市 48593 26425.5 54.4
湖南省 28265 19876.2 70.3
广东省 226553 167196 73.8
广州市 109702 58835 53.6
深圳市 71959 54689.4 76
广西自治区 3200 3200 100
海 南 10700 3056 28.6
四川省 7395 4395 59.4
成都市 105 105 100
重庆市 31563 30774 97.5
贵州省 977 977 100
云南省 6000 2319 38.7
陕西省 19405 11176.2 57.6
西安市 12100 11599 95.9
甘肃省 5284 4584 86.8
青海省 6000 2305 38.4
宁夏自治区 1951 1951 100
全 国 2439355 1685193 69.1
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
陕西省 6235 6234.3 100
西安市 7500 1493 20
青海省 9760 7016 71.9
全 国 595104 380412.9 63.9
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
US 352 事务局 10131 8631 85.2
北京市 24986 12596 50.4
天津市 4000 4000 100
河北省 39000 29134 74.7
山西省 2000 1963 98.2
辽宁省 49961 46788 93.6
大连市 1546 552 35.7
吉林省 9000 6396 71.1
黑龙江省 6223 6223 100
哈尔滨市 1505 1505 100
上海市 201650 140667.5 69.8
江苏省 93908 66451 70.8
南京市 34600 34600 100
浙江省 33500 6873.2 20.5
宁波市 72857 34377.3 47.2
安徽省 78567 69018.7 87.8
福建省 7156 6798.6 95
江西省 46512 22483 48.3
山东省 136141 121096.4 88.9
青岛市 2555 1200 47
河南省 37350 17981 48.1
湖北省 22535 22476 99.7
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
武汉市 23200 19875 85.7
湖南省 16550 1550 9.4
广东省 365395 290193 79.4
广州市 147450 64442 43.7
深圳市 125150 43174.9 34.5
广西自治区 3400 3400 100
海 南 1048 1048 100
四川省 12000 12000 100
重庆市 22000 7088 32.2
贵州省 11764 8311 70.6
云南省 2000 2000 100
陕西省 14923 4923 33
西安市 34000 34000 100
甘肃省 305 305 100
青海省 13000 5000 38.5
新疆自治区 5000 3000 60
全 国 1712868 1162120.6 67.8
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
US 634 事务局 27790 24236 87.2
北京市 17515 15399 87.9
天津市 35698 28122.3 78.8
河北省 19191 18137 94.5
辽宁省 18498 16668 90.1
吉林省 10079 10078 100
黑龙江省 4950 3918 79.2
哈尔滨市 1500 1498 99.9
上海市 148441 130071.4 87.6
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
江苏省 45436 41037.9 90.3
南京市 6518 6301.1 96.7
浙江省 34960 20126.1 57.6
安徽省 18396 17124.5 93.1
福建省 14613 6112.4 41.8
厦门市 4500 4494 99.9
江西省 15326 13640.9 89
山东省 66396 58580.9 88.2
青岛市 13417 12506.9 93.2
河南省 44754 34039.8 76.1
湖北省 12060 11985 99.4
武汉市 3410 3410 100
湖南省 4270 3933.4 92.1
广东省 82640 70914 85.8
广州市 16419 16351 99.6
深圳市 14993 12277.2 81.9
广西自治区 9560 7667.2 80.2
重庆市 4190 582 13.9
陕西省 3000 2643.4 88.1
西安市 14500 10500.8 72.4
宁夏自治区 5000 4838 96.8
全 国 718020 607194.2 84.6
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
US 635 事务局 26709 20324 76.1
北京市 16076 14342 89.2
天津市 49777 46533.2 93.5
河北省 15985 15822 99
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
山西省 100 100 100
内蒙古自治区 2069 2068 100
辽宁省 32997 26030 78.9
大连市 4561 4460 97.8
吉林省 7531 7530 100
黑龙江省 7285 7266 99.7
上海市 120486 101755.3 84.5
江苏省 56875 40352.8 70.9
南京市 2422 2422 100
浙江省 68876 49324.8 71.6
宁波市 1582 1348.5 85.2
安徽省 25416 22289.3 87.7
江西省 17446 11812.8 67.7
山东省 64541 56769.5 88
青岛市 4307 4190.5 97.3
河南省 24584 21315.6 86.7
湖北省 9440 9439 100
武汉市 2039 2039 100
湖南省 5250 1500 28.6
广东省 77634 69543 89.6
广州市 30014 27260 90.8
深圳市 7618 7515.9 98.7
广西自治区 6573 5885.6 89.5
重庆市 11037 11035 100
贵州省 2500 2499.7 100
云南省 1330 1330 100
陕西省 4500 4499.3 100
西安市 2500 2500 100
青海省 6500 6499 100
宁夏自治区 10000 9999 100
新疆自治区 2500 2314 92.6
全 国 729060 619914.8 85
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
US 636 事务局 27790 16205 58.3
北京市 5050 4693 92.9
天津市 41779 38366.8 91.8
河北省 14376 10120 70.4
内蒙古自治区 5000 4880 97.6
辽宁省 15660 12681 81
吉林省 9000 2975 33.1
长春市 7000 3471 49.6
上海市 68134 35793.5 52.5
江苏省 34967 15138.8 43.3
浙江省 15952 13356 83.7
宁波市 8000 3697.3 46.2
安徽省 5000 3484.9 69.7
福建省 10420 6197 59.5
江西省 14950 12149.6 81.3
山东省 38928 30350.4 78
青岛市 7780 5428.4 69.8
河南省 13900 7369.6 53
湖北省 7861 3973 50.5
武汉市 1710 1710 100
湖南省 2470 2470 100
广东省 141596 93608 66.1
广州市 31700 23338 73.6
深圳市 34520 19604.8 56.8
广西自治区 2660 1940.5 73
重庆市 3771 0 0
云南省 380 380 100
陕西省 7950 5765 72.5
西安市 3500 2575.4 73.6
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
青海省 3000 3000 100
宁夏自治区 2000 2000 100
全 国 586804 386722 65.9
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
国别 类别 口 岸 中标数量 签证数量 签证率
US 638 事务局 50835 34999 68.8
北京市 73434 61870 84.3
天津市 21990 21767.3 99
河北省 78747 62139 78.9
山西省 987 0 0
辽宁省 35175 20475 58.2
沈阳市 48019 9038.4 18.8
大连市 14935 13548 90.7
吉林省 68824 54933 79.8
长春市 39110 29061 74.3
黑龙江省 9557 7960 83.3
上海市 270437 141518.1 52.3
江苏省 217951 120560.5 55.3
南京市 24596 12892.4 52.4
浙江省 112209 79763.5 71.1
宁波市 48808 20822.7 42.7
安徽省 99986 84103.7 84.1
福建省 43195 38132.8 88.3
江西省 26040 21897.8 84.1
山东省 292703 190704.9 65.2
青岛市 106031 64813.2 61.1
河南省 78873 37046.8 47
湖北省 27849 17807 63.9