重庆市国家税务局关于重庆市电信有限公司财产损失税前扣除问题的通知
渝国税函[2004]136号颁布时间:2004-03-11
2004年3月11日 渝国税函[2004]136号
各区县(自治县、市)国家税务局:
近接重庆市电信有限公司《关于重庆市电信有限公司资产报损的请示》(重庆电
信[2004]43号)。根据《企业所得税税前扣除办法》和《国家税务总局关于
电信企业所得税有关问题的通知》(国税发[2000]147号)的规定及会计师
事务所对企业资产报损情况真实性的审计结论,现通知如下:
一、对该公司及下属各区县(市)公司因拖欠时间超过1年仍无法收回的用户欠
费形成的坏账损失22028691.53元(详见附件),准予在2003年度企
业所得税税前扣除。
二、对该公司下属部分区县(市)公司因汽车、管线报废形成的固定资产损失
2101412.17元(详见附件),准予在2003年度企业所得税税前扣除。
附件:重庆市电信有限公司财产损失税前扣除明细表
序号 单位 用户欠费 固定资产 小计
1 营业局 - 7,241,353.20
2 璧山 - 982,664.73
3 大足 - 1,453,234.61
4 荣昌 797,400.41 - 797,400.41
5 涪陵 1,273,174.11 - 1,273,174.11
6 北碚 187,927.41 - 187,927.41
7 綦江 279,360.01 - 279,360.01
8 永川 398,544.34 3,685.25 402,229.59
9 黔江 653,392.93 - 653,392.93
10 潼南 154,779.37 - 154,779.37
11 巫山 238,420.48 - 238,420.48
12 巫溪 496,231.96 - 496,231.96
13 彭水 366,681.76 - 366,681.76
14 武隆 339,115.48 2,086,403.40 2,425,518.88
15 秀山 392,626.87 - 392,626.87
16 双桥 36,448.64 - 36,448.64
17 南川 - 11,323.52 11,323.52
18 梁平 128,686.80 - 128,686.80
19 忠县 196,675.70 - 196,675.70
20 奉节 752,975.22 - 752,975.22
21 百阳 784,397.29 - 784,397.29
22 开县 1,686,311.58 - 1,686,311.58
23 丰都 275,638.00 - 275,638.00
24 江津 194,578.53 - 194,578.53
25 渝北 554,266.82 - 554,266.82
26 巴南 241,334.69 - 241,334.69
27 垫江 510,156.11 - 510,156.11
28 云阳 242,787.86 - 242,787.86
29 合川 591,320.38 - 591,320.38
30 石柱 138,289.93 - 138,289.93
31 铜梁 439,916.31 - 439,916.31
32 合计 22,028,691.53 2,101,412.17 24,130,103.70
(3)