国家税务总局关于2001年全国税务稽查查处税收违法案件统计情况的通报
国税发[2002]27号颁布时间:2002-03-13
2002年3月13日 国税发[2002]27号
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
现将2001年全国税务稽查机构查处税收违法案件情况通报如下:
一、全国税务稽查查处税收违法案件总体情况
(一)检查户数、检查面。2001年全国6232个税务稽查机构共检查26
0万纳税户,检查面为10.6%,查出有税务违法问题的纳税户142万户,查实
率为54.7%。
国税系统3022个稽查机构共检查141万纳税户,检查面为12.5%,查
出有税务违法问题的纳税户69万户,查实率为49.4%。
地税系统3210个税务稽查机构共检查119万纳税户,检查面为9%,查出
有税务违法问题的纳税户73万户,查实率为61%。
(二)查补入库总额及入库率。稽查查补总额409亿元,其中:查补税款34
3亿元。实际入库总额370亿元,其中:入库税款319亿元。全国平均入库比例
为90.6%,比上年同期降低2.8个百分点,比总局提出的85%的比例高出
5.6个百分点。
国税系统查补总额为215亿元,其中:查补税款179亿元,实际入库总额1
90亿元,其中:入库税款162亿元,平均入库比例为88.3%,比上年同期降
低5.7个百分点。
地税系统查补总额194亿元,其中:查补税款164亿元,实际入库总额18
0亿元,其中:入库税款157亿元,平均入库比例为93.2%,比上年同期提高
0.4个百分点。
(三)罚款比例。全国平均罚款比例高于总局确定的目标,平均罚款比例为14
%,比上年同期增长1.6个百分点,比总局提出的10%的比例高出4个百分点。
其中:国税局平均罚款比例为16.7%,比上年同期提高1.9个百分点,地税局
平均罚款比例为11.2%,比上年同期提高1.6个百分点。
(四)税款流失比例。税务稽查机构查处税收违法案件,平均税款流失比例为
11.2%,比上年降低0.3个百分点。其中:国税局税务稽查机构查处税收违法
案件平均税款流失比例为9.7%,比上年降低0.5个百分点;地税局税务稽查机
构查处税收违法案件平均税款流失比例为13.5%,比上年降低0.2个百分点。
(五)结案率。全国共查结税收违法案件138万户,结案比例为97.4%,
比上年同期提高0.8个百分点。其中:国税局查结税收违法案件69万户,结案比
例为98.9%,比上年同期提高0.7个百分点。地税局查结税收违法案件69万
户,结案比例为95.9%,比上年同期提高1.6个百分点。
(六)大案要案查处。查处单位税收违法案件力度明显增强,查处个体税收违法
案件力度下降。全国查处单位税收违法案件中,查补税款在100万元至500万元
的纳税户2542户,比上年同期增加182户,增幅7.7%,涉及税款50亿元,
比上年同期增加1.8亿元,增幅3.7%;查补税款在500万元至1000万元
的纳税户251户,比上年同期增加30户,增幅13.6%,涉及税款17亿元,
比上年同期增加2.5亿元,增幅17%;查补税款在1000万元至1亿元的纳税
户100户,比上年同期增加42户,增幅72.4%,涉及税款20亿元,比上年
同期增加7.8亿元,增幅62%。查处个体税收违法案件中,查补税款在50万元
至100万元的纳税户73户,比上年同期减少5户,减幅6.4%;查补税款在
100万元以上的纳税户2户,比上年同期减少4户,减幅66.7%。
国税局查补税款在100万元至500万元的纳税户1319户,比上年同期增
加112户,增幅9.3%,涉及税款26.6亿元,比上年同期增加1.7亿元,
增幅6.6%;查补税款在500万元至1000万元的纳税户145户,比上年同
期增加26户,增幅21.8%,涉及税款10.2亿元,比上年同期增加2亿元,
增幅25.7%;查补税款在1000万元至1亿元的纳税户52户,比上年同期增
加13户,增幅33.3%,涉及税款10.9亿元,比上年同期增加1.9亿元,
增幅20.8%。查处个体税务违法案件中,查补税款在50万元至100万元的纳
税户38户,比上年同期减少12户,减幅24%。
地税局查补税款在100万元至500万元的纳税户1223户,比上年同期增
加70户,增幅6.1%,涉及税款23.2亿元,比上年同期增加0.1亿元,增
幅0.6%;查补税款在500万元至1000万元的纳税户106户,比上年同期
增加4户,增幅3.9%,涉及税款7亿元,比上年同期增加0.4亿元,增幅
6.5%;查补税款在1000万元至1亿元的纳税户48户,比上年同期增加29
户,增幅152.6%,涉及税款9.3亿元,比上年同期增加5.9亿元,增幅
168.3%。查处个体税务违法案件中,查补税款在50万元至100万元的纳税
户35户,比上年同期增加7户,增幅25%。
(七)涉税案件移送。全国税务机关向司法机关移送涉税案件5985起,比上
年同期增加2670起,增幅80.5%。其中:国税局移送案件5172起,比上
年同期增加2476起,增幅91.8%;地税局移送案件813起,比上年同期增
加194起,增幅31.3%。当年司法机关办理移送案件结案1859起,比上年
同期增加526起,增幅39.5%。其中:国税局移送案件结案1374起,比上
年同期增加473起,增幅52.5%;地税局移送案件结案485起,比上年同期
增加53起,增幅12.3%。
二、目前全国税务稽查工作存在的主要问题
目前全国税务稽查工作存在的问题,主要有以下几个方面:
一是检查面、查实率各地相差悬殊。从国税局看,全国平均检查面为12.51
%,而各地检查面最高的为58%,最低的为2%,两者相差56个百分点,检查面
达到15%以上的有13个地区,检查面低于10%(不含10%)以下的有17个
地区;查实率全国平均为49.4%,各地最高的为94%,最低的为13%,两者
相差81个百分点,查实率达到55%以上的有16个地区,查实率低于40%(不
含40%)以下的有10个地区。从地税局看,全国平均检查面为9.04%,各地
检查面最高的为33%,最低的为1%,两者相差32个百分点,检查面达到15%
(含15%)以上的有7个地区,检查面低于10%(不含10%)以下的有20个
地区;查实率全国平均为61.03%,各地查实率最高的为94%,最低的为25
%,两者相差69个百分点,查实率达到55%以上的有24个地区,查实率低于4
0%以下的有4个地区。
二是查补总额各地增减不均衡。从国税局看,查补总额与上年同期相比增幅最高
的为青岛市国税局,增长118%,减少最多的为内蒙古国税局,减幅61%,国税
局有29个地区查补总额不同程度的下降,其中,查补总额减幅20%以下的有13
个地区,减幅达到50%以下的有甘肃、辽宁、内蒙古3个地区,分别减幅为52%、
53%和61%。从地税局看,查补总额与上年同期相比增幅最高的为北京市地税局,
增长46%,减少最多的为青海省地税局,减幅40%,地税局有17个地区查补总
额不同程度的下降,其中,查补总额减幅20%(含20%)以下的有5个地区。
三是各地税务稽查机构查处税收违法案件工作力度差距较大,相差十分悬殊。
从查补总额与工商税收收入之间的查补比例看,2001年国税局查补比例最高
的是湖北省为7%,地税局查补比例最高的是广西和湖南省为8%,与最低的相比分
别相差6个百分点。
从人均检查纳税户数看,国税局人均检查纳税户数平均为21户,最高的为10
8户,最低的为4户,人均检查纳税户数高于20户(含20户)的有16个地区,
人均检查纳税户数低于10户(不含10户)的有5个地区。地税局人均检查纳税户
数平均为23户,最高的为62户,最低的为5户,人均检查纳税户数高于20户
(含20户)的有16个地区,人均检查纳税户数低于10户(不含10户)的有3
个地区。
从人均查补税款来看,国税局人均查补税款平均为27万元,最高的为302万
元,最低的为6万元,两者相差296万元。地税局人均查补税款平均为32万元,
最高的为106万元,最低的为11万元,两者相差95万元。
四是全国平均罚款比例和入库比例虽达到总局确定的目标,但处罚力度仍显不足,
入库比例仍有差距,各地不平衡。从罚款比例看,低于总局确定的10%目标的国税
局有6个地区,地税局有10个地区。从入库比例看,低于总局确定的85%目标的
国税局有5个地区,地税局有2个地区。
针对上述问题,各级税务机关领导务必给予高度重视,认真总结经验,切实采取
有效措施加以解决。为此总局提出以下要求:
一要认真贯彻执行《中华人民共和国税收征收管理法》及其有关规定,积极查处
税收违法案件,特别是加强对大案要案的查处,各地要结合自身的情况,分析本地区
税款流失较大的行业和经济类型,加大查处力度,把税款流失减少到最低限度,保证
国家财政收入。
二要提高案件分析能力,科学选案,既要加大查处税收违法案件的检查面,检查
面应达到20%以上,力争5年时间对所辖企业全部检查一遍,同时,还要提高查处
税收违法案件的查实率,查实率应达到55%以上,降低税收成本,并要提高查处税
收违法案件的结案率。
三要统筹安排工作,合理利用人力资源,充分调动税务稽查人员的工作积极性,
发挥每一个人的聪明才智,提高办案技能,力争年人均检查纳税户数达到25户以上,
缩小各地区之间查补总额与工商税收收入的查补比例和年人均查补税款之间的差距。
四要进一步加大处罚力度,提高入库比例。对税收违法行为一定要从严查处,防
止重责轻罚、罚不当责以及违法不究、执法不严的现象,对拒不缴纳罚款的要依法提
请人民法院强制执行。同时,积极采取税务行政强制措施,及时追缴税款、罚款及滞
纳金。罚款比例和入库比例必须达到总局确定的目标。
附件1:2001年税务稽查查补情况统计表
金额单位:万元
国家税务局
排序 地 区 查补总额 工商税收收入 查补比例
1 湖 北 144619 2101219 7%
2 海 南 10631 196736 5%
3 深 圳 79369 1546958 5%
4 湖 南 100123 2005150 5%
5 广 西 58915 1198431 5%
6 陕 西 64027 1348685 5%
7 河 南 115810 2478384 5%
8 西 藏 3826 85673 4%
9 江 西 41458 947690 4%
10 广 东 341836 7870497 4%
11 青 海 8183 191464 4%
12 厦 门 24350 651056 4%
13 重 庆 34627 982412 4%
14 青 岛 28979 944148 3%
15 辽 宁 81804 2709242 3%
16 安 徽 49247 1640309 3%
17 四 川 58038 2117169 3%
18 浙 江 108702 4110436 3%
19 福 建 45979 1775593 3%
20 河 北 59066 2531754 2%
21 山 西 28281 1368957 2%
22 天 津 41450 2142715 2%
23 宁 夏 3964 205841 2%
24 江 苏 125914 6871576 2%
25 宁 波 23869 1313027 2%
26 吉 林 23971 1398063 2%
27 上 海 182135 10833990 2%
28 甘 肃 12027 721413 2%
29 山 东 68566 4472450 2%
30 内蒙古 10369 702592 1%
31 大 连 12601 972365 1%
32 黑龙江 38551 3080272 1%
33 北 京 82460 7359893 1%
34 贵 州 9360 906762 1%
35 新 疆 9094 1050250 1%
36 云 南 21870 3054693 1%
合 计 2154071 83887865 3%
注:上海、西藏含地方税务局的数据。
地方税务局
排序 地 区 查补总额 工商税收收入 查补比例
1 广 西 82882 985143 8%
2 湖 南 79770 985452 8%
3 天 津 68964 956246 7%
4 陕 西 53450 771205 7%
5 新 疆 40650 591609 7%
6 湖 北 78613 1175559 7%
7 青 岛 38717 641013 6%
8 山 东 153737 2689401 6%
9 甘 肃 21662 409007 5%
10 江 西 35948 709638 5%
11 福 建 59283 1175040 5%
12 四 川 76618 1568084 5%
13 大 连 29031 607901 5%
14 内蒙古 25682 567787 5%
15 河 南 68998 1537654 4%
16 山 西 34510 781368 4%
17 宁 夏 7123 171072 4%
18 海 南 10991 266819 4%
19 云 南 43991 1068036 4%
20 重 庆 24760 602322 4%
21 河 北 60498 1513699 4%
22 北 京 143145 3612962 4%
23 江 苏 119664 3020852 4%
24 安 徽 40179 1025117 4%
25 广 东 210089 5395297 4%
26 贵 州 20369 530461 4%
27 吉 林 25540 699513 4%
28 厦 门 13616 414834 3%
29 辽 宁 53376 1635339 3%
30 深 圳 62400 2001294 3%
31 黑龙江 33582 1092141 3%
32 浙 江 90546 2947473 3%
33 宁 波 24432 800998 3%
34 青 海 2652 113960 2%
合 计 1935468 43064296 4%
附件2:2001年税务稽查查补总额增减变化情况统计表
金额单位:万元
国家税务局
序号 地 区 2001年 2000年同期 增长
查补总额 查补总额 幅度%
1 青 岛 28979 13298 118%
2 广 东 341836 203505 68%
3 青 海 8183 5273 55%
4 深 圳 79369 53294 49%
5 上 海 182135 143555 27%
6 江 西 41458 37527 10%
7 福 建 45979 43147 7%
8 重 庆 34627 34732 -0.3%
9 浙 江 108702 110712 -2%
10 黑龙江 38551 39316 -2%
11 西 藏 3826 3908 -2%
12 湖 南 100123 103389 -3%
13 海 南 10631 11386 -7%
14 湖 北 144619 156760 -8%
15 陕 西 64027 71169 -10%
16 贵 州 9360 10566 -11%
17 河 南 115810 131527 -12%
18 江 苏 125914 147778 -15%
19 山 西 28281 33257 -15%
20 天 津 41450 48850 -15%
21 厦 门 24350 28704 -15%
22 河 北 59066 70969 -17%
23 四 川 58038 71378 -19%
24 宁 夏 3964 5022 -21%
25 广 西 58915 75083 -22%
26 宁 波 23869 30438 -22%
27 云 南 21870 28000 -22%
28 安 徽 49247 66056 -25%
29 北 京 82460 115655 -29%
30 大 连 12601 20448 -38%
31 山 东 68566 114168 -40%
32 新 疆 9094 17230 -47%
33 吉 林 23971 45656 -47%
34 计 肃 12027 24968 -52%
35 辽 宁 81804 173410 -53%
36 内蒙古 10369 26397 -61%
合 计 2154071 2316531 -7%
注:上海、西藏含地方税务局的数据。
地方税务局
序号 地 区 2001年 2000年同期 增 长
查补总额 查补总额 幅度%
1 北 京 143145 97752 46%
2 宁 夏 7123 5238 36%
3 重 庆 24760 19660 26%
4 浙 江 90546 72660 25%
5 安 徽 40179 34661 16%
6 青 岛 38717 34025 14%
7 山 东 153737 135204 14%
8 四 川 76618 68211 12%
9 山 西 34510 31314 10%
10 陕 西 53450 48539 10%
11 河 南 68998 63331 9%
12 天 津 68964 64387 7%
13 湖 南 79770 74627 7%
14 广 西 82882 80381 3%
15 江 苏 119664 118878 0.7%
16 甘 肃 21662 21527 0.6%
17 广 东 210089 209500 0.3%
18 福 建 59283 59673 -0.7%
19 河 北 60498 61099 -1%
20 宁 波 24432 24837 -2%
21 湖 北 78613 80296 -2%
22 新 疆 40650 41618 -2%
23 内蒙古 25682 26631 -4%
24 吉 林 25540 26880 -5%
25 云 南 43991 47735 -8%
26 海 南 10991 12091 -9%
27 厦 门 13616 15251 -11%
28 江 西 35948 41299 -13%
29 辽 宁 53376 61954 -14%
30 深 圳 62400 78317 -20%
31 黑龙江 33582 42336 -21%
32 大 连 29031 41690 -30%
33 贵 州 20369 31360 -35%
34 青 海 2652 4393 -40%
合 计 1935468 1877355 3%
附件3:2001年税务稽查罚款情况统计表
金额单位:万元
国家税务局
排序 地 区 罚 款 查补税款 罚款比例
1 江 苏 32272 91117 35%
2 山 西 6196 18245 34%
3 广 东 71155 269850 26%
4 宁 夏 711 2753 26%
5 贵 州 1788 7454 24%
6 青 岛 5250 22172 24%
7 深 训 14988 64035 23%
8 内蒙古 1718 7745 22%
9 山 东 11599 52641 22%
10 宁 波 4101 19710 21%
11 浙 江 18365 89505 21%
12 海 南 1584 7760 20%
13 河 南 17565 90649 19%
14 江 西 6583 34158 19%
15 新 疆 1304 6983 19%
16 安 徽 5893 36445 16%
17 大 连 1380 9604 14%
18 青 海 903 7232 12%
19 湖 南 10733 88167 12%
20 陕 西 6659 56960 12%
21 河 北 6005 51684 12%
22 湖 北 14959 129530 12%
23 吉 林 2231 19611 11%
24 黑龙江 3801 33464 11%
25 重 庆 3320 31064 11%
26 天 津 3859 36243 11%
27 四 川 5275 51487 10%
28 辽 宁 7005 69232 10%
29 广 西 5180 51299 10%
30 云 南 1972 19621 10%
31 甘 肃 1020 10934 9%
32 福 建 3741 41055 9%
33 西 藏 314 3501 9%
34 上 海 12891 163841 8%
35 北 京 4725 71933 7%
36 厦 门 1060 22705 5%
合 计 298105 1790389 17%
注:上海、西藏含地方税务局的数据。
地方税务局
排序 地 区 罚 款 查补税款 罚款比例
1 浙 江 17221 70875 24%
2 河 南 12370 54578 23%
3 河 北 9726 48492 20%
4 宁 波 3744 19110 20%
5 吉 林 3425 20137 17%
6 青 岛 4788 28218 17%
7 江 苏 16055 99400 16%
8 内蒙古 3155 20437 15%
9 宁 夏 821 6012 14%
10 山 东 17882 31132 14%
11 江 西 4212 31166 14%
12 深 圳 6969 51734 13%
13 辽 宁 5214 40836 13%
14 贵 州 2187 17623 12%
15 青 海 290 2353 12%
16 海 南 1051 8717 12%
17 山 西 3551 29876 12%
18 安 徽 3918 34021 12%
19 四 川 7649 66957 11%
20 大 连 2395 21773 11%
21 福 建 5431 49760 11%
22 湖 南 7539 70483 11%
23 重 庆 2056 19385 11%
24 广 西 7324 71423 10%
25 广 东 16772 184970 9%
26 厦 门 750 8935 8%
27 甘 肃 1637 19931 8%
28 湖 北 5644 72369 8%
29 新 疆 2667 36945 7%
30 黑龙江 1892 31166 6%
31 云 南 1590 41337 4%
32 陕 西 1145 52043 2%
33 天 津 1332 66189 2%
34 北 京 1668 115379 1%
合 计 184070 1643762 11%
附件4:2001年税务稽查入库情况统计表
金额单位:万元
国家税务局
排序 地 区 入库总额 查补总额 入库比例
1 海 南 11281 10631 106%
2 甘 肃 12163 12027 101%
3 河 北 57673 59066 98%
4 四 川 56658 58038 98%
5 云 南 21279 21870 97%
6 陕 西 62255 64027 97%
7 重 庆 33367 34627 96%
8 湖 南 96275 100123 96%
9 湖 北 138931 144619 96%
10 厦 门 23314 24350 96%
11 江 西 39542 41458 95%
12 山 西 26697 28281 94%
13 辽 宁 77078 81804 94%
14 江 苏 118509 125914 94%
15 浙 江 101899 108702 94%
16 山 东 64222 68566 94%
17 宁 波 22210 23869 93%
18 黑龙江 35629 38551 92%
19 天 津 38204 41450 92%
20 北 京 75356 82460 91%
21 青 岛 26428 28979 91%
22 青 海 7461 8183 91%
23 内蒙古 9444 10369 91%
24 安 徽 44739 49247 91%
25 西 藏 3466 3826 91%
26 贵 州 8471 9360 91%
27 新 疆 8215 9094 90%
28 大 连 11282 12601 90%
29 宁 夏 3473 3964 88%
30 上 海 159165 182135 87%
31 吉 林 20784 23971 87%
32 福 建 38824 45979 84%
33 河 南 97245 115810 84%
34 深 圳 62698 79369 79%
35 广 东 249339 341836 73%
36 广 西 37752 58915 64%
合 计 1901328 2154071 88%
注:1.上海、西藏含地方税务局的数据。
2.入库数包括追缴以前年度的查补数。
地方税务局
排序 地 区 入库总额 查补总额 入库比例
1 贵 州 27163 20369 133%
2 深 圳 64008 62400 103%
3 浙 江 91818 90546 101%
4 天 津 68549 68964 99%
5 河 北 59938 60498 99%
6 厦 门 13320 13616 98%
7 陕 西 52106 53450 97%
8 江 苏 116345 119664 97%
9 黑龙江 32551 33582 97%
10 甘 肃 20881 21662 96%
11 河 南 65966 68998 96%
12 青 海 2535 2652 96%
13 广 西 78885 82882 95%
14 宁 夏 6779 7123 95%
15 安 徽 38209 40179 95%
16 山 西 32786 34510 95%
17 海 南 10400 10991 95%
18 广 东 198283 210089 94%
19 湖 南 75142 79770 94%
20 内蒙古 24182 25682 94%
21 重 庆 23301 24760 94%
22 云 南 41348 43991 94%
23 吉 林 23996 25540 94%
24 福 建 55495 59283 94%
25 湖 北 73264 78613 93%
26 四 川 70853 76618 92%
27 大 连 26709 29031 92%
28 江 西 33003 35948 92%
29 山 东 140230 153737 91%
30 新 疆 36649 40650 90%
31 宁 波 21717 24432 89%
32 青 岛 33228 38717 86%
33 辽 宁 42092 53376 79%
34 北 京 102721 143145 72%
合 计 1804452 1935468 93%
注:入库数包括追缴以前年度的查补数。
附件5:全国国税系统稽查工作情况统计表
单位:万元
每机构检查户数 每机构查补金额 人均检查户数 人均查补税款 检查面 检查户中有 偷税户数占有
地 区 (%) 问题比例(%) 问题比例(%)
栏 次 1 2 3 4 5 6 7
合 计 465.33 712.80 21.15 26.93 12.52 49.40 55.92
安徽省国税局 416.94 615.59 19.96 21.81 9.50 73.76 32.29
北京市国税局 163.12 808.43 10.60 45.82 6.34 69.02 10.52
大连市国税局 568.50 2100.17 21.99 22.44 9.92 12.78 40.48
福建省国税局 155.65 574.74 10.65 35.12 4.28 60.50 53.23
甘肃省国税局 169.31 136.67 13.66 10.02 8.04 41.92 80.44
广东省国税局 243.26 2263.81 12.18 89.50 3.43 71.04 64.94
广西省国税局 290.85 475.12 18.75 26.66 8.74 32.13 73.47
贵州省国税局 510.78 110.12 41.63 7.15 18.59 18.55 80.55
海南省国税局 39.75 379.68 4.35 30.31 1.72 71.07 54.11
河北省国税局 424.96 298.31 19.13 11.75 19.43 43.61 49.93
河南省国税局 773.62 904.77 26.79 24.53 19.67 72.07 42.49
黑龙江省国税 527.57 269.59 32.96 14.62 26.13 25.16 63.11
湖北省国税周 863.94 1742.40 16.20 29.27 18.08 69.13 86.63
湖南省国税局 611.81 918.56 19.80 26.18 15.87 93.99 51.05
吉林省国税局 491.31 470.02 16.81 13.15 10.80 26.42 38.60
江苏省国税局 834.02 1498.98 22.88 29.76 9.09 56.02 75.58
江西省国税局 155.96 334.34 9.51 16.80 8.03 66.29 59.95
辽宁省国税局 921.28 654.43 26.32 15.82 26.72 31.68 41.94
内蒙古国税局 75.71 126.45 4.77 5.95 2.74 62.05 81.62
宁波市国税局 467.18 2169.91 10.91 41.85 3.46 56.24 90.35
宁夏国税局 120.61 120.12 8.29 5.74 8.78 46.43 100.43
青岛市国税局 538.83 4829.83 9.80 67.19 3.16 60.07 96.86
青海省国税局 422.16 143.56 48.32 14.52 57.90 30.90 39.75
山东省国税局 154.61 566.66 7.06 19.88 2.93 69.45 95.32
山西省国税局 152.72 215.89 11.98 10.93 10.42 46.55 77.36
陕西省国税局 466.45 467.35 18.27 16.29 31.31 50.17 60.72
上海市国税局 1299.56 1751.30 64.67 78.39 28.66 40.55 35.46
深圳市国税局 2276.67 26456.33 32.22 302.05 4.25 88.08 77.49
四川省国税局 741.31 320.65 53.08 20.37 20.56 43.99 37.44
天津国税局 1213.28 1658.00 24.38 29.13 21.96 60.95 50.08
西藏国税局 908.13 478.25 108.43 52.25 32.54 14.96 57.13
厦门市国税局 182.44 1521.88 19.46 151.37 8.09 35.56 56.17
新疆国税局 605.87 174.88 45.53 10.09 13.25 28.29 46.67
云南省国税局 194.63 140.19 17.45 11.28 9.70 44.99 91.72
断江省国税局 460.77 1647.00 6.32 18.61 4.87 53.14 87.88
重庆市国税局 484.98 786.98 28.80 41.92 7.22 52.47 68.30
注:各省、市序列是按照第一字拼音字母排序。
全国地税系统稽查工作情况统计表
单位:万元
每机构检查户数 每机构查补金额 人均检查户数 人均查补税款 检查面 检查户中有 偷税户数占有
地 区 (%) 问题比例(%) 问题比例(%)
栏 次 1 2 3 4 5 6 7
总 计 370.95 603.13 23.15 33.97 9.04 61.03 43.58
安徽省地税局 226.39 409.99 16.67 25.56 3.81 93.94 34.65
北京市地税局 234.72 2105.07 14.72 106.44 4.94 81.72 0.61
大连市地税局 784.43 1382.43 27.83 36.78 12.98 24.65 6.94
福建省地税局 150.87 624.03 11.92 41.40 4.30 81.29 24.42
甘肃省地税局 251.08 195.15 22.14 15.83 15.48 47.01 99.74
广东省地税局 125.59 1680.71 7.82 92.12 1.18 84.71 61.56
广西省地税局 767.49 820.61 52.73 48.59 15.57 68.20 13.09
贵州省地税局 172.78 203.69 27.60 28.15 5.16 39.20 49.86
海南省地税局 82.71 523.38 5.43 27.24 2.04 69.26 41.23
河北省地税局 928.25 304.01 50.06 13.14 32.85 35.46 42.43
河南省地税局 365.81 368.97 17.68 14.10 11.10 49.03 87.02
黑龙江地税局 768.59 390.49 22.75 10.72 16.37 67.48 24.23
湖北省地税局 286.39 778.35 19.81 49.57 6.54 70.47 40.61
湖南省地税局 159.95 705.93 11.28 44.00 4.30 91.99 29.55
吉林省地税局 1236.41 500.78 62.31 19.90 15.72 66.14 0.95
江苏省地税局 269.66 509.21 22.37 35.09 6.61 79.61 70.45
江西省地税局 228.13 278.67 16.20 17.15 9.02 83.54 37.86
辽宁省地税局 159.28 1007.09 7.87 38.06 2.41 54.43 12.10
内蒙古地税局 89.88 172.36 9.58 14.62 4.93 45.30 72.78
宁波市地税局 702.53 1628.80 30.28 54.91 4.60 43.12 75.88
宁夏地税局 124.62 339.19 10.26 23.58 5.13 57.93 94.72
青岛市地税局 396.56 2419.81 12.92 57.47 4.97 70.35 70.23
青海省地税局 531.64 189.43 44.30 14.01 12.91 46.96 31.42
山东省地税局 284.67 863.69 12.24 31.67 6.64 59.58 64.12
山西省地税局 182.81 251.90 14.12 16.84 9.63 86.61 62.39
陕西省地税局 230.42 411.15 20.66 35.89 12.48 75.06 53.67
深圳市地税局 1564.57 8914.29 13.88 65.57 11.90 59.90 64.63
四川省地税局 406.46 371.93 35.63 28.49 10.25 70.64 35.50
天津市地税局 1394.24 2758.56 32.82 62.32 22.02 57.80 30.53
厦门市地税局 161.36 1237.82 13.55 68.21 2.81 81.75 89.80
新疆地税局 817.45 338.75 50.59 19.05 33.17 57.43 47.60
云南省地税局 167.11 283.57 21.51 34.35 5.25 78.98 48.84
浙江省地税局 362.21 1104.22 12.69 30.29 4.34 72.31 82.09
重庆市地税局 403.90 505.31 13.86 13.57 6.81 38.72 22.78
注:各省、市序列是按照第一字拼音字母排序。
(3)