财政部关于解决海南航空股份有限公司进口飞机税收遗留问题的通知
财税[2003]179号颁布时间:2003-08-06
2003年8月6日 财税[2003]179号
海关总署:
经国务院批准,现将海南航空股份有限公司2000年8月至2001年10月
期间进口的12架道尼尔328型飞机和3架冲八400型飞机(具体清单见附件)
的税收政策通知如下:
一、对原国家计委在2000年7月31日以前批准海南航空股份有限公司进口
的12架道尼尔328型支线飞机的进口关税减按1%的税率征收,进口环节增值税
按6%的税率征收。
二、对原国家计委于2000年9月15日批准,海南航空股份有限公司在
2001年1月1日以前进口的2架冲八400型飞机的进口关税和进口环节增值税
照章征收。
三、对原国家计委于2000年9月15日批准,海南航空股份有限公司在
2001年1月1日以后进口的1架冲八400型飞机的进口关税照章征收,进口环
节增值税减按6%的税率征收。
四、将海南航空股份有限公司缴纳上述税款的时间延长至2005年12月31
日。
请通知有关海关遵照执行。
附件:海南航空股份有限公司进口15架飞机清单
序 进口关税 进口环节增值税
号 飞机型号/注册号 进口日期 飞机价值(美元) 原国家计委批准文件号 税率 税率
1 道尼尔328飞机/B3968 2000.08.26 13,602,081 计基础[2000]145号 1% 6%
2 道尼尔328飞机/B3969 2000.09.05 13,602,081 计基础[2000]145号 1% 6%
3 道尼尔328飞机/B3970 2000.09.17 13,630,753 计基础[2000]145号 1% 6%
4 道尼尔328飞机/B3973 2000.09.25 13,630,753 计基础[1999]1397号 1% 6%
5 道尼尔328飞机/B3975 2000.10.01 13,630,753 计基础[1999]1397号 1% 6%
6 道尼尔328飞机/B3971 2001.01.23 13,581,229 计基础[1999]1397号 1% 6%
7 道尼尔328飞机/B3572 2001.02.20 13,626,843 计基础[1999]1397号 1% 6%
8 道尼尔328飞机/B3976 2001.03.07 13,663,334 计基础[2000]145号 1% 6%
9 道尼尔328飞机/B3977 2001.04.04 13,835,961 计基础[2000]145号 1% 6%
10 道尼尔328飞机/B3978 2001.05.27 13,925,153 计基础[1999]1397号 1% 6%
11 道尼尔328飞机/B3982 2001.08.11 13,970,994 计基础[1999]1397号 1% 6%
12 道尼尔328飞机/B3979 2001.09.02 14,509,667 计基础[1999]1397号 1% 6%
13 冲八400飞机/B3567 2000.11.02 21,321,065 计司基础函[2000]159号 5% 6%
14 冲八400飞机/B3568 2000.11.29 21,508,337 计司基础函[2000]159号 5% 6%
15 冲八400飞机/B3569 2001.10.02 21,610,392 计司基础函[2000]159号 5% 6%
(3)