国务院关税税则委员会关于中泰在中国——东盟自由贸易区框架下早期收获产品范围内部分产品实施零关税的通知
税委会[2003]13号颁布时间:2003-06-23
2003年6月23日 税委会[2003]13号
海关总署:
经国务院批准,自2003年10月1日起,中国和泰国在中国——东盟自由贸
易区框架下,按照《中国——东盟全面经济合作框架协议》有关条款的规定,分别将
“早期收获”产品范围内的蔬菜、水果两类产品实行零关税。中方实行零关税的产品
为《中华人民共和国海关进出口税则》(2003年版)第七章“食用蔬菜,根及块
茎”和第八章“食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮”内产品(清单见附件)。
特此通知。
附件:中泰蔬菜水果降税清单
税则类别 序号 2003税则号列 产品名称 2003年最惠国税率 中泰协议税率
第 1 07011000 种用马铃薯 13 0
2 07019000 其他鲜或冷的马铃薯 13 0
3 07020000 鲜或冷藏的番茄 13 0
4 07031010 鲜或冷的洋葱 13 0
七 5 07031020 鲜或冷的青葱 13 0
6 07032010 鲜或冷藏的大蒜头 13 0
7 07032020 鲜或冷藏的大蒜蒜台及蒜苗(青蒜) 13 0
8 07032090 其他鲜或冷藏的青蒜及去皮蒜 13 0
9 07039010 鲜或冷的韭葱 13 0
章 10 07039020 鲜或冷的大葱 13 0
11 07039090 鲜或冷的其他葱属蔬菜 13 0
12 07041000 鲜或冷的菜花及硬花甘蓝 10.6 0
13 07042000 鲜或冷的抱子甘蓝 13 0
14 07049000 鲜或冷的其他食用芥菜类蔬菜 13 0
15 07051100 鲜或冷的结球莴苣(包心生菜) 11.2 0
16 07051900 鲜或冷的其他莴苣 11.2 0
17 07052100 鲜或冷的维特罗夫菊苣 13 0
18 07052900 鲜或冷的其他菊苣 13 0
食 19 07061000 鲜或冷的胡萝卜及萝卜 13 0
用 20 07069000 鲜或冷的小萝卜及类似食用根茎 13 0
蔬 21 07070000 鲜或冷的黄瓜及小黄瓜 13 0
菜 22 07081000 鲜或冷的豌豆 13 0
、 23 07082000 鲜或冷的豇豆及菜豆 13 0
根 24 07089000 鲜或冷的其他豆类蔬菜 13 0
及 25 07091000 鲜或冷的洋蓟 13 0
块 26 07092000 鲜或冷的芦笋 13 0
茎 27 07093000 鲜或冷的茄子 13 0
28 07094000 鲜或冷的芹菜,但块根芹除外 10.6 0
29 07095100 鲜或冷的伞菌属蘑菇 13 0
30 07095930 鲜或冷的金针菇 13 0
31 07095940 鲜或冷的草菇 13 0
32 07095950 鲜或冷的口蘑 13 0
33 07095920 鲜或冷的香菇 13 0
34 07095200 鲜或冷的块菌 13 0
35 07095910 鲜或冷的松茸 13 0
36 07095990 鲜或冷的其他蘑菇 13 0
37 07096000 鲜或冷的辣椒,包括甜椒 13 0
38 07097000 鲜或冷的菠菜 13 0
39 07099010 鲜或冷的竹笋 13 0
40 07099090 鲜或冷的其他蔬菜 13 0
41 07101000 冷冻马铃薯 13 0
42 07102100 冷冻豌豆 13 0
43 07102210 红小豆 13 0
44 07102290 其他冷冻豇豆及菜豆 13 0
45 07102900 冷冻其他豆类蔬菜 13 0
46 07103000 冷冻菠菜 13 0
47 07104000 冷冻甜玉米 10.6 0
48 07108010 冷冻松茸 13 0
49 07108020 其他蒜台及蒜苗(青蒜) 13 0
50 07108090 冷冻未列名蔬菜 13 0
51 07109000 冷冻什锦蔬菜 10.6 0
52 07112000 暂时保藏的油橄榄 13 0
53 07113000 暂时保藏的刺山柑 13 0
54 07114000 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 13 0
55 07115112 盐水小白蘑菇 13 0
56 07115119 盐水的其他伞菌属蘑菇 13 0
57 07115190 其他伞菌属蘑菇 13 0
58 07115911 盐水松茸 13 0
59 07115919 盐水其他蘑菇及菌块 13 0
60 07115990 其他蘑菇及菌块 13 0
61 07119031 盐水竹笋 13 0
62 07119034 盐水大蒜 13 0
63 07119039 盐水其他蔬菜;什锦蔬菜 13 0
64 07119090 其他蔬菜;什锦蔬菜 13 0
65 07122000 干制洋葱 13 0
66 07123100 干伞菌属蘑菇 13 0
67 07123920 干金针菇 13 0
68 07123930 干草菇 13 0
69 07123940 干口蘑 13 0
70 07123910 干香菇 13 0
71 07123200 干木耳 13 0
72 07123300 干银耳 13 0
73 07123990 其他干制蘑菇及块菌 13 0
74 07129010 笋干丝 13 0
75 07129020 紫箕(薇菜干) 13 0
76 07129030 干金针菜(黄花菜) 13 0
77 07129040 蕨菜干 13 0
78 07129050 干制的大蒜 13 0
79 07129090 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 13 0
80 07131010 种用豌豆 0 0
81 07131090 其他干豌豆 5 0
82 07132010 种用鹰嘴豆 0 0
83 07132090 其他干鹰嘴豆 7.2 0
84 07133110 种用绿豆 0 0
85 07133190 其他干绿豆 3 0
86 07133211 种用红小豆 0 0
87 07133219 其他种用赤豆 0 0
88 07133290 其他干赤豆 3.6 0
89 07133310 种用芸豆 0 0
90 07133390 其他干芸豆 7.6 0
91 07133900 干豇豆及菜豆 7.2 0
92 0713401O 种用扁豆 0 0
93 07134090 其他干扁豆 7 0
94 07135010 种用蚕豆 0 0
95 07135090 其他干蚕豆 7.2 0
96 07139010 种用干豆 0 0
97 07139090 其它干豆 7.2 0
98 07141010 鲜木薯 10 0
99 07141020 干木薯 6 0
100 07141030 冷或冻的木薯 10.6 0
101 07142011 种用鲜甘薯 0 0
102 07142019 其他鲜甘薯 13 0
103 07142020 干甘薯 13 0
104 07142030 冷或冻的甘薯 13 0
105 07149010 干或冷、冻的荸荠 13 0
106 07149021 种用藕 0 0
107 07149029 其他藕 13 0
108 07149090 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 13 0
第 109 08011100 干的椰子 12.6 0
八 110 08011910 种用椰子 0 0
章 111 08011990 其他椰子 12.6 0
112 08012100 鲜或干的未去壳巴西果 11 0
食 113 08012200 鲜或干的去壳巴西果 11 0
用 114 08013100 鲜或干的未去壳腰果 22 0
水 115 08013200 鲜或干的去壳腰果 16.7 0
果 116 08021100 鲜或干的未去壳巴旦杏 25.2 0
坚 117 08021200 鲜或干的去壳巴旦杏 14 0
果 118 08022100 鲜或干的未去壳榛子 26 0
; 119 08022200 鲜或干的去壳榛子 14 0
柑 120 08023100 鲜或干的未去壳核桃 26 0
桔 121 08023200 鲜或干的去壳核桃 22 0
属 122 08024010 鲜或干板栗 26 0
水 123 08024090 其他鲜或干栗子 26 0
果 124 08025000 鲜或干的阿月浑子果(开心果) 15 0
或 125 08029010 鲜或干的槟榔 11 0
甜 126 08029020 鲜或干的白果 26 0
瓜 127 08029030 鲜或干的松子仁 26 0
的 128 08029041 鲜或干的种用夏威夷果 0 0
果 129 08029049 鲜或干的其它夏威夷果 25.2 0
皮 130 08029090 其他鲜或坚果 25.2 0
131 08030000 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 13 0
132 08041000 鲜或干的椰枣 15 0
133 08042000 鲜或干的无花果 30 0
134 08043000 鲜或干菠萝 13.6 0
135 08044000 鲜或干鳄梨 25 0
136 08045010 鲜或干番石榴 17 0
137 08045020 鲜或干芒果 17 0
138 08045030 鲜或干山竹果 17 0
139 08051000 鲜或干橙 16.8 0
140 08052010 鲜或干蕉柑 17.6 0
141 08052020 阔叶柑橘 17.6 0
142 08052090 其他鲜或干的柑桔及杂交柑桔 17.6 0
143 08054000 鲜或干柚 17.6 0
144 08055000 鲜或干的柠檬及酸橙 16.8 0
145 08059000 其他鲜或干的柑桔属水果 32 0
146 08061000 鲜葡萄 18.4 0
147 08062000 葡萄干 16 0
148 08071100 鲜西瓜 26 0
149 08071910 鲜哈密瓜 15.6 0
150 08071920 罗马甜瓜及加勒比甜瓜 15.6 0
151 08071990 其他鲜甜瓜 15.6 0
152 08072000 鲜木瓜 26 0
153 08081000 鲜苹果 14 0
154 08082012 鲜鸭梨、雪梨 15.6 0
155 08082013 鲜香梨 15.6 0
156 08082019 其他鲜梨 14 0
157 08082020 QUINOES(温孛) 16.4 0
158 08091000 鲜杏 26 0
159 08092000 鲜樱桃 14 0
160 08093000 鲜桃,包括鲜油桃 14 0
161 08094000 鲜梅及李 16 0
162 08101000 鲜草莓 24.2 0
163 08102000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 26 0
164 08103000 鲜的黑、白或红的醋栗及鹅莓 26 0
165 08104000 鲜蔓越桔及越桔 30 0
166 08105000 鲜猕猴桃 26.7 0
167 08106000 鲜榴莲 22 0
168 08109010 鲜荔枝 33 0
169 08109030 鲜龙眼 18 0
170 08109040 鲜红毛丹 22 0
171 08109050 鲜蕃荔枝 22 0
172 08109060 鲜杨桃 22 0
173 08109090 其他鲜果 22 0
174 08111000 冷冻草莓 30 0
175 08112000 冷冻浆果 30 0
176 08119010 未去壳的冷冻栗子 30 0
177 08119090 其他冷冻水果及坚果 31 0
178 08121000 暂时保藏的樱桃 31 0
179 08129000 暂时保藏的其他水果及坚果 31 0
180 08131000 杏干 26 0
181 08132000 梅干及李干 26 0
182 08133000 苹果干 26 0
183 08134010 龙眼干、肉 22 0
184 08134020 柿饼 26 0
185 08134030 干红枣 26 0
186 08134090 其他干果 26 0
187 08135000 本章的什锦坚果或干果 18 0
188 08140000 柑桔属水果或甜瓜的果皮 27 0
(3)