国务院关税税则委员会关于2003年关税实施方案的通知(九)
税委会[2002]12号颁布时间:2002-12-05
85011091 机座20mm≤直径<39mm微电机 13.4 13.2
85011099 其他输出功率≤37.5W微电机 10.8 9
85013300 75KW<输出功率≤375KW直流电动机、发电机 10.2 7.6
85015100 输出功率≤750W多相交流电动机 9.4 7.2
85016100 输出功率≤75KVA交流发电机 9.4 7.2
85016410 750KVA<输出功率<350MVA交流发电机 12 10
85024000 旋转式变流机 12 10
85042100 额定容量≤650KVA液体介质变压器 12.4 10.5
85042200 650KVA<额定容量≤10MVA液体介质变压器 14.4 12.6
85042311 10MVA<额定容量≤220MVA液体变压器 16 13
85042312 200MVA<额定容量≤330MVA液体变压器 16 13
85042313 330MVA<额定容量≤400MVA液体变压器 16 13
85043110 额定容量≤1KVA的互感器 9.4 7.2
85043190 额定容量≤1KVA的其他变压器 9.4 7.2
85043210 1KVA<额定容量≤16KVA的互感器 9.4 7.2
85043290 1KVA<额定容量≤16KVA其他变压器 9.4 7.2
85043300 16KVA<额定容量≤500KVA其他变压器 10.2 7.6
85044013 税号84.71所列机器用的稳压电源 3 0
85044014 功率<1KW高精度直流稳压电源 9 7
85044015 功率<10KW高精度交流稳压电源 3.8 0
85044019 其他稳压电源 3.8 0
85044020 不间断供电电源(UPS) 12 10
85051110 稀土永磁体 9 7
85051190 其他金属的永磁体 9 7
85051900 非金属永磁体 9 7
85052000 电磁联轴节、离合器及制动器 9.8 8
85053000 电磁起重吸盘 9.8 8
85071000 起动活塞式发动机用铅酸蓄电池 16 13
85072000 其他铅酸蓄电池 16 13
85073000 镍镉蓄电池 12 10
85091000 真空吸尘器;包括干式及湿式 22.5 18.3
85093000 厨房废物处理器 24 22
85094000 食品研磨机及搅拌器或果、菜榨汁器 20 16.7
85103000 电动脱毛器 24 22
85114099 其他用途的启动电机 10.1 8.4
85115090 其他附属于内燃发动机的发电机 10.1 8.4
85118000 发动机用电点火、起动的其他装置 10.1 8.4
85122010 机动车辆用照明装置 14 12
85122090 其他机动车用照明或视觉信号装置 14 12
85123011 机动车用喇叭、蜂鸣器 14 12
85123019 其他机动车音响信号装置 14 12
85123090 其他车辆音响信号装置 14 12
85131010 手电筒 19 17
85131090 其他自供能源手提式电灯 19.4 17.5
85141010 可控气氛热处理炉 7.2 3.6
85141090 工业、实验室用其他电阻加热炉及烘箱 7.2 3.6
85142000 工业、实验室用通过感应或介质损耗工作的炉及烘箱 7.2 3.6
85143000 工业、实验室用其他电炉及电烘箱 7.2 3.6
85144000 其他通过感应或介质损耗工作的的加热设备 12 10
85158000 其他焊接机器及装置 10 8
85161000 电热水器 22.5 18.3
85162910 电气土壤加热器 14 12
85162990 电气空间加热器 22.5 18.3
85163100 电吹风机 20 15
85165000 微波炉 25 21.7
85166010 电磁炉 25 21.7
85166030 电饭锅 25 21.7
85166040 电炒锅 25 21.7
85166090 其他电热炉 25 21.7
85169090 税号85.11所列货品的其他零件 17.2 14.6
85171100 无绳电话机 7.2 3.6
85171910 可视电话 7.2 3.6
85171990 其他电话机 7.2 3.6
85172100 传真机 3 0
85172200 电传打字机 3.8 0
85173011 容量≥5千门局用电话交换机 3 0
85175021 光端机及脉冲编码调制设备 3 0
85175022 波分复用光传输设备 3 0
85175029 其他光通讯设备 3 0
85175031 通信网络时钟同步设备 3.8 0
85175032 以太网络交换机 3.8 0
85175033 IP电话信号交换机 3.8 0
85175036 调制解调器 3.8 0
85175039 其他有线数字通信设备 3.8 0
85178000 有线电话或电报用其他设备 7.2 3.6
85182900 其他扬声器 3.8 0
85183000 耳机、耳塞及头戴送受话器 3.8 0
85199200 袖珍盒式磁带放声机 26 23
85199300 其他盒式磁带放声机 26 23
85199990 其他声音重放设备 24 22
85202000 电话自动应答机 15 10
85203290 其他数字音频式磁带录音机 27.5 25
85203910 开盘式录音机 27.5 25
85203990 其他磁带录音机 26 23
85209000 其他录音机及声音录制设备 26 23
85211011 广播级录象机 36 33
85211019 其他磁带录像机 36 33
85211020 磁带放像机 36 33
85219011 视频高密光盘机VCD 30 26.7
85219012 数字化视频光盘机DVD 30 26.7
85219019 其他激光视盘放像机 30 26.7
85219090 其他视频信号录制或重放设备 30 26.7
85229010 转盘或唱机用零附件 29 27
85229021 录音机走带机构(机芯) 29 27
85229022 磁头 29 27
85229023 磁头零件 26 23
85231100 宽度≤4mm的未录制磁带 15 10
85231200 宽度>4mm≤6.5mm的未录制磁带 17.5 11.7
85231320 宽度>6.5mm的未录制录音带 17.5 11.7
85231330 宽度>6.5mm的未录制录像带 17.5 11.7
85231390 宽度>6.5mm其他的未录制磁带 15 10
85232090 其他用途的空磁盘 12.5 8.3
85233000 未录制的磁条卡 19.4 17.5
85239000 其他供录制声音等信息未录制媒体 12.5 8.3
85243990 其他已录制的光盘 3.8 0
85246000 已录制的磁条卡 25 21.7
85249190 其他录有非音像信息的媒体 17.5 11.7
85249990 其他已录制媒体 17.5 11.7
85252022 手持(包括车载)式无线电话机 3 0
85252023 对讲机 3 0
85254010 特种静像摄像机及其他摄录一体机、数字相机 3 0
85254041 广播级静像摄像机和摄录一体机 22.5 15
85254042 家用型摄录一体机 22.5 15
85254049 其他静像摄象机和摄录一体机 22.5 15
85254050 其他数字相机 30 20
85271300 不需外接电源收录(放)音组合机 21 18
85271900 不需外接电源无线电收音机 21 18
85272100 需外接电源汽车收录(放)音组合机 21 18
85272900 需外接电源汽车用无线电收音机 21 18
85273100 其他收录(放)音组合机 21 18
85273200 带时钟的收音机 21 18
85279010 无线寻呼机(BP机) 8 4
85281223 显示屏幕超过52厘米不超过74厘米的阴极射线显示管的彩色电
视接收装置 36 33
85281224 显示屏幕超过74厘米的阴极射线显示管的彩色电视接收装置 36 33
85281238 显示屏幕超过52厘米的液晶显示器的彩色电视接收装置 36 33
85281248 显示屏幕超过52厘米等离子显示器的彩色电视接收装置 36 33
85282200 黑白或其他单色视频监视器 25.4 22.2
85291020 收音机、电视机天线及其零件 3.8 0
85291090 其他无线电设备天线及其零件 7.2 4.6
85299010 电视发送、差转等设备零件 3.8 0
85299070 无线寻呼机零件 3.8 0
85299089 其他电视机零件 8 4
85299090 税号85.25至85.28所列设备的零件 8 4
85312000 有液晶装置或发光管的显示板 8 4
85318090 其他电气音响或视觉信号装置 14 12
85319010 防盗、防火及类似装置用零件 3.8 0
85319090 其他音响或视觉信号装置用零件 3.8 0
85321000 固定电容器(电力电容器) 3 0
85322190 其他钽电容器 3 0
85322200 铝(固定)电介电容器 3 0
85322300 单层瓷介电容器 3 0
85322490 其他多层瓷介电容器 3 0
85322590 其他纸介质或塑料介质电容器 3 0
85322900 其他固定电容器 3 0
85323000 其他可变或可调(微调)电容器 3 0
85340090 ≤四层的印刷电路 3 0
85352900 电压≥72.5KV自动断路器 14.8 12.4
85353000 隔离开关及断续开关 12 10
85359000 其他>1000V电路开关等电气装置 12 10
85365000 电压≤1000V的其他开关 3 0
85366900 电压≤1000V的插头及插座 3 0
85369000 其他≤1000V电路开关等电气装置 3 0
85432090 输出信号频率≥1500MHZ的通用信号发生器 9.8 8
85433000 电镀、电介或电泳设备及装置 3.8 0
85438100 邻近卡及牌 3 0
85438910 金属、矿藏探测器 3 0
85438920 高、中频放大器 3 0
85438990 未列名的电气设备及装置 7.2 3.6
85439021 输出信号频率<1500MHZ通用信号发生器零件 7.2 3.6
85441100 铜制绕组电线 12 10
85443090 车辆用点火布线组 6.8 5
85444110 耐压≤80V有接头电缆 3.8 0
85444190 耐压≤80V有接头电导体 8 4
85444910 耐压≤80V无接头电缆 3.8 0
85444990 耐压≤80V无接头电导体 10.5 7
85445110 1000V≥耐压>80V有接头电缆 3.8 0
85445190 1000V≥耐压>80V有接头电导体 10.5 7
85445910 1000V≥耐压>80V无接头电缆 8.1 6
85445990 1000V≥耐压>80V无接头电导体 15.6 13.8
85446011 耐压>35KV的电缆 10.1 8.4
85446019 耐压>1-35KV的电缆 14.8 12.4
85447000 光缆 3 0
87012000 半挂车用的公路牵引车 9.6 7.8
87013000 履带式牵引车、拖拉机 9.6 7.8
87019000 其他牵引车 9.8 8
87021091 ≥30座大型客车(柴油型) 37.5 33.3
87021092 ≥20座,但≤29座的客车 47.5 40
87021093 ≥10座,但≤19座的客车 47.5 40
87029010 ≥30座大型客车(非柴油型) 37.5 33.3
87029020 ≥20座,但≤29座的客车(非柴油型) 47.5 40
87029030 ≥10座,但≤19座的客车(非柴油型) 47.5 40
87032130 排气量≤1000ml的小轿车 43.8 38.2
87032190 排气量≤1000ml的其他车辆 43.8 38.2
87032230 1L<排气量≤1.5L的小轿车 43.8 38.2
87032240 1L<排气量≤1.5L的越野车 43.8 38.2
87032250 1L<排气量≤1.5L,≤9座的小客车 43.8 38.2
87032290 1L<排气量≤1.5L的其他车辆 43.8 38.2
87032314 1.5L<排气量≤2.5L的小轿车 43.8 38.2
87032315 1.5L<排气量≤2.5L的越野车 43.8 38.2
87032316 1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的小客车 43.8 38.2
87032319 1.5L<排气量≤2.5L的其他车辆 43.8 38.2
87032334 2.5L<排气量≤3L的小轿车 43.8 38.2
87032335 2.5L<排气量≤3L的越野车 43.8 38.2
87032336 2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车 43.8 38.2
87032339 2.5L<排气量≤3L的其他车辆 43.8 38.2
87032430 排气量>3000ml的小轿车 50.7 43
87032440 排气量>3000ml的越野车 50.7 43
87032450 排气量>3L,≤9座的小客车 50.7 43
87032490 排气量>3000ml的其他车辆 50.7 43
87033130 排气量≤1500ml的柴油型小轿车 43.8 38.2
87033140 排气量≤1500ml的柴油型越野车 43.8 38.2
87033150 排气量≤1.5L,≤9座的柴油型小客车 43.8 38.2
87033190 排气量≤1500ml的柴油型其他车辆 43.8 38.2
87033230 1.5L<排气量≤2.5L的柴油型小轿车 43.8 38.2
87033240 1.5L<排气量≤2.5L的柴油型越野车 43.8 38.2
87033250 1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的柴油型小客车 43.8 38.2
87033290 1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆 43.8 38.2
87033330 排气量>2500ml柴油型的小轿车 50.7 43
87033340 排气量>2500ml的柴油型越野车 50.7 43
87033350 排气量>2.5L,≤9座的柴油型小客车 50.7 43
87033390 排气量>2500ml的柴油型其他车辆 50.7 43
87039000 装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 50.7 43
87041030 非公路用电动轮货运自卸车 9.6 7.8
87041090 其他非公路用货运自卸车 9.6 7.8
87042100 柴油型其他小型货车 37.5 30
87042230 柴油型其他中型货车 30 25
87042240 柴油型其他重型货车 24 22
87042300 柴油型的其他超重型货车 21 18
87043100 汽油型≤5吨的其他货车 37.5 33.3
87043230 5吨<汽油型≤8吨的其他货车 30 25
87043240 汽油型>8吨的其他货车 24 22
87054000 机动混凝土搅拌车 17.5 15
87059010 无线电通信车 15.4 12.2
87059040 机动医疗车 14 12
87059059 其他机动电源车 14 12
87059090 其他特殊用途的机动车辆 17.2 14.6
87060022 车辆总重量<14吨的货车底盘 14 12
87060030 大型客车底盘 35 30
87060090 其他机动车辆底盘 36.8 31.4
87071000 税号87.03所列车辆用车身(含驾驶室) 42.1 35.7
87079010 税号8702.1092、.1093、.9020及.9030所列车辆用车身 31.4 25
87079090 其他车辆用车身(含驾驶室) 31.4 25
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 21.7 18.8
87082100 座椅安全带 21.7 18.8
87082920 机动车辆的安全气囊装置 31.4 25
87082930 车窗玻璃升降器 20.1 17.3
87082990 车身的未列名零部件 21.7 18.8
87083100 装在蹄片上的制动摩擦片 21 17.3
87083920 大型客车用制动器及其零件 21.7 18.8
87083940 柴、汽油轻型货车用制动器及零件 21.7 18.8
87083950 柴油型重型货车用制动器及其零件 14 12
87083960 特种车用制动器及其零件 14 12
87083991 防抱死制动器(ABS) 31.4 25
87083999 其他未列名机动车辆用制动器及零件 31.4 25
87084020 大型客车用变速箱 21.7 18.8
87084040 柴、汽油轻型货车用变速箱 21.7 18.8
87084050 其他柴油型重型货车用变速箱 14 12
87084060 特种车用变速箱 14 12
87084091 自动换档变速箱 31.4 25
87084099 未列名机动车辆用变速箱 31.4 25
87085020 其他大型客车用驱动桥 21.7 18.8
87085040 柴、汽油型轻型货车用驱动桥 21.7 18.8
87085050 其他柴油型重型货车用驱动桥 14 12
87085060 特种车用驱动桥 14 12
87085090 未列名机动车辆用驱动桥 24 20.5
87086020 座位≥30客车用非驱动桥及其零件 24.3 22
87086040 柴、汽油轻货车用非驱动桥及零件 21.7 18.8
87086050 柴油重型货车用非驱动桥及其零件 14 12
87086060 特种车用非驱动桥及其零件 14 12
87086090 未列名机动车辆用非驱动桥及零件 24 20.5
87087020 大型客车用车轮及其零附件 21.7 18.8
87087040 中小型货车用车轮及其零件 21.7 18.8
87087050 大型货车用车轮及其零件 14 12
87087060 特种车用车轮及其零件 14 12
87087090 其他车辆用车轮及其零附件 24 20.5
87088010 税号87.03所列车辆用的悬挂减震器 24 20.5
87088090 机动车辆用的其他悬挂减震器 24 20.5
87089100 机动车辆的散热器(水箱) 21.7 18.8
87089200 机动车辆的消声器及排气管 21.7 18.8
87089320 座位≥30客车用离合器及其零件 21.7 18.8
87089340 柴、汽油轻型货车用离合器及零件 21.7 18.8
87089350 总重≥14吨柴油货车离合器及零件 14 12
87089360 特种车用的离合器及其零件 14 12
87089390 未列名机动车辆用离合器及其零件 24 20.5
87089420 大型客车用转向盘、转向柱及转向器 21.7 18.8
87089440 柴、汽油轻货车用转向盘、转向柱及转向器 21.7 18.8
87089450 柴油型重型货车用转向盘、转向柱及转向器 14 12
87089460 特种车用转向盘、转向柱及转向器 14 12
87089490 未列名机动车辆用转向盘、转向柱 25 20
87089920 大型客车用其他零附件 27.5 25
87089940 中小型货车用其他零附件 27.5 25
87089990 机动车辆用未列名零附件 24 20.5
87091110 短距离运输货物电动牵引车 14 12
87091190 其他电动短矩离运货车 14 12
87091910 短距离运输货物其他牵引车 14.3 12.4
87091990 其他非电动短矩离运货车 14.3 12.4
87111000 汽油型微马力摩托车及脚踏两用车 48.7 45
87112010 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过50毫升,但不超过
100毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 48.7 45
87112020 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过100毫升,但不超过
125毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 48.7 45
87112030 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过125毫升,但不超过
150毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 48.7 45
87112040 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过150毫升,但不超过
200毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 48.7 45
87112050 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过200毫升,但不超过
250毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 48.7 45
87113010 汽油型中小马力摩托车及脚踏两用车 51 48
87113020 汽油型中大马力摩托车及脚踏两用车 51 48
87114000 汽油型人马力摩托车及脚踏两用车 50 45
87115000 汽油型超大马力摩托车及类似车 40 36.7
87119000 装有其他发动机的摩托车及边车 48.7 45
87120020 竞赛型自行车 17.8 15.4
87120030 山地自行车 17.8 15.4
87120041 16、18、20英寸自行车 17.8 15.4
87120049 其他越野自行车 17.8 15.4
87120081 ≤16英寸的未列名自行车 17.8 15.4
87120089 其他未列名自行车 17.8 15.4
87149100 非机动脚踏车车架、轮叉及其零件 17.2 14.6
87149200 非机动脚踏车轮圈及辐条 17.2 14.6
87149310 非机动脚踏车的轮毂 17.2 14.6
87149390 其他非机动脚踏车的飞轮 17.2 14.6
87149400 非机动脚踏车的制动器及其零件 17.2 14.6
87149500 非机动脚踏车的鞍座 17.2 14.6
87149610 非机动脚踏车脚蹬及其零件 17.2 14.6
87149620 非机动脚踏车曲柄、链轮及其零件 17.2 14.6
87149900 非机动脚踏车的其他零附件 17.2 14.6
87168000 其他未列名非机械驱动车辆 25 15
87169000 挂车、半挂车及非机动车用零件 14 12
88021100 空载重量≤2吨的直升机 2.8 2
88023000 中型飞机及其他航空器 4.3 4
(3)