中华人民共和国海关总署、国家质量监督检验检疫总局公告2002年第23号(一)
中华人民共和国海关总署、国家质量监督检验检疫总局公告2002年第23号颁布时间:2002-09-06
2002年9月6日 中华人民共和国海关总署、国家质量监督检验检疫
总局公告2002年第23号
我国于2001年5月23日正式成为《关于亚洲及太平洋经济和社会理事会发
展中国家成员国关于贸易谈判的第一协定》(简称《曼谷协定》)成员,这是我国加
入的第一个具有实质性优惠关税安排的区域贸易协定。为使我国出口至韩国、斯里兰
卡的《曼谷协定》项下的特定产品,享受韩国、斯里兰卡给予的关税优惠待遇,现将
韩国、斯里兰卡《曼谷协定》项下的货物原产地规则及关税减让表予以公布。
自2002年10月1日起,国家质量监督检验检疫总局设在各地的出入境检验
检疫机构开始签发《曼谷协定》出口货物原产地证明书。有关《曼谷协定》出口货物
原产地证明书签证管理规定及要求由国家质量监督检验检疫总局另行公布。
特此公告。
附件1:韩国原产地规则
1、确定进口货物原产地的标准
进口货物的原产国应为以下生产、加工或制造国:
1.1 货物的完全生产国;
1.2 若货物在两个或以上的国家生产、加工或制造,则为完成最后实质性改
变的国家。
2、货物的完全原产国
完全在原产国生产的货物定义如下:
-在该国领土提取的矿产品和在该国收获或采集的农业或蔬菜产品;
-在该国出生或饲养的活动物及其制品;
-在该国通过狩猎或捕捞获得的产品;
-该国船只通过海洋捕捞获得的产品以及从海洋获得的其他产品;
-在该国制造或加工中产生的碎料和废料;
-完全由以上产品在该国或该国船只上制造或加工的货物。
3、实质性改变
3.1 实质性改变是指通过在该国的制造或加工由原材料生产出归类于不同税
目(H.S.六位数编码)的货物。
3.2 不符合3.1规定,只完成以下加工的国家不视为原产国:
-运输或仓储时为保存货物所必需的加工;
-准备出售货物所必需的修理如包装或贴商标;
-货物的简单分类、分割、分离或清洗;
-重新包装及简单装配;
-不改变货物原产属性而与其他货物的混合;
-动物的屠宰。
4、原产资格的特殊情况
4.1 电影的原产国应为制片国。
4.2 机器、设备、仪器或车辆的配件、零件及与其一起使用的工具,如果与
机器、设备、仪器或车辆一起进口并通常一起出售,且种类和数量与正常设备相符,
其原产国应为机器、设备、仪器或车辆的原产国。
4.3 包装材料的原产国应视为与其包装的货物原产国相同,除非税则方案要
求将其单独归类,在此情况下,其原产国应与货物分开确定。
5、直运规则
只有在货物由原产国直接运入韩国、不经过任何其他国家的情况下,才须确定货
物的原产国。但在下列情况,如果该货物在海关监管下在非原产国转运或暂存且除以
下活动外确无其他活动,则该货物应视为直接运入韩国:
-货物因地理或运输原因只是通过一非原产国,在该国转运或暂存;
-货物出口至一非原产国在贸易展销会或展览会或其他类似活动中展出,其后运
入韩国。
附件2:韩国减让清单
2002年1月1日生效
序号 品目号 品 名 最惠国 曼谷协定
税率% 税率%
*1 0302.33.0000 鱼(金枪鱼属或鲤鱼) 20 15
*2 0302.34 大眼金枪鱼(学名:Thunnus obesus) 20 15
*3 0302.39 其它 20 15
*4 0303.21.0000 南乳鱼科 10 8
*5 0305.59.1000 鱼翅 20 15
*6 0306.12.0000 龙虾(冻藏的) 20 15
*7 0306.22.0000 龙虾(非冻藏的) 20 15
8 0603.10 鲜的剪枝花和花蕾 25 21.4
9 0801.11 干的椰子 30 22.5
10 0801.19 其它椰子 30 22.5
11 0801.31 带壳腰果 8 6
12 0801.32 去壳腰果 8 6
13 0901.11 咖啡,未经焙制 2 1.2
14 0901.13 咖啡,未经焙制 2 1.2
*15 0901.21.0000 咖啡,经焙制已脱除咖啡碱 8 6
低于MMA 低于MMA
16 0902.10 绿茶(未经发酵的) (7.1t)时: (7.1t)时:
40% 20%
超过MMA 超过MMA
时:525% 时:525%
17 0902.20 其它绿茶(未经发酵的) 低于MMA 低于MMA
(7.1t)时: (7.1t)时:
40% 20%
超过MMA 超过MMA
时:525% 时:525%
18 0902.30 红茶及半发酵茶 40 20
19 0902.40 其它红茶(发酵的)及半发酵茶 40 20
*20 1203.00.0000 干子仁 3 2
*21 1302.14.0000 除虫菊或根的 8 7.1
22 Ex1302.19 腰果壳液 8 4
*23 1513.21.1000 棕榈仁油 8 6.1
24 Ex1520.00 甘油,粗制的 8 4.3
25 Ex1703.10 蔗糖蜜,罐装或瓶装,每罐或每瓶含容器 3 2.4
不超过10公斤
26 Ex1703.90 其它,罐装或瓶装,每罐或每瓶含容器不 3 2.4
超过10公斤
*27 1801.00.1000 生的可可豆 2 1.5
28 1803.10 未脱脂可可液块 5 4
29 1803.20 可可液块,完全脱脂或部分脱脂的 5 4
30 1805.00 可可粉,未加糖或其它甜化物质 5 4
31 Ex2504.10 天然石墨,晶状 3 2.4
32 Ex2504.90 天然石墨,非晶状 3 2.4
33 2525.20 云母粉 3 1.8
34 Ex3204.11 分散染料 8 6.2
35 Ex3204.12 酸性染料及媒染料 8 6.2
36 Ex3204.13 碱性染料 8 6.2
37 Ex3204.14 直接染料 8 6.2
38 Ex3204.15 靛蓝类合成染料 8 6.2
39 Ex3204.16 活性染料 8 6.2
40 Ex3204.19 溶解性染料 8 6.2
41 Ex3204.19 亚硫酸盐染料 8 6.2
42 Ex3301.29 香茅油 5 3.5
43 Ex3301.29 桂皮油 5 3.5
44 Ex3301.29 桂叶油 5 3.5
45 3301.30 香树脂 8 4.3
46 Ex3507.90 木瓜蛋白酶 8 4.3
47 3802.10 活性碳 8 4.3
48 3808.10 杀虫剂 8 6.2
49 3917.23 硬管 8 6.2
50 Ex3917.31 聚氯乙烯制的柔性管类及软管 8 6.2
51 Ex4001.10 天然橡胶乳 1 0.5
52 4001.21 烟胶片 1 0.5
53 4015.11 外科手术用橡胶手套 8 6.2
54 4015.19 其它橡胶手套 8 6.2
55 4016.10 泡沫橡胶的 8 6.2
56 4016.91 地板覆盖物和地席 8 6.2
57 4016.92 橡皮擦 8 6.2
58 4016.93 封垫、垫圈及其它密封物 8 6.2
59 4016.94 船舶或码头防护物 8 6.2
60 4016.95 其它可充气制品 8 6.2
61 4016.99 其它 8 6.2
62 Ex4101.20 经双面鞣制或预鞣的皮张 5 2.5
63 Ex4101.50 经双面鞣制或预鞣的皮张 5 2.5
64 Ex4101.90 经双面鞣制或预鞣的皮张 5 2.5
65 4104.11 整张、未裁开的皮;裁开的皮 5 2.5
66 4104.19 干的(硬挺的) 5 2.5
67 4104.41 整张、未裁开的皮;裁开的皮 5 2.5
68 4104.49 其它 5 2.5
69 4107.11 整张、未裁开的皮 5 2.5
70 4107.12 裁开的皮 5 2.5
71 4107.19 其它 5 2.5
72 4107.91 整张、未裁开的皮 5 2.5
73 4107.92 裁开的皮 5 2.5
74 4107.99 其它 5 2.5
75 4115.10 板块状、薄片状或条状的以皮革或皮革 8 6.2
纤维为基本成份的再生皮革,不论是否
成卷
76 4801.00 新闻纸 5 4.3
77 4807.00 卷筒或平页的组合纸和组合纸板(用粘 5 5
合剂粘结各层纸和纸板制成的),未涂面
或未浸渍的,不论内层是否有加强材料
的
78 Ex4810.13 供印刷或书写的纸或纸板 5 5
79 Ex4810.14 供印刷或书写的纸或纸板 5 5
80 Ex4810.19 供印刷或书写的纸或纸板 5 5
81 Ex4810.22 供印刷或书写的纸或纸板 5 5
82 Ex4810.29 其它 5 5
83 Ex4811.90 其它纸、纸板、纤维素絮纸和纤维素纤维 5 5
纸,层纸
84 5001.00 蚕茧 2 1
85 5305.11 椰壳、麻蕉、麻和其它椰子皮壳纤维 2 1
86 5305.19 其它 2 1
87 EX5305.90 其它,苎麻的 2 1
88 5306.10 亚麻纱线 8 6.2
89 5306.20 亚麻纱线 8 6.2
90 5308.10 椰子壳的粗硬纤维纱线 8 6.2
91 EX5310.10 未漂白的黄麻织物 8 7.4
92 Ex5310.90 黄麻织物 8 7.4
93 Ex5401.10 尼龙和其它聚酰胺制的合成纱线 8 6.2
94 Ex5401.20 粘胶纤维制的人造长丝 8 6.2
95 5402.10 尼龙和其它聚酰胺制的合成长丝纱线 8 6.2
96 5402.20 聚脂制的合成长丝纱线 8 6.2
97 5402.31 尼龙或其它聚酰胺制的变形纱线 8 6.2
98 5402.32 尼龙或其它聚酰胺制的 8 6.2
99 5402.41 尼龙或其它聚酰胺制的其它单纱 8 6.2
100 5402.52 聚脂制的其它纱线 8 6.2
101 5402.62 聚脂制的其它纱线 8 6.2
102 5403.10 粘胶纤维制的人造长丝纱线 8 6.2
103 Ex5403.20 粘胶纤维制的变形纱线 8 6.2
104 5403.31 粘胶纤维制的其它单纱 8 6.2
105 5403.32 粘胶纤维制的其它单纱 8 6.2
106 5403.41 粘胶纤维制的其它多股纱线或股线捻合 8 6.2
线
107 5607.10 品目5303的黄麻纺织韧皮纤维制的女 10 9.2
装或女童装大衣或雨衣等
108 6202.11 羊毛或细动物毛的 13 8.1
109 6202.12 棉的 13 8.1
110 6202.13 化学纤维的 13 8.1
111 6202.19 其它纺织材料的-其它 13 8.1
112 6202.91 羊毛或细动物毛的 13 8.1
113 6202.92 棉的 13 8.1
114 6202.93 化学纤维的 13 8.1
115 6202.99 其它纺织材料的女的或女童西服套装 13 8.1
116 6204.11 羊毛或细动物毛的 13 8.1
117 6204.12 棉的 13 8.1
118 6204.13 合成纤维的 13 8.1
119 6204.19 其它纺织材料的便服套装 13 8.1
120 6204.21 羊毛或细动物毛的 13 8.1
121 6204.22 棉的 13 8.1
122 6204.23 合成纤维的 13 8.1
123 6204.29 其它纺织材料的 13 8.1
124 6204.31 羊毛或细动物毛的 13 8.1
125 6204.32 棉的 13 8.1
126 6204.33 合成纤维的 13 8.1
127 6204.39 其它纺织材料的连衣裙 13 8.1
128 6204.41 羊毛或细动物毛的 13 8.1
129 6204.42 棉的 13 8.1
130 6204.43 合成纤维的 13 8.1
131 6204.44 人造纤维的 13 8.1
132 6204.49 其它纺织材料的裙子和裙裤 13 8.1
133 6204.51 羊毛或细动物毛的 13 8.1
134 6204.52 棉的 13 8.1
135 6204.53 合成纤维的 13 8.1
136 6204.59 其它纺织材料的长裤,护胸工装短裤等 13 8.1
137 6204.61 羊毛或细动物毛的 13 8.1
138 6204.62 棉的 13 8.1
139 6204.63 合成纤维的 13 8.1
140 6204.69 其它纺织材料的女的或女童衬衫 13 8.1
141 Ex6206.10 丝或废丝的 13 8.1
142 Ex6206.20 羊毛或细动物毛的 13 8.1
143 Ex6206.30 棉的 13 8.1
144 Ex6206.40 化学纤维的 13 8.1
145 Ex6206.90 其它纺织材料的婴儿服装和服装附件 13 8.1
146 Ex6209.10 羊毛或细动物毛服装 13 8.1
147 Ex6209.20 棉的服装 13 8.1
148 Ex6209.30 合成纤维服装 13 8.1
149 Ex6209.90 其它纺织材料制的服装 13 8.1
150 Ex6406.10 用于沙滩鞋的“V”字细带 8 6.2
151 6814.10 板、片和条 8 6.2
152 6814.90 其它 8 6.2
153 Ex6901.00 块体 8 6.2
154 Ex6901.00 砖 8 6.2
155 Ex6901.00 贴面砖 8 6.2
156 Ex6908.10 陶瓷瓦和镶嵌砖 8 6.2
157 Ex6908.90 陶瓷地片 8 6.2
158 Ex6911.10 杯 8 6
159 Ex6911.10 壶 8 6
160 Ex6911.10 碟和盘 8 6
161 Ex6911.10 咖啡用品或茶具 8 6
162 Ex6911.10 碗 8 6
163 Ex6911.10 瓶 8 6
164 7408.11 精炼铜线材 8 6.2
165 7408.19 其它铜线材 8 6.2
166 7408.21 铜锌贱合金 8 6.2
167 7408.22 铜镍贱合金 8 6.2
168 7408.29 其它铜合金 8 6.2
169 8201.10 鍬和铲 8 6.2
170 8201.20 叉 8 6.2
171 8201.30 鹤嘴锄,镐和耙 8 6.2
172 8201.40 斧子和钩镰 8 6.2
173 Ex8201.90 长柄大镰刀和镰刀 8 6.2
174 Ex8201.90 伐木楔子 8 6.2
175 Ex8201.90 割草刀 8 6.2
176 8207.13 刃口用金属或陶瓷制成的凿岩钻头或泥 8 6.2
土钻头
177 8207.19 其它,包括零件 8 6.2
178 8207.20 加工金属的拔丝模或挤压模 8 6.2
179 8207.30 锻压、冲压模具、冲头 8 6.2
180 8207.40 丝锥、板牙 8 6.2
181 8207.50 钻头 8 6.2
182 8207.60 镗刀或拉刀 8 6.2
183 8207.70 铣刀 8 6.2
184 8207.80 车刀 8 6.2
185 EX8207.90 钻具 8 6.2
186 8214.10 裁纸刀、启封刀、刮刀、铅笔刀 8 6.2
187 8214.20 修指甲或修趾甲用具 8 6.2
188 8214.90 其它具有刃口的制品-其它 8 6.2
189 8402.11 产生水蒸汽或其它蒸汽的锅炉 8 6.2
190 8402.12 产生水蒸汽或其它蒸汽的锅炉 8 6.2
191 8402.19 产生水蒸汽或其它蒸汽的锅炉 8 6.2
192 8402.20 过热水锅炉 8 6.2
193 8402.90 零件 8 6.2
194 8413.11 燃油或润滑油泵 8 6.2
195 8413.20 手泵 8 6.2
196 Ex8413.30 航空器用的燃油泵、润滑油泵或冷却剂 8 6.2
泵
197 8413.40 混凝土泵 8 6.2
198 Ex8413.50 活塞泵 8 6.2
199 Ex8413.60 齿轮泵 8 6.2
200 Ex8413.70 涡轮泵 8 6.2
201 Ex8413.70 涡旋泵 8 6.2
202 8413.82 液体提升机 8 6.2
203 8413.91 零件 8 6.2
204 8413.92 液体提升机零件 8 6.2
205 Ex8421.39 家用式气体滤清或净化机械及装置 8 5
206 Ex8425.11 辘轳和升降机,翻头升降机除外,绞车和
卷扬机,千斤顶 0 0
207 Ex8425.19 滑轮组和滑轮链组 0 0
208 Ex8466.10 用于品目8463金属加工的工具夹具 8 4.3
209 Ex8471.70 软驱 0 0
210 8481.10 减压阀 8 6.2
211 8481.20 油液或气体传输用的阀门 8 6.2
212 8481.30 (单向)检验阀 8 6.2
213 8481.40 安全阀和释放阀-其它阀门 8 6.2
214 Ex8481.80 电气操作的 8 6.2
215 Ex8481.80 水压操作的 8 6.2
216 Ex8481.80 管道、锅炉和阀门 8 6.2
217 8532.10 固定电容器 0 0
218 8532.21 其它固定电容器 0 0
219 8532.22 铝电解质的 0 0
220 8532.23 单层陶瓷介质的 0 0
221 8532.24 多层陶瓷介质的 0 0
222 8532.25 纸或塑料介质的 0 0
223 Ex8532.30 可变聚乙烯电容器 0 0
224 8532.90 零件 0 0
225 Ex8544.11 漆包线或铜制漆包线 8 6.2
226 Ex8544.60 用于电压超过11kv但不超过100kv的 8 4.3
电缆
227 Ex8544.60 用于电压超过100kv的电缆 8 4.3
注:1.标*的项目已经列入多边协议,但尚未生效。(巴布亚新几内亚:12项)
2.“ex”表示其后列出的商品。
3.某些因为最惠国税率的调整而减少或删除的商品的优惠幅度,将会通过适当的
法律程序重新确定。
(3)