国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知(二)
税委会[2000]17号颁布时间:2000-12-28
2000年12月28日 税委会[2000]17号
续表
序号 税则号则 货品名称(简称) 现行税率(%) 调整后税率(%)
335 15059000 其他羊毛脂及羊毛脂肪物质 35 32
336 15060000 其他动物油、脂及其分离品 35 32
337 15091000 初榨油橄榄油及其分离品 18 17
338 15099000 精制的油橄榄油及其分离品 18 17
339 15100000 其他橄榄油及其分离品 18 17
340 15122100 初榨棉子油的分离品 35 30
341 15122900 精制的棉子油及其分离品 35 30
342 15132100 初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油 20 10
343 15153000 蓖麻油及其分离品 20 18
344 15156000 希蒙得木油及其分离品 25 24
345 15159000 其他固定植物油、脂及其分离品 40 36
346 15161000 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 40 33
347 15171000 人造黄油 40 38
348 15180000 化学改性的动、植物油、脂 40 34
349 15220000 油鞣回收脂 30 28
350 16010000 肉、杂碎及动物血制成的香肠 25 23
351 16021000 肉或食用杂碎的均化食品 25 23
352 16022000 制作或保藏的动物肝 25 23
353 16023100 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 25 23
354 16023210 鸡罐头 25 23
355 16023290 其他方法制作或保藏的鸡 25 23
356 16023910 其他家禽肉及杂碎的罐头 25 23
357 16023990 经制作或保藏的其他家禽肉及杂碎 25 23
358 16024100 制作或保藏的猪后腿及其肉块 25 23
359 16024200 制作或保藏的猪前腿及其肉块 25 23
360 16024910 其他猪肉及杂碎的罐头 25 23
361 16024990 制作或保藏的其他猪肉、杂碎及血 25 23
362 16025010 牛肉及牛杂碎罐头 25 23
363 16025090 其他制作或保藏的牛肉、杂碎及血 25 23
364 16029010 其他肉及杂碎罐头 25 23
365 16029090 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 25 23
366 16041100 制作或保藏的鲑鱼 25 23
367 16041200 制作或保藏的鲱鱼 25 23
368 16041300 制作或保藏的沙丁鱼、黍鲱鱼 25 23
369 16041400 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼 25 21
370 16041500 制作或保藏的鲭鱼 25 23
371 16041600 制作保藏的Anchovies(醍鱼) 25 23
372 16041910 制作或保藏的(河)鳗鱼 25 23
373 16041990 制作或保藏的其他鱼 25 23
374 16042010 其他制作或保藏的鱼罐头 25 23
375 16042090 其他制作或保藏的鱼 25 23
376 16043000 鲟鱼子酱及鲟鱼酱代用品 25 23
377 16051000 制作或保藏的蟹 25 22
378 16052000 制作或保藏的小虾及对虾 25 21
379 16053000 制作或保藏的龙虾 25 22
380 16054011 制作或保藏的淡水小龙虾仁 25 22
381 16054090 制作或保藏的其他甲壳动物 25 22
382 16059010 制作或保藏的海蜇 25 23
383 16059090 其他制作或保藏的软体动物 25 22
384 17021100 无水乳糖,按重量计含量>99% 35 30
385 17021900 其他乳糖及乳糖浆 35 30
386 17022000 槭糖及槭糖浆 35 34
387 17023000 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 35 34
388 17024000 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 35 34
389 17025000 化学纯果糖 35 34
390 17026000 其他果糖及糖浆 35 34
391 17029000 其他固体糖;人造蜜;焦糖 35 34
续表
序号 税则号列 货品名称(简称) 现行税率(%) 调整后税率(%)
392 18010000 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 10 9.6
393 18050000 未加糖或其他甜物质的可可粉 20 19
394 19021100 未包馅或未制作的含蛋生面食 25 24
395 19021900 其他未包馅或未制作的生面食 25 24
396 19022000 包馅面食 25 24
397 19023020 粉丝 25 23
398 19023030 即食或快熟面条 25 24
399 19023090 其他面食 25 24
400 19030000 珍粉及淀粉制成的珍粉代用品 25 23
401 19041000 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制的食品 30 25
402 19051000 黑麦脆面包片 25 24
403 19052000 姜饼及类似品 25 24
404 19053000 甜饼干;华夫饼干及圣餐饼 25 23
405 19054000 面包干、吐司及类似的烤面包 25 24
406 20021010 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 25 22
407 20029010 番茄酱罐头 25 24
408 20029090 非用醋制作的绞碎番茄 25 24
409 20057000 非用醋制作的未冷冻油橄榄 25 22
410 20060010 蜜枣 35 34
411 20060020 糖渍制橄榄 35 34
412 20060090 其他糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮 35 34
413 20079910 烹煮制成的其他果酱、果冻罐头 30 26
414 20089990 烹煮制成的其他果酱、果冻 30 26
415 20081910 核桃仁罐头 30 28
416 20081920 其他果仁罐头 30 27
417 20081990 咸、干、油炸花生 30 25
418 20082010 菠萝罐头 30 25
419 20082090 非用醋制作的其他菠萝 30 27
420 20083010 柑橘属水果罐头 30 28
421 20083090 非用醋制作的其他柑橘属水果 30 28
422 20084010 梨罐头 30 28
423 20084090 非用醋制作的其他梨 30 28
424 20085000 非用醋制作的杏 30 28
425 20086000 非用醋制作的樱桃 30 28
426 20087010 桃罐头 30 26
427 20087090 非用醋制作的其他桃 30 28
428 20088000 非用醋制作的草莓 30 27
429 20089100 非用醋制作的棕榈芯 25 24
430 20089200 非用醋制作的什锦果实 25 22
431 20089910 荔枝罐头 30 28
432 20089990 未列名制作或保藏的水果、坚果 30 28
433 20091900 其他橙汁 35 34
434 20092000 柚汁 35 31
435 20093000 其他未混合的橘汁属水果汁 35 32
436 20094000 菠萝汁 35 34
437 20095000 番茄汁 35 34
438 20096000 葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 35 32
439 20097000 苹果汁 35 33
440 *20098010 其他未混合的水果汁 35 32
441 20098020 其他未混合的蔬菜汁 35 32
442 20099010 混合水果汁 35 32
443 20099090 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 35 33
444 21011100 咖啡浓缩精汁 50 44
445 21011200 以咖啡浓缩精汁或咖啡为基本成分的制品 50 47
446 21012000 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 50 47
447 21013000 烘焙咖啡代用品及其浓缩汁 50 47
448 21021000 活性酵母 30 29
449 21022000 非活性酵母;已死的其他单细胞微生物 30 29
450 21023000 发酵粉 30 29
451 21032000 番茄沙司及其他番茄调味汁 30 27
452 21033000 芥子粉及其调味品 20 19
453 21039010 味精 60 54
454 21041000 汤料及其制品 45 39
455 21042000 均化混合食品 45 43
456 21050000 冰淇淋及其他冰制食品不论是否含可可 45 40
457 21061000 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 45 38
458 21069010 制造碳酸饮料的浓缩物 60 55
459 21069020 制造饮料用的复合酒精制品 60 59
460 21069030 蜂王浆制剂 10 7
461 22011010 未加糖及未加味的矿泉水 50 45
462 22011020 未加糖及未加味的汽水 65 58
463 22021000 加味、加糖或其他甜物质的水 65 54
464 22029000 其他无酒精饮料 50 47
465 22041000 葡萄汽酒 65 55
466 22043000 其他酿酒葡萄汁 60 55
467 22060000 其他发酵饮料 65 63
468 22072000 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 40 38
469 22082000 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 65 56
470 22083000 威士忌酒 65 56
471 22084000 朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 65 56
472 22085000 杜松子酒 65 56
473 22086000 伏特加酒 65 56
474 22087000 利口酒及阿迪尔酒 65 56
475 22089000 其他蒸馏酒及酒精饮料 65 56
476 22090000 醋及醋酸制得的醋代用品 25 24
477 23091010 零售包装的狗食或猫食罐头 30 27
478 23091090 零售包装的其他狗食或猫食 30 27
479 24011010 未去梗的烤烟 40 34
480 24011090 其他未去梗的烟草 40 34
481 24012010 部分或全部去梗的烤烟 40 34
482 24012090 部分或全部去梗的其他烟草 40 34
483 24013000 烟草废料 40 34
484 24021000 烟草制的雪茄烟 65 57
485 24022000 烟草制的卷烟 65 57
486 24029000 烟草代用品制的雪茄烟及卷烟 65 57
487 24031000 供吸用的烟丝 65 57
488 24039100 “均化”或“再造”烟草 65 57
489 24039900 其他烟草及烟草代用品的制品 65 57
490 25010020 纯氯化钠 4 3
491 25087000 火泥及第纳斯土 4 3
492 25090000 白垩 4 3
493 25101090 其他未碾磨天然磷酸钙 4 3
494 25102010 已碾磨磷灰石 4 3
495 25102090 其他已碾磨天然磷酸钙 4 3
496 25112000 天然碳酸钡(毒重石) 6 3
497 25120000 硅质化石粗粉及类似的硅质土 4 3
498 25131100 原状或不规则碎块状浮石 4 3
499 25131900 其他形状的浮石 4 3
500 25132000 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 4 3
501 25140000 板岩 4 3
502 25152000 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 4 3
503 25162200 矩形砂岩 4 3
504 25169000 其他碑用或建筑用石 4 3
505 25172000 矿渣、浮渣及类似的工业残渣 4 3
506 25173000 沥青碎石 4 3
507 25174100 大理石碎粒、碎屑及粉末 4 3
508 25174900 税号2515及2616所列其他石碎粒等 4 3
509 25181000 未煅烧白云石 4 3
510 25182000 已煅烧白云石 4 3
511 25183000 粘聚白云石,包括沥青白云石 4 3
512 25199010 熔凝镁氧矿 4 3
513 25199020 烧结镁氧矿(重烧镁) 4 3
514 25199030 碱烧镁(轻烧镁) 4 3
515 25199091 化学纯氧化镁 4 3
516 25199099 其他氧化镁 4 3
517 25201000 生石膏;硬石膏 6 5
518 25202010 牙科用熟石膏 6 5
519 25202090 其他熟石膏 6 5
520 25210000 石灰石助熔剂;石灰石及其他钙石 8 5
521 25221000 生石灰 6 5
522 25222000 熟石灰 6 5
523 25223000 水硬石灰 6 5
524 25251000 原状云母及劈开的云母片 6 5
525 25252000 云母粉 6 5
526 25253000 云母废料 6 5
527 25281000 天然硼砂及其精矿 6 5
528 25289000 天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% 6 5
529 25293000 白榴石;霞石及霞石正长岩 6 5
530 25301000 未膨胀的蛭石、珍珠岩及绿泥石 6 5
531 25309010 矿物性药材 6 3
532 26179010 朱砂(辰砂) 4 3
533 26180000 冶炼钢铁产生的粒状熔渣(熔渣砂) 6 4
534 26190000 熔渣、浮渣、氧化皮及其他废料 6 4
535 26201100 含硬锌的矿灰及残渣 6 4
536 26201900 含其他锌的矿灰及残渣 6 4
537 26202000 主要含铅的矿灰及残渣 6 4
538 26203000 主要含铜的矿灰及残渣 6 4
539 26204000 主要含铝的矿灰及残渣 6 4
540 26205000 主要含钒的矿灰及残渣 6 4
541 26209010 主要含钨的矿灰及残渣 6 4
542 26209090 含其他金属及化合物的矿灰及残渣 8 4
543 26210000 其他矿渣及矿灰 6 4
544 27011900 其他煤 6 5
545 27074000 萘 8 7
546 27075000 其他芳烃混合物 8 7
547 27076000 酚 8 7
548 27079100 杂酚油 8 7
549 27079900 蒸馏煤焦油所得的其他产品 8 7
550 27081000 沥青 8 7
551 27111310 直接灌注香烟打火机等用液化丁烷 12 11
552 27111910 其他直接灌注打火机等用液化燃料 12 10
553 27121000 凡士林 9 8
554 27122000 石蜡,不论是否着色 9 8
555 27129010 微晶石蜡 9 8
556 27129090 其他矿物蜡,不论是否着色 9 8
557 27139000 其他石油等矿物油类的残渣 8 6
558 27149090 沥青岩 6 3
559 27150000 天然沥青等为基本成为分沥青混合物 9 8
560 27160000 电力 3 0
561 28011000 氯 6 5.5
562 28013010 氟 6 5.5
563 28013020 溴 6 5.5
564 28041000 氢 6 5.5
565 28042100 氩 6 5.5
566 28042900 其他稀有气体 6 5.5
567 28043000 氮 6 5.5
568 28044000 氧 6 5.5
569 28045000 硼、碲 6 5.5
570 28046110 电子工业用直径≥7.5cm单晶硅棒 6 4
571 28046120 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 6 4
572 28046190 其他含硅量≥99.99%的硅 6 4
573 28046900 其他含硅量<99.99%的硅 6 4
574 28047010 黄磷(白磷) 6 5.5
575 28047090 其他磷 6 5.5
576 28048000 砷 8 7
577 28049010 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 6 4
578 28049090 其他硒 8 7
579 28051100 钠 8 7
580 28051900 其他碱金属 8 7
581 28052100 钙 8 7
582 28052200 锶及钡 8 7
583 28053010 未混合或熔合的稀土金属、钪及钇 8 7
584 28053090 已混合或熔合的稀土金属、钪及钇 8 7
585 28054000 汞 8 7
586 28061000 氯化氢(盐酸) 9 7
587 28062000 氯磺酸 9 7
588 28080000 硝酸及磺硝酸 9 7
589 28092090 其他多磷酸 10 7
590 28100010 硼的氧化物 9 8
591 28100020 硼酸 10 9
592 28111100 氟化氢(氢氟酸) 9 7
593 28111910 氢氰酸 9 7
594 28111990 其他无机酸 9 7
595 28112100 二氧化碳 9 7
596 28112300 二氧化硫 9 7
597 28112900 其他非金属无机氧化物 9 7
598 28121010 氯化亚砜 9 7
599 28121020 氧氯化磷(磷酰氯;三氯氧磷) 9 7
600 28121030 碳酰二氯(光气) 9 7
601 28121041 一氯化硫(氯化硫) 9 7
602 28121042 二氯化硫 9 7
603 28121043 三氯化磷 9 7
604 28121044 三氯化砷 9 7
605 28121045 五氯化磷 9 7
606 28121049 其他非金属氯化物 9 7
607 28121090 其他非金属氯化物及氯氧化物 9 7
608 28129000 其他非金属卤化物及卤氧化物 9 7
609 28131000 二硫化碳 9 7
610 28139000 其他非金属硫化物,商品三硫化二磷 9 7
611 28141000 氨 9 7
612 28142000 氨水 9 7
613 28153000 过氧化钠及过氧化钾 9 7
614 28161000 氢氧化镁及过氧化镁 9 7
615 28162000 锶氧化物、氢氧化物及过氧化物 9 7
616 28163000 钡氧化物、氢氧化物及过氧化物 9 7
617 28170010 氧化锌 9 7
618 28170090 过氧化锌 9 7
619 28181000 人造刚玉 9 7
620 28183000 氢氧化铝 9 7
621 28191000 三氧化铬 6 5.5
622 28199000 其他铬的氧化物及氢氧化物 6 5.5
623 28201000 二氧化锰 9 8
624 28209000 其他锰的氧化物 9 7
625 28212000 土色料 9 7
626 28220000 钴的氧化物及氢氧化物 9 7
627 28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 9 7
628 28242000 铅丹及铅橙 9 7
629 28249000 其他铅的氧化物 9 7
630 28251010 水合肼 9 7
631 28251090 其他肼、胲及其无机盐 9 7
632 28252010 氢氧化锂 10 9
633 28252090 锂的氧化物 10 8
634 28253010 五氧化二钒 9 8
635 28254000 镍的氧化物及氢氧化物 9 8
636 28255000 铜的氧化物及氢氧化物 9 8
637 28256000 锗的氧化物及二氧化锆 9 8
638 28257000 钼的氧化物及氢氧化物 9 8
639 28258000 锑的氧化物 9 8
640 28259011 钨酸 8 5.5
641 28259012 三氧化钨 8 5.5
642 28259019 其他钨的氧化物及氢氧化物 9 5.5
643 28259090 其他金属的氧化物及氢氧化物 9 7
644 25261100 氟化铵及氟化钠 10 7
645 28261200 氟化铝 9 7
646 28261900 其他氟化物 10 7
647 28262000 氟硅酸钠及氟硅酸钾 8 7
648 28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 8 7
649 28269000 其他氟硅酸盐、氟铝酸盐 9 7
650 28271090 非肥料用氯化铵 9 7
651 28272000 氯化钙 9 7
652 28273100 氯化镁 9 7
653 28273200 氯化铝 9 7
654 28273300 铁的氯化物 9 7
655 28273400 氯化钴 9 7
656 28273500 氯化镍 9 7
657 28273600 氯化锌 9 7
658 28273800 氯化钡 9 7
659 28273910 氯化锂 10 9
660 28274100 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 9 7
661 28274900 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 9 7
662 28275100 溴化钠及溴化钾 9 7
663 28275900 其他溴化物及溴氧化物 9 7
664 28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 14 12
665 28289000 亚氯酸盐及次溴酸盐 9 7
666 28291100 氯酸钠 14 12
667 28291910 氯酸钾(洋硝) 9 7
668 28291990 其他氯酸盐 9 7
669 28299000 高氯酸盐;溴酸盐及碘酸盐等 9 7
670 28301010 硫化钠 9 7
671 28301090 其他钠的硫化物 9 7
672 28302000 硫化锌 9 7
673 28303000 硫化镉 9 7
674 28309010 硫化汞 8 7
675 28309020 硫化锑 8 7
676 28309030 硫化钴 8 7
677 28309090 其他硫化物、多硫化物 9 7
678 28311000 钠的连二亚硫酸盐及次硫酸盐 9 7
679 28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 9 7
680 28321000 钠的亚硫酸盐 9 7
681 28322000 其他亚硫酸盐 9 7
682 28323000 硫代硫酸盐 9 7
683 28331100 硫酸二钠 9 7
684 28331900 钠的其他硫酸盐 9 7
685 28332100 硫酸镁 9 7
686 28332200 硫酸铝 9 7
687 28332300 铬的硫酸盐 9 7
688 28332400 镍的硫酸盐 9 7
689 28332500 铜的硫酸盐 9 7
690 28332600 硫酸锌 9 7
691 28332700 硫酸钡 9 7
692 28332910 硫酸亚铁 9 7
693 28332990 其他硫酸盐 10 7
694 28333010 钾铝矾 9 7
695 28333090 其他矾 9 7
696 28334000 过硫酸盐 9 7
697 28341000 亚硝酸盐 9 7
698 28342190 非肥料用硝酸钾 9 7
699 28342200 铋的硝酸盐 8 7
700 28342910 硝酸钴 10 7
701 28342990 其他硝酸盐 9 7
702 28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 9 7
703 28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 9 7
704 28352300 磷酸三钠 9 7
705 28352400 钾的磷酸盐 9 7
706 28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 9 7
707 28352600 其他磷酸钙 10 9
708 28352900 其他磷酸盐 10 9
709 28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 9 7
710 28353900 其他多磷酸盐 9 7
711 28361000 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 9 7
712 28363000 碳酸氢钠(小苏打) 10 9
713 28369200 锶的碳酸盐 8 7
714 29369910 碳酸镁 8 7
715 28369920 碱式碳酸铅(铅白) 8 7
716 28369930 碳酸钴 8 7
717 28369990 其他碳酸盐及过碳酸盐 9 7
718 28371110 氰化钠 9 7
719 28371120 氧氰化钠 10 7
720 28371910 氰化钾 9 7
721 28371990 其他氰化物及氧氰化物 9 7
722 28372000 氰络合物 9 7
723 28370000 雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 9 7
724 28391100 偏硅酸钠 9 7
725 28391900 其他钠盐 9 7
726 28392000 钾的硅酸盐;商品硅酸钾 9 7
727 28399000 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 9 7
728 28401100 无水四硼酸钠 9 8
729 28401900 其他四硼酸钠 9 8
730 28402000 其他硼酸盐 9 8
731 28403000 过硼酸盐 9 8
732 28411000 铝酸盐 9 7
733 28412000 锌的铬酸盐及铅的铬酸盐 9 7
734 28413000 重铬酸钠 8 7
735 28414000 重铬酸钾 8 7
736 28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐 9 7
737 28416100 高锰酸钾 10 7
738 28416900 其他亚锰酸盐、锰酸盐及其他高锰酸盐 9 7
739 28417010 钼酸铵 9 7
740 28417090 其他钼酸盐 9 7
741 28418010 仲钨酸铵 9 7
742 28418020 钨酸钠 9 7
743 28418030 钨酸钙 9 7
744 28418040 偏钨酸铵 9 7
745 28418090 其他钨酸盐 9 7
746 28419000 其他金属酸盐及过金属酸盐 9 7
747 28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 9 7
748 28429000 其他无机酸盐及过氧酸盐 9 7
749 28431000 胶态贵金属 9 7
750 28432100 硝酸银 9 7
751 28432900 其他银化合物 9 7
752 28433000 金化合物 9 7
753 28439000 其他贵金属化合物;贵金属汞齐 9 7
754 28441000 天然铀及其化合物 8 7
755 28442000 U235浓缩铀、钚及它们的化合物 8 7
756 28443000 U235贫化铀、钍及它们的化合物 8 7
757 28444090 其他放射性无素同位素及其他化合物 8 7
758 28445000 核反应堆已耗尽的燃料元件 8 7
759 28451000 重水(氧化氘) 8 7
760 28459000 其他同位素及其他化合物 8 7
761 28461010 氧化铈 8 7
762 28461090 铈的其他化合物 8 7
763 28469011 氧化钇 8 7
764 28469019 其他氧化稀土 8 7
765 *28469020 氯化稀土 8 7
766 28469030 氟化稀土 8 7
767 28469090 稀土金属、钇、钪的其他化合物 8 7
768 28480000 磷化物 8 7
769 28491000 碳化钙 10 7
770 28492000 碳化硅 8 7
771 28499010 碳化硼 8 7
772 28499020 碳化钨 8 7
773 28499090 其他碳化物 8 7
774 28500000 氢化物、氮化物、硅化物等 8 7
775 28510010 饮用蒸馏水 10 7
776 28510020 氯化氰 8 7
777 28510090 其他无机化合的、硅化物等 8 7
778 29012920 乙炔 8 7
779 29025000 苯乙烯 9 8
780 29026000 乙苯 9 8
781 29027000 异丙基苯 9 8
782 29029020 精萘 10 8
783 29029030 十二烷基苯 9 8
784 29029090 其他芳香烃 9 8
785 29031100 一氯甲烷及氯乙烷 10 9
786 29031600 1,2-二氯丙烷及二氯丁烷 10 9
787 29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 10 9
788 29031990 其他无环烃的饱和氯化衍生物 10 9
789 29032200 三氯乙烯 16 14
790 29032300 四氯乙烯 16 14
791 29032900 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 10 9
792 29033010 全氟异丁烯;八氟异丁烯 10 9
793 29033090 其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 10 9
794 29034100 三氯氟甲烷 10 9
795 29034200 二氯二氟甲烷 10 9
796 29034300 三氯三氟乙烷 10 9
797 29034400 二氯四氟乙烷及氯五氟乙烷 10 9
798 29034510 一氯三氟甲烷 10 9
799 29034520 五氯氟乙烷 10 9
800 29034530 四氯二氟乙烷 10 9
801 29034540 七氯氟丙烷 10 9
802 29034550 六氯二氟丙烷 10 9
803 29034560 五氯三氟丙烷 10 9
804 29034570 四氯四氟丙烷 10 9
805 29034580 三氯五氟丙烷 10 9
806 29034591 二氯六氯丙烷 10 9
807 29034592 一氯七氟丙烷 10 9
808 29034599 其他仅含氟氯的无环烃全卤化衍生物 10 9
809 29034600 溴氯二氟甲烷及溴三氟甲烷等 10 9
810 29034700 其他无环烃全卤化衍生物 10 9
811 29034920 其他仅含氟溴的甲烷等卤化衍生物 16 14
812 29034990 其他无环烃卤经衍生物 10 9
813 29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷 9 7
814 29036190 氯苯及对二氯苯 10 9
815 29036910 对氯甲苯 9 7
816 29036920 3,4-二氯三氟甲苯 9 7
817 29036990 其他芳烃卤化衍生物 9 7
818 29041000 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 9 8
819 29042010 硝基苯 9 8
820 29042020 硝基甲苯 9 8
821 29042030 二硝基甲苯 9 8
822 29042040 三硝基甲苯(TNT) 9 8
823 29042090 其他仅含硝基或亚硝基衍生物 9 8
824 29049010 硝基氯化苯 9 8
825 29049020 二硝基氯化苯 9 8
826 29049030 三氯硝基甲烷(氯化苦;硝基氯仿) 9 8
827 29049090 其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物 9 8
828 29051910 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) 10 8
829 29051990 其他饱和一元醇 10 8
830 29052290 其他无环萜烯醇 10 8
831 29053100 1,2-乙二醇 14 12
832 29054900 其他多元醇 10 9
833 29055000 无环醇的卤化、磺化等的衍生物 10 9
834 29061310 固醇 10 8
835 29061320 肌醇 10 8
836 29061400 萜品醇 10 8
837 29061900 其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇 10 8
838 29071110 苯酚 10 9
839 29071190 苯酚的盐 10 9
840 29071290 甲酚的盐 10 9
841 29071390 辛基酚及其异构体 10 9
842 29071400 二甲苯酚及其盐 10 9
843 29071510 β-萘酚(2-萘酚) 10 9
844 29071590 其他萘酚及其盐 10 9
845 29071990 其他一元酚 10 9
846 29072100 间苯二酚 10 9
847 29072210 对苯二酚 10 9
848 29072290 对苯二酚的盐 10 9
849 29072300 4,4’-异亚丙基联苯酚及其盐 10 9
850 29073000 酚醇 10 9
851 29081090 其他仅含卤素取代基的衍生物及其盐 10 9
852 29082000 仅含磺基的衍生物及其盐和酯 10 9
853 29089010 对硝基酚、对硝基酚钠 10 9
854 29089090 其他酚及酚醇的卤化等衍生物 10 9
855 29091900 其他无环醚及其卤化等衍生物 10 9
856 29092000 环烷醚、环烯醚或环萜烯醚及其衍生物 10 9
857 29094200 乙二醇或二甘醇的单甲醚 10 9
858 29094400 乙二醇或二丁醇的其他单烷基醚 10 9
859 29096000 过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮及其衍生物 10 9
860 29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 10 9
861 29109000 环氧醇(酚、醚)等及其衍生物 10 9
862 29121100 甲醛 10 8
863 29122990 其他环醛 10 8
864 29123000 醛醇 10 8
865 29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 10 8
866 29124900 其他醛、醛醚、醛酚 9 8
867 29125000 环聚醛 9 8
868 29126000 多聚甲醛 9 8
869 29130000 税号2912所列产品的衍生物 9 8
870 29141300 4-甲基-2-戊酮 9 8
871 29141900 其他不含其他含氧基的无环酮 9 8
872 29142100 樟脑 10 8
873 29142200 环已酮及甲基环已酮 9 8
874 29142300 芷香酮及甲基芷香酮 9 8
875 29142900 其他环烷酮、环烯酮或环萜烯酮 9 8
876 29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 6 5.5
877 29143910 苯乙酮 6 5.5
878 29143990 其他不含其他含氧基的芳香酮 9 8
879 29144000 酮醇及酮醛 9 8
880 29145000 酮酚及含其他含氧基酮 9 8
881 29146100 蒽醌 9 8
882 29146900 其他醌 9 8
883 29147000 其他酮及醌的卤化、磺化衍生物 9 8
884 29151100 甲酸 9 8
885 29151200 甲酸盐 9 8
886 29151300 甲酸酯 9 8
887 29152400 乙酸酐 10 9
888 29155090 丙酸盐和酯 9 8
889 29171120 草酸钴 10 9
890 29173610 对苯二甲酸 16 14
891 29181100 乳酸及其盐和酯 10 8
892 29181200 酒石酸 9 8
893 29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 9 8
894 29181400 柠檬酸 9 8
895 29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 9 8
896 29181600 葡糖酸及其盐和酯 9 8
897 29181700 苯乙醇酸(扁桃酸)及其盐和酯 9 8
898 29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸 9 8
899 29181990 其他含醇基羧酸等 9 8
900 29182190 其他水杨酸盐 9 8
901 29182290 邻乙酰水杨酸盐和酯 9 8
902 29182300 水杨酸其他酯及其盐 9 8
903 29182900 其他含酚基但不含其他含氧基羧酸及其酸酐等 9 8
904 29183000 含醛基或酮基不含其他含氧基羧酸及其酸酐等 9 8
905 29189000 其他含其他附加含氧基羧酸及其酸酐等 9 8
906 29190000 磷酸酯及其盐(包括乳磷酸盐),及它们的衍生物9 8
907 29201000 硫代磷酸酯及其盐,及它们的衍生物 9 8
908 29209011 亚磷酸三甲酯 9 8
909 29209012 亚磷酸二乙酯 9 8
910 29209013 亚磷酸二甲酯 9 8
911 29209014 亚磷酸二乙酯 9 8
912 29209019 其他亚磷酸酯 9 8
913 29209090 其他无机酸酯及其盐,及它们的衍生物 9 8
914 29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 9 8
915 29211200 二乙胺及其盐 9 8
916 29211920 异丙胺 9 8
917 29211930 N,N-二(2-氯乙基)乙胺 9 8
918 29211940 N,N-二(2-氯乙基)甲胺 9 8
919 29211950 三(2-氯乙基)胺 9 8
920 29211960 二烷氨基乙基-2-氯及其质子化盐 9 8
921 29211990 其他无环多胺及其衍生物,及它们的盐 9 8
922 29212190 乙二胺盐 9 8
923 29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 9 8
924 29212290 六亚甲基二胺及其他盐 9 8
925 29212900 其他无环多胺及其衍生物,及它们的盐 9 8
926 29213000 环(烷、烯、萜烯)单胺或多胺及衍生物,及它们的盐9 8
927 29214110 苯胺 9 8
928 29214190 苯胺盐 9 8
929 29214200 苯胺衍生物及其盐 9 8
930 29214300 甲苯胺及其衍生物,及它们的盐 9 8
931 29214400 二苯胺及其衍生物,及它们的盐 9 8
932 29214500 1-萘胺、2-萘胺及其衍生物及盐 9 8
933 29214920 二甲基苯胺 7 6.5
934 29214940 2,6-二乙基苯胺 7 6.5
935 29214990 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 9 6.5
936 29215190 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯等 9 6.5
937 29215900 其他芳香多胺及衍生物及它们的盐 9 6.5
938 29221990 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 9 8
939 29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 9 8
940 29222200 茴香胺、二茴香胺、氨基苯乙醚等 9 8
941 29222900 其他氨基(萘酚、酚)及醚、酯、盐 9 8
942 29223000 氨基醛、氨基酮、氨基醌及其盐 9 8
