海关总署关于明确一九九四年对部分进口商品实施暂定税率商品范围的通知
署税[1994]149号颁布时间:1994-03-19
1994年3月9日 署税[1994]149号
广东分署,各直属海关:
现将国务院税则委员会[1993]3号文件中实施暂定税率商品的税则号列、
货品名称和税率予以明确(见附表),并说明如下:
1、附表中暂定税率从一九九四年一月一日起实施,到一九九四年十二月三十一
日截止,文到之前,凡未按附表规定税率及商品范围征税的货物,其所征税款应予调
整。
2、各关收到本通知后,应按附表内容及时修改H883暂定税率商品数据库。
3、总署各部门原有文件的规定凡与本通知税号不一致的,均以本文为准。
特此通知。
附表 :一九九四年进口商品暂定税率税号清表
序号 税则号列 货品名称 现行税率% 暂定税率%
1 31021000 尿素 5.0 4.0
2 31022100 硫酸铵 6.0 4.0
3 31025000 硝酸钠 6.0 4.0
4 31031000 过磷酸钙 5.0 4.0
5 31042000 氯化钾 5.0 4.0
6 31043000 硫化钾 5.0 4.0
7 31052000 复合肥 5.0 4.0
8 31053000 磷酸二铵 5.0 4.0
9 31054000 磷酸一铵 5.0 4.0
10 38081090 非零售包装杀虫剂 6.0 4.0
11 38082090 非零售包装杀菌剂 6.0 4.0
12 38083019 非零售包装除草剂 5.0 4.0
13 38083099 抗萌剂及植物生长调节剂 9.0 4.0
14 38089090 非零售包装其他农药 9.0 4.0
15 29162090 “功夫”原药(cyhalothrin) 20.0 4.0
16 29214200 “氟乐灵”原药(trifluralin) 20.0 4.0
17 29241000 “叶蝉散”原药(isopracarb mipc) 20.0 4.0
18 29269090 “灭扫利”原药(Fenpropathrin) 20.0 4.0
19 29269090 “来福灵”原药(Esfenvalerate) 20.0 4.0
20 29269090 “氯氰菊酯”(cypermethrin) 20.0 4.0
21 29269090 “百树菊脂”原药(cyfluthrin) 20.0 4.0
22 29269090 “溴氰菊酯”原药(Deltamethrin) 20.0 4.0
23 29309090 “巴丹”原药(cartap) 20.0 4.0
24 29309090 “万灵”原药(Methomyl) 20.0 4.0
25 29309090 “杀草丹”原药(Thiobencarb) 20.0 4.0
26 29329090 “映喃丹”原药(carbofuran) 15.0 4.0
27 29333990 “稳杀得”原药(Fluaziop?/FONT>butyl)15.0
4.0
28 29339000 “喳硫磷”原药(Qulnalphos)15.0 4.0
29 29349090 “农恩它”原药(OxadIazon) 15.0 4.0
30 29349090 “硫丹”原药(Endosulfan) 15.0 4.0.
31 0404l 000 乳清粉 7.0 4.0
32 07141020 木薯干 20.0 10.0
33 15020010 牛羊油 10.0 7.0
34 15020090 牛羊油 10.0 7.0
35 15131900 椰子油 28.0 14.0
36 18010000 可可豆 20.0 10.0
37 18040000 可可脂 45.0 15.0
38 23011010 肉骨粉 5.0 3.0
39 23012010 饲料用鱼粉 5.0 3.0
40 23040000 豆饼及类似油渣 20.0 10.0
41 23099010 制成的饲料添加剂 9.0 5.0
42 23099090 已配制的饲料 9.0 5.0
43 27100022 正构烷烃 9.0 5.0
44 28013020 溴 17.0 10.0
45 28182000 氧化铝 20.0 7.0
46 29023000 甲苯 12.0 3.0
47 29024100 邻二甲苯 12.0 3.0
48 29024200 间二甲苯 12.0 3.0
49 29024300 对二甲苯 12.0 3.0
50 29024400 混合二甲苯异构体 12.0 3.0
51 29029030 十二烷基苯 20.0 7.0
52 29029090 对叔丁基甲苯 20.0 3.0
53 29036110 邻二氯苯 17.0 3.0
54 29036920 3,4一二氯三氟甲苯 20.0 3.0
55 29041000 苯乙烯磺酸钠 15.0 10.0
56 29042020 (邻,对)硝基甲苯 17.0 3.0
57 29051200 异丙醇 17.0 3.0
58 29051200 正丙醇 17.0 3.0
59 29051300 正丁醇 17.0 10.0
60 29051400 叔丁醇 17.0 3.0
61 29051600 辛醇 17.0 10.0
62 29051700 十二醇,十六醇,十八醇 20.0 7.0
63 29052900 异植物醇 20.0 10.0
64 29053200 丙二醇 17.0 3.0
65 29071110 苯酚 20.0 10.0
66 290门190 2,4一二特戊基苯酚 20.0 3.0
67 29071210 甲酚 12.0 3.0
68 29071310 壬基粉 17.0 3.0
69 29729100 邻苯二酚 6.0 3.0
70 29089010 对硝基酚钠 17.0 3.0
71 29089010 对硝基酚 17.0 3.0
72 29130000 2,4一二氯苯甲醛 20.0 3.0
73 29141100 丙酮 15.0 7.0
74 29141200 甲基乙基酮 17.0 3.0
75 29146900 三甲基氢醌 20.0 6.0
76 29152110 冰醋酸 20.0 10.0
77 29155010 丙酸 17.0 3.0
78 29162010 DV菊酸甲酪 6.0 3.0
79 29163910 邻甲基苯甲酸 17.0 3.0
80 29173500 苯酐 20.0 10.0
81 29173700 对苯二甲酸二甲酯 18.0 7.0
82 29182900 间经基苯甲酸 20.0 3.0
83 29211910 二正丙胺 6.0 3.0
84 29211920 异丙胺 20.0 3.0
85 29211990 2,4一二特戊基苯氧丁胺 20.0 3.0
86 292]2110 乙二胺 17.0 3.0
87 29212210 尼龙一66盐 15.0 10.0
88 29214110 苯胺 15.0 7.0
89 29214300 3一氯一2一甲基苯胺 20.0 3.0
90 29214920 2,4一二甲基苯胺 12.0 3.0
91 29214940 2,6一二乙基苯胺 12.0 3.0
92 29224910 丙氨酸 15.0 10.0
93 29224910 精氨酸 15.0 10.0
94 29224910 组氨酸 15.0 10.0
95 29224910 异亮氨酸 15.0 10.0
96 29224910 苯丙氨酸 15.0 10.0
97 29224910 丝氨酸 15.0 10.0
98 29224910 色氨酸 15.0 10.0
99 29224910 缬氨酸 15.0 10.0
100 29224910 酪氨酸 15.0 10.0
101 29241000 二甲基甲酰胺 20.0 10.0
102 29261000 丙烯腈 18.0 7.0
103 29269020 间苯二甲腈 20.0 3.0
104 29304000 蛋氨酸 20.0 8.0
105 29309010 肮氨酸 20.0 10.0
106 29309020 氯化亚矾 20.0 3.0
107 29329010 映喃粉 5.0 3.0
108 29096000 过氧化二异丙苯 20.6 6.0
109 29333100 毗啶 15.0 6.0
110 29333990 2椉谆???/FONT> 15.0 6.0
111 29335990 N椉谆?剜?/FONT> 15.0 6.0
112 29335990 哌嚎 15.0 6.0
113 29336910 三聚氰氯 12.0 3.0
114 29337100 已内酰胺 20.0 10.0
115 39119000 芳基酸与芳胺预缩聚物 25.0 6.0
l16 39119000 偏苯三酸酐和异氰酸酯预缩聚物 25.0 6.0
117 39119000 改性三羟乙基尿酸酯类预缩聚物 25.0 6.0
118 29349090 六氨基青霉烷酸 15.0 6.0
119 32091000 丙烯酸环氧树酯制漆 35.0 20.0
120 34021100 十二烷基苯磺酸钙 15.0 3.0
121 34021300 非离子表面活性剂 15.0 7.0
122 35030010 明胶 25.0 8.0
123 37019920 超微粒干版 30.0 10.0
124 38171000 混合烷基苯 20.0 7.0
125 15192000 工业用脂肪醇(十二碳以上混合醇) 35.0 7.6
126 39013000 乙烯醋酸乙烯脂共聚物 25.0 12.0
127 39021000 聚丙烯 25.0 15.0
128 39031100 聚苯乙烯 25.0 15.0
129 39033000 ABS树脂 25.0 15.0
130 39071010 聚甲醛(POM) 25.0 15.0
131 39072000 多经基基聚醚 25.0 15.0
132 39119000 聚苯硫醚(PPS) 25.0 15.0
133 39119000 聚苯并噻唑 25.0 12.0
134 39079100 聚对苯二甲酸丁二酯 25.0 12.0
135 39081010 尼龙切片 28.0 15.0
136 39081090 尼龙12 28.0 15.0
137 39119000 AP树脂 25.0 15.0
138 39121100 未塑化三醋酸纤维素 25.0 3.0
139 39121100 未塑化二醋酸纤维素 25.0 15.0
140 39121200 已塑化二醋酸纤维素 25.0 15.0
141 39121200 已塑化三醋酸纤维素 25.0 3.0
142 39206200 涤沦片基 30.0 15.0
143 39206200 聚酯薄膜 30.0 15.0
144 39207300 三醋酸纤维片基 30.0 12.0
145. 40012100 天然橡胶 30.0 20.0
146 40024910 初级形状氯化丁基橡胶 7.5 4.0
147 40025910 初级形状丁腈橡胶 7.5 4.0
148 40027010 初级形状三元乙丙橡胶 7.5 4.0
149 40119100 断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 35.0 6.0
150 44031000 用油漆等处理的原木 2.0 1.0
151 44032000 用其他方法处理的原木 2.0 1.0
152 44033100 红柳桉原木 2.0 1.0
153 44033200 白柳桉及其他柳桉原木 2.0 1.0
154 44033310 柚木原木 15.0 10.0
155 44033390 羯布罗香木等原木 2.0 1.0
156 44033400 加蓬榄木等原木 2.0 1.0
157 44033500 安哥拉桃花心木等原木 2.0 1.0
158 44039100 栎木原木 2.0 1.0
159 44039200 山毛榉木原木 2.0 1.0
160 44039910 楠木原木 15.0 10.0
161 44039920 樟木原木 15.0 10.0
162 44039930 红木原木 15.0 10.0
163 44039940 泡桐木原木 2.0 1.0
164 44039990 其他未列名原木 2.0 1.0
165 44071000 针叶木板材 6.0 3.0
166 44072110 袖木板材 20.0 10.0
167 44072190 其他热带木板材 6.0 3.0
168 44072200 加蓬榄木等板材 6.0 3.0
169 44072300 苏里南肉豆蔻木等板材 6.0 3.0
170 44079100 栋木板材 6.0 3.0
171 44079200 山毛挥木板材 6.0 3.0
172 44079910 樟木,楠木,红木板材 20.0 10.0
173 44079920 泡桐木板材 6.0 3.0
174 44079990 其他未列名木板材 6.0 3.0
175 44081020 制胶合板用针叶木薄板 9.0 6.0
176 44082020 胶合板用柳桉木等薄板 9.0 6.0
177 44089020 其他制胶合板用薄板 9.0 6.0
178 4701-4705 木浆 2.0 1.0
179 48010000 新闻纸 20.0 7.0
180 48113100 彩色相纸用双面涂塑纸 30.0 10.0
181 48113910 电解电容器纸 20.0 10.0
182 51011100 含脂的剪羊毛 15.0 10.0
183 54023110 锦纶弹力丝 40.0 15.0
184 54023210 锦纶弹力丝 40.0 15.0
185 54024100 锦纶长丝 40.0 15.0
186 54024200 涤纶预取向丝 40.0 15.0
187 54025100 锦纶长丝 40.0 15.0
188 55041000 人造棉(粘胶) 15.0 7.0
189 55070000 人造棉(粘胶) 15.0 7.0
190 70023110 波导级石英玻璃管 9.0 5.0
191 70112000 25寸及以下彩管玻壳 25.0 20.0
192 72040000 钢铁废碎料 3.0 2.0
193 72083100 厚度16mm及以上锅炉板 12.0 5.0
194 72083200 厚度16mm及以上锅炉板 12.0 5.0
195 72084100 厚度16mm及以上锅炉板 12.0 5.0
196 72084200 厚度16mm及以上锅炉板 12.0 5.0
197 72083100 厚度80mm以上厚板 12.0 5.0
198 72083200 厚度80mm以上厚板 12.0 5.0
199 72084100 厚度80mm以上厚板 12.0 5.0
200 72084200 厚度80mm以上厚板 12.0 5.0
201 7209 钢铁薄板0.5mm及以下 12.0 9.0
202 72101100 马口铁 15.0 9.0
203 72101200 马口铁,0.5mm以下 15.0 7.0
204 72103100 镀锌钢材 15.0 9.0
205 72103900 镀锌钢材 15.0 9.0
206 72121000 马口铁 15.0 9.0
207 72122100 镀锌钢板 15.0 9.0
208 72122900 镀锌钢板 15.0 9.0
209 72163100 槽钢 9.0 5.0
210 72163200 工字钢 9.0 5.0
211 72166000 履带板型钢 12.0 5.0
212 72163300 H型钢 12.0 6.0
213 72251000 0.5mm及以下矽钢片 12.0 6.0
214 73043110 无疑锅炉管(包括内螺纹)12.0 6.0
215 73044110 锅炉管(包括内螺纹) 12.0 6.0
216 73044910 锅炉管(包括内螺纹) 12.0 6.0
217 73045110 锅炉管(包括内螺纹) 12.0 6.0
218 74031100 精炼铜的阴极B阴极型材 5.0 3.0
219 74031200 精炼铜的线锭 5.0 3.0
220 74031300 精炼铜的坯段 5.0 3.0
221 74031900 其他未锻轧的精炼铜 5.0 3.0
222 76071100 厚0.003棧埃?埃埃?/FONT>mm铝箔 20.0
7.0
223 84029000 蒸汽和过热水锅炉零件 5.5 3.0
224 84069000 汽轮机零件 6.0 3.0
225 84071010 航空器发动机 6.0 3.0
226 84071020 航空器发动机 6.0 3.0
227 84099190 电控燃油喷射装置 20.0 10.0
228 84122900 液压马达 25.0 12.0
229 84135000 液压泵 20.0 10.0
230 84149010 压缩机精密铸件 30.0 15.0
231 84213990 发动机排气净化装置 30.0 15.0
232 84248990 高能等离子喷涂设备 20.0 10.0
233 84281090 飞机集装箱装卸机 20.0 10.0
234 84312000 叉车零件 15.0 10.0
235 84313100 电梯零件 15.0 10.0
236 84314900 16立方米以上挖掘机用 9.0 6.0
237 84719390 硬盘驱动器CDK散件 9.0 6.0
238 84733090 针式打印机胶滚 25.0 12.0
239 84733090 针式打印头 25.0 12.0
240 84812000 液压阀 20.0 10.0
241 85030020 发电机零件 6.0 3.0
242 85049019 变压器有载调压开关 15.0 6.0
243 85174090 光通信数字同步设备(CKD散件) 20.0 10.0
244 85179030 传真机用光电偶合部件 9.0 5.0
245 85179030 CIS图象传感部件 9.0 5.0
246 85179030 TPH热敏记录部件 9.0 5.0
247 85253020 摄录一体机CKD散件 85.0 60.0
248 85261010 航空管制雷达头系统 3.0 2.0
249 85269100 导航设备 3.0 2.0
250 85322100 贴片钮电容器 23.0 10.0
251 85322300 贴片单层瓷介电容器 21.0 10.0
252 85322400 贴片多层瓷介电容器 21.0 10.0
253 85331000 贴片电阻 20.0 10.0
254 85332100 贴片电阻 12.0 10.0
255 85371010 机床数控装置 9.0 5.0
256 85401100 监视器用显像管 25.0 12.0
257 85411000 贴片二极管 20.0 10.0
258 85422000 有源厚膜电路 20.0 6.0
259 85441100 漆包线 42.0 20.0
260 85462000 输变电线路绝缘瓷套管 21.0 10.0
261 87059050 400周航空电源车 20.0 12.0
262 87059090 跑道除冰车 25.0 12.0
263 87059090 跑道扫雪车 25.0 12.0
264 87019000 飞机牵引车 15.0 12.0
265 87059090 残疾人升降车 25.0 12.0
266 87059090 跑道抛雪车 25.0 12.0
267 87021010 机坪客车 70.0 12.0
268 87083990 汽车制动防抱死装置 80.0 50.0
269 87089490 汽车动力转向装置 80.0 50.0
270 87089990 汽车安全气囊装置 80.0 50.0
271 87089990 液力变扭器及其零件 80.0 50.0
272 87089990 汽车刹车防测滑装置 80.0 50.0
273 89080000 载重2万吨及以上废船 6.0 3.0
274 90011000 光导纤维 15.0 7.0
275 90158000 机场气象自动填图系统 9.0 3.0
276 90158000 机场自动天气观测系统 9.0 3.0
277 90221900 安全检查X光机系统 6.0 3.0
278 90318000 跑道摩擦系数测试仪 12.0 6.0
279 90319000 航空发动机试车台 12.0 6.0
280 40023110 初级形状的丁基橡胶 6.0 4.0
281 85340090 无源厚膜电路 34.0 6.0
282 40012200 技术分类天然橡胶 30.0 20.0
(5)