发改高技[2007]30号颁布时间:2007-01-09
各省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委、信息产业主管部门、商务厅(局)、国家税务局、地方税务局:
  为贯彻落实国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号),鼓励并推动骨干和重点软件企业加快发展,根据《国家规划布局内的重点软件企业认定管理办法》(发改高技[2005]2136号),经研究,国家发展改革委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合审核认定了2006年度国家规划布局内重点软件企业(名单附后),现予以公布。
  根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)的规定,国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的,减按10%的税率征收企业所得税,请税务部门认真贯彻执行。
附:2006年度国家规划布局内重点软件企业名单
| 序号 |    企业名称 | 法人 |     企业主管税务所(国税) |     企业主管税务所(地税) |   备注 | 
| 1 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 朱永 | 北京市海淀区国家税务局第三税务所 | 北京市海淀区地方税务局科技园税务所 |  | 
| 2 | 用友软件股份有限公司 | 王文京 | 北京市海淀区国家税务局第三税务所 | 北京市海淀地税试验区所 |  | 
| 3 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 杨奇逊 | 北京市海淀区国家税务局第三税务所 | 北京海淀地税局试验区所 |  | 
| 4 | 亚信科技(中国)有限公司 | 张振清 | 北京市海淀区国家税务局第八税务所 | 北京市海淀区地方税务局涉外税务所 |  | 
| 5 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 唐敏 | 北京市海淀区国税第八税务所 | 北京市海淀区地方税务局试验区税务所 |  | 
| 6 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 贺卫东 | 北京市海淀区国税局第三税务所 | 北京市海淀区地税局实验区所 |  | 
| 7 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 唐敏 | 北京市海淀区国税局涉外所 | 北京市海淀区地税涉外所 |  | 
| 8 | 北京东华合创数码科技股份有限公司 | 薜向东 | 北京市海淀区周家税务局 | 北京市海淀区地方税务局 |  | 
| 9 | 北京瑞斯康达科技发展有限公司 | 罗敏 | 北京市海淀区国家税务局第三税务所 | 北京市海淀区地方税务局科技园所 |  | 
| 10 | 首都信息发展股份有限公司 | 陈信祥 | 北京市海淀区国税三所 | 北京市海淀区地税局实验区税务所 |  | 
| 11 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 杨军 | 北京市海淀区国家税务局三所 | 北京市地方税务局科技园税务所 |  | 
| 12 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 姚威 | 北京市海淀区国家税务局第八税务所 | 北京市海淀区地方税务局科技园税务所 |  | 
| 13 | 中科软科技股份有限公司 | 何川 | 北京市海淀区国家税务局第三税务所 | 北京市海淀区地方税务局科技园税务所 |  | 
| 14 | 中讯计算机系统(北京)有限公司 | 王志强 | 北京市海淀区国家税务所第八税务所 | 北京市海淀区地方税务所涉外分所 |   出口型 | 
| 15 | 日电卓越软件科技(北京)有限公司 | 望月正嘉 | 北京市国税局直属税务分局2所 | 北京市海淀区地方税务局涉外所 |   出口型 | 
| 16 | 北京日立华胜信息系统有限公司 | 李曼俊 | 北京市国税局直属分局第二税务所 | 北京市海淀区地税局涉外所 |   出口型 | 
| 17 | 博彦科技(北京)有限公司 | 马强 | 北京市海淀区国家税务局实验区涉外所 | 北京市海淀区地方税务局实验区涉外所 |   出口型 | 
| 18 | 北京用友软件工程有限公司 | 王文京 | 北京市海淀区国税局 | 北京市海淀区地税局 |   出口型 | 
| 19 | 佳能信息技术(北京)有限公司 | 小泽秀树 | 北京市海淀区国家税务局第八税务所 | 北京市海淀区地方税务局涉外征收管理所 |   出口型 | 
| 20 | 北京富士通系统工程有限公司 | 松下裕信 | 北京市国税局直属分局第二税务所 | 北京市朝阳区地方税务局涉外所 |   出口型 | 
| 21 | 北京新思软件技术有限公司 | 史烈 | 北京市海淀区国家税务局第三税务所 | 北京市海淀区地方税务局科技园区所 |   出口型 | 
| 22 | 北京核心软件有限公司 | 崎诘素之 | 北京市朝阳区国家税务局第十税务所 | 北京市地方税务局朝阳分局 |   出口型 | 
| 23 | 北京索浪计算机有限公司 | 水谷芳利 | 北京市朝阳区国家税务局第六税务所 | 北京市朝阳区地方税务局涉外税务所 |   出口型 | 
| 24 |